カラバフ vs コペンハーゲンの試合結果 (UEFAチャンピオンズリーグ)
                    
                        CL予選プレーオフ
                    
                                                                
                            1stレグ
                        
                                    
                
                    
                        2017年8月15日(火)
                    
                                            
                            25:00 KickOff
                        
                                    
                
                    トフィク・バフラモフ・スタディアム
                
            | マダトフ | 前25 | 
試合経過 ↓
                
                
            
                                 
                                カラバフ
                             | 
                            
                                 
                                コペンハーゲン
                             | 
                        
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 13 | イブラヒム・シェヒッチ | ||
![]()  | ボスニアヘルツェゴビナ | ||
DF
| 5 | マクシム・メドベージェフ | ||
![]()  | アゼルバイジャン | ||
| 25 | アンシ・アゴリ | ||
![]()  | アルバニア | ||
| 52 | ヤクブ・ルツェニザク | ||
![]()  | ポーランド | ||
| 55 | バダビ・フセイノフ | ||
![]()  | アゼルバイジャン | ||
MF
| 2 | ガラ・ガラエフ | ||
![]()  | アゼルバイジャン | ||
| 8 | ミチェル | ||
![]()  | スペイン | ||
| 20 | リカルド・アウメイダ | ||
![]()  | アゼルバイジャン | ||
FW
| 9 | ディノ・エンドロヴ | 
  | |||
![]()  | 南アフリカ | ||||
| 11 | マヒル・マダトフ | ||
![]()  | アゼルバイジャン | ||
| 17 | ウィルドドナルド・ゲリエ | ||
![]()  | ハイチ | ||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 1 | アントン・カニボロツスキー | ||
![]()  | ウクライナ | ||
DF
| 14 | ラシャド・F・サジゴフ | ||
![]()  | アゼルバイジャン | ||
| 30 | アッバス・フセイノフ | ||
![]()  | アゼルバイジャン | ||
| 32 | エルビン・ユヌスザダ | ||
![]()  | アゼルバイジャン | ||
MF
| 7 | ラヒド・アミルグリエフ | ||
![]()  | アゼルバイジャン | ||
| 22 | アフラン・イスマイロフ | 
  | |||
![]()  | アゼルバイジャン | ||||
| 91 | コシュグン・ディニエフ | ||
![]()  | アゼルバイジャン | ||
                            監督
                        
                                                    | グルバン・グルバノフ | |||
![]()  | アゼルバイジャン | ||

                                
                                















