 
                
                イングランド
England| 国名 |  イングランド | 
| ホームタウン | ロンドン | 
| 愛称 | スリーライオンズ | 
                    【FIFAワールドカップ】
出場回数:15回
・2018年:4位
・2014年:グループリーグ敗退
・2010年:ベスト16
・2006年:ベスト8
・2002年:ベスト8
・1998年:ベスト16
・1990年:4位
・1986年:ベスト8
・1982年:2次リーグ敗退
・1970年:ベスト8
・1966年:優勝
・1962年:ベスト8
・1958年:グループリーグ敗退
・1954年:ベスト8
・1950年:グループリーグ敗退
                        
                            出場回数:15回
・2018年:4位
・2014年:グループリーグ敗退
・2010年:ベスト16
・2006年:ベスト8
・2002年:ベスト8
・1998年:ベスト16
・1990年:4位
・1986年:ベスト8
・1982年:2次リーグ敗退
・1970年:ベスト8
・1966年:優勝
・1962年:ベスト8
・1958年:グループリーグ敗退
・1954年:ベスト8
・1950年:グループリーグ敗退
今季の成績
| カタール・ワールドカップ グループB | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | ||
| 1 |   | イングランド | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 
| 2 |   | アメリカ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
                                詳細はこちら>
                            
                                                            
                    すべての試合はこちら>
                
                        
            | ニュース | 選手一覧 | 試合日程 | 
イングランドのニュース一覧
イングランドの選手一覧
| 1 | GK |     | ジョーダン・ピックフォード | |||||||
|   | 1994年03月07日(31歳) | 185cm |   | 5 |   | 0 | ||||
| 13 | GK |     | ニック・ポープ | |||||||
|   | 1992年04月19日(33歳) | 191cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 23 | GK |     | アーロン・ラムズデール | |||||||
|   | 1998年05月14日(27歳) | 188cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 2 | DF |     | カイル・ウォーカー | |||||||
|   | 1990年05月28日(35歳) | 183cm |   | 3 |   | 0 | ||||
| 3 | DF |     | ルーク・ショー | |||||||
|   | 1995年07月12日(30歳) | 185cm |   | 5 |   | 0 | ||||
| 5 | DF |     | ジョン・ストーンズ | |||||||
|   | 1994年05月28日(31歳) | 188cm |   | 5 |   | 0 | ||||
| 6 | DF |     | ハリー・マグワイア | |||||||
|   | 1993年03月05日(32歳) | 194cm |   | 5 |   | 0 | ||||
| 12 | DF |     | キーラン・トリッピアー | |||||||
|   | 1990年09月19日(35歳) | 178cm |   | 3 |   | 0 | ||||
| 15 | DF |     | エリック・ダイアー | |||||||
|   | 1994年01月15日(31歳) | 188cm |   | 2 |   | 0 | ||||
| 16 | DF |     | コナー・コーディ | |||||||
|   | 1993年02月25日(32歳) | 185cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 18 | DF |     | トレント・アレクサンダー=アーノルド | |||||||
|   | 1998年10月07日(27歳) | 175cm |   | 1 |   | 0 | ||||
| 21 | DF |     | ベン・ホワイト | |||||||
|   | 1997年10月08日(28歳) | 182cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 4 | MF |     | デクラン・ライス | |||||||
|   | 1999年01月14日(26歳) | 185cm |   | 5 |   | 0 | ||||
| 7 | MF |     | ジャック・グリーリッシュ | |||||||
|   | 1995年09月10日(30歳) | 175cm |   | 5 |   | 1 | ||||
| 8 | MF |     | ジョーダン・ヘンダーソン | |||||||
|   | 1990年06月17日(35歳) | 182cm |   | 4 |   | 1 | ||||
| 14 | MF |     | カルヴァン・フィリップス | |||||||
|   | 1995年12月02日(29歳) | 178cm |   | 2 |   | 0 | ||||
| 19 | MF |     | メイソン・マウント | |||||||
|   | 1999年01月10日(26歳) | 181cm |   | 4 |   | 0 | ||||
| 20 | MF |     | フィル・フォーデン | |||||||
|   | 2000年05月28日(25歳) | 171cm |   | 4 |   | 1 | ||||
| 22 | MF |     | ジュード・ベリンガム | |||||||
|   | 2003年06月29日(22歳) | 186cm |   | 5 |   | 1 | ||||
| 25 | MF |     | ジェームズ・マディソン | |||||||
|   | 1996年11月23日(28歳) | 175cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 26 | MF |     | コナー・ギャラガー | |||||||
|   | 2000年02月06日(25歳) | 182cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 9 | FW |     | ハリー・ケイン | |||||||
|   | 1993年07月28日(32歳) | 188cm |   | 5 |   | 2 | ||||
| 10 | FW |     | ラヒーム・スターリング | |||||||
|   | 1994年12月08日(30歳) | 170cm |   | 3 |   | 1 | ||||
| 11 | FW |     | マーカス・ラッシュフォード | |||||||
|   | 1997年10月31日(28歳) | 180cm |   | 5 |   | 3 | ||||
| 17 | FW |     | ブカヨ・サカ | |||||||
|   | 2001年09月05日(24歳) | 178cm |   | 4 |   | 3 | ||||
| 24 | FW |     | カラム・ウィルソン | |||||||
|   | 1992年02月27日(33歳) | 180cm |   | 2 |   | 0 | ||||
| 監督 |     | ガレス・サウスゲイト | ||||||||
|   | 1970年09月03日(55歳) | 183cm | 80kg | |||||||
イングランドの試合日程
                                カタール・ワールドカップ グループB
                            
                                                
                        | 第1節 | 2022年11月21日 | H |   | 6 | - | 2 | vs |   | イラン | 
| 第2節 | 2022年11月25日 | H |   | 0 | - | 0 | vs |   | アメリカ | 
| 第3節 | 2022年11月29日 | A |   | 0 | - | 3 | vs |   | ウェールズ | 
                                カタール・ワールドカップ 決勝トーナメント
                            
                                                
                        | ラウンド16 | 2022年12月4日 | H |   | 3 | - | 0 | vs |   | セネガル | 
| 準々決勝 | 2022年12月10日 | H |   | 1 | - | 2 | vs |   | フランス | 


