リカルド・ゴメス
Ricardo Gomesポジション | FW |
国籍 | カーボベルデ |
生年月日 | 1991年12月18日(33歳) |
利き足 | |
身長 | 180cm |
体重 |
ニュース | クラブ | 監督データ |
ブラジル代表のニュース一覧
リカルド・ゴメスの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2023年7月1日 | パルチザン | アル・シャマルSC | 完全移籍 |
2021年7月1日 | シャールジャ | パルチザン | 完全移籍 |
2021年5月24日 | BBエルズルムスポル | シャールジャ | レンタル移籍終了 |
2020年10月2日 | シャールジャ | BBエルズルムスポル | レンタル移籍 |
2020年6月30日 | イティハド・カルバ | シャールジャ | レンタル移籍終了 |
2020年2月3日 | シャールジャ | イティハド・カルバ | レンタル移籍 |
2019年7月24日 | パルチザン | シャールジャ | 完全移籍 |
2018年7月1日 | ナシオナル | パルチザン | 完全移籍 |
2016年8月7日 | ヴィトーリア | ナシオナル | 完全移籍 |
2016年6月30日 | ナシオナル | ヴィトーリア | レンタル移籍終了 |
2016年1月18日 | ヴィトーリア | ナシオナル | レンタル移籍 |
2014年7月1日 | ギマランイスB | ヴィトーリア | 完全移籍 |
2013年7月1日 | ヴィゼラ | ギマランイスB | 完全移籍 |
2009年7月1日 | ヴィゼラ | 完全移籍 |
リカルド・ゴメスの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2023年3月3日 | ブラジル | 監督 |
2022年1月6日 | 2022年2月7日 | アトレチコ・パラナエンセ | 監督 |
2018年9月5日 | 2019年2月26日 | ボルドー | 監督 |
2018年7月1日 | 2018年9月5日 | サントス | スポーツ・ディレクター |
2017年7月1日 | 2017年9月22日 | アル・ナスル | 監督 |
2016年8月15日 | 2016年11月23日 | サンパウロ | 監督 |
2015年7月22日 | 2016年8月6日 | ボタフォゴ | 監督 |
2012年11月14日 | 2014年2月1日 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 監督 |
2011年2月2日 | 2012年8月28日 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 監督 |
2009年6月21日 | 2010年8月6日 | サンパウロ | 監督 |
2007年7月1日 | 2009年6月20日 | モナコ | 監督 |
2005年7月1日 | 2007年6月30日 | ボルドー | 監督 |
2004年8月20日 | 2004年11月1日 | フラメンゴ | 監督 |
2004年3月4日 | 2004年8月15日 | フルミネンセ | 監督 |
2002年7月1日 | 2002年12月13日 | ジュベントゥージ | 監督 |
2002年2月13日 | 2004年1月28日 | ブラジルU20 | 監督 |
2001年8月11日 | 2001年9月21日 | コリチーバ | 監督 |
2000年7月1日 | 2001年8月10日 | グアラニ | 監督 |
1999年7月1日 | 2000年6月30日 | ヴィトーリア | 監督 |
1999年1月1日 | 1999年6月30日 | スポルチ・レシフェ | 監督 |
1996年7月1日 | 1998年6月30日 | PSG | 監督 |
リカルド・ゴメスの今季成績
勝
|
分
|
負
|
国際親善試合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コパ・アメリカ2024 決勝トーナメント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コパ・アメリカ2024 グループD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リカルド・ゴメスの出場試合
国際親善試合 |
2024-03-23 | vs | イングランド代表 | ベンチ外 | |||
A 0 - 1 |
2024-03-26 | vs | スペイン代表 | ベンチ外 | |||
A 3 - 3 |
コパ・アメリカ2024 決勝トーナメント |
準々決勝 | 2024-07-07 | vs | ウルグアイ代表 | ベンチ外 | ||
A 0 - 0 |
コパ・アメリカ2024 グループD |
第1節 | 2024-06-25 | vs | コスタリカ代表 | ベンチ外 | ||
H 0 - 0 |
第2節 | 2024-06-29 | vs | パラグアイ代表 | ベンチ外 | ||
A 1 - 4 |
第3節 | 2024-07-03 | vs | コロンビア代表 | ベンチ外 | ||
H 1 - 1 |