ガブリエレ・チオフィ
Gabriele CIOFFIポジション | 監督 |
国籍 | イタリア |
生年月日 | 1975年09月07日(49歳) |
利き足 | |
身長 | |
体重 |
ニュース | クラブ | 監督データ |
ガブリエレ・チオフィのニュース一覧
ウディネーゼのニュース一覧
ガブリエレ・チオフィの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2012年7月1日 | カルピ | 引退 | - |
2010年8月1日 | UCアルビーノレッフェ | カルピ | 完全移籍 |
2010年1月1日 | 無所属 | UCアルビーノレッフェ | 完全移籍 |
2009年7月1日 | アスコリ | 無所属 | - |
2007年8月1日 | トリノ | アスコリ | 完全移籍 |
2006年7月1日 | マントヴァ | トリノ | 完全移籍 |
2005年1月31日 | ノヴァーラ | マントヴァ | 完全移籍 |
2002年7月1日 | ターラント | ノヴァーラ | 完全移籍 |
2001年7月1日 | アレッツォ | ターラント | 完全移籍 |
1999年7月1日 | スペツィア | アレッツォ | 完全移籍 |
1997年7月1日 | Marsala 1912 | スペツィア | 完全移籍 |
1997年1月1日 | Poggibonsi | Marsala 1912 | 完全移籍 |
1996年7月1日 | Sestese | Poggibonsi | 完全移籍 |
1992年7月1日 | Sestese | 完全移籍 |
ガブリエレ・チオフィの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2023年10月25日 | ウディネーゼ | 監督 |
2022年6月14日 | 2022年10月11日 | ヴェローナ | 監督 |
2021年12月7日 | 2022年6月7日 | ウディネーゼ | 監督 |
2020年9月6日 | 2021年12月6日 | ウディネーゼ | コーチ |
2018年9月7日 | 2019年12月2日 | クローリー・タウン | 監督 |
2017年10月1日 | 2018年9月6日 | アル・ダフラFC | テクニカルコーチ |
2016年12月14日 | 2017年4月18日 | バーミンガム | コーチ |
2016年3月1日 | 2016年12月13日 | アル・ジャジーラ | コーチ |
2015年11月9日 | 2016年2月29日 | FC Südtirol U19 | 監督 |
2013年12月2日 | 2015年10月31日 | Eastern United | ユースコーチ |
2013年7月6日 | 2013年11月4日 | Gavorrano | 監督 |
2012年7月11日 | 2013年2月19日 | カルピ | コーチ |
ガブリエレ・チオフィの今季成績
勝
|
分
|
負
|
セリエA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガブリエレ・チオフィの出場試合
セリエA |
第1節 | 2024-08-18 | vs | ボローニャ | ベンチ外 | ||
A 1 - 1 |
第2節 | 2024-08-24 | vs | ラツィオ | ベンチ外 | ||
H 2 - 1 |
第3節 | 2024-09-01 | vs | コモ | ベンチ外 | ||
H 1 - 0 |
第4節 | 2024-09-16 | vs | パルマ | ベンチ外 | ||
A 2 - 3 |
第5節 | 2024-09-22 | vs | ローマ | ベンチ外 | ||
A 3 - 0 |
第6節 | 2024-09-28 | vs | インテル | ベンチ外 | ||
H 2 - 3 |
第7節 | 2024-10-05 | vs | レッチェ | ベンチ外 | ||
H 1 - 0 |
第8節 | 2024-10-19 | vs | ミラン | ベンチ外 | ||
A 1 - 0 |
第9節 | 2024-10-25 | vs | カリアリ | ベンチ外 | ||
H 2 - 0 |
第10節 | 2024-10-30 | vs | ヴェネツィア | ベンチ外 | ||
A 3 - 2 |
第11節 | 2024-11-02 | vs | ユベントス | ベンチ外 | ||
H 0 - 2 |
第12節 | 2024-11-10 | vs | アタランタ | ベンチ外 | ||
A 2 - 1 |
第13節 | 2024-11-25 | vs | エンポリ | ベンチ外 | ||
A 1 - 1 |
第14節 | 2024-12-01 | vs | ジェノア | ベンチ外 | ||
H 0 - 2 |
第15節 | 2024-12-09 | vs | モンツァ | ベンチ外 | ||
A 1 - 2 |