ファン・アラーノ
JUAN ALANOポジション | MF |
国籍 | ブラジル |
生年月日 | 1996年09月02日(28歳) |
利き足 | 右 |
身長 | 172cm |
体重 | 69kg |
ニュース | 人気記事 | クラブ |
ファン・アラーノのニュース一覧
ガンバ大阪のニュース一覧
ファン・アラーノの人気記事ランキング
1
G大阪が坂本一彩の二桁到達2ゴールなどで堂々4位フィニッシュ 広島は逆転Vならず【明治安田J1最終節】
明治安田J1リーグ最終節の1試合が8日にパナソニック スタジアム 吹田で行われ、ガンバ大阪が3-1でサンフレッチェ広島を下した。 この最終節を迎えるにあたって首位ヴィッセル神戸を1ポイント差で追いかけ、他会場の結果も祈りながら逆転優勝を目指す2位サンフレッチェ広島はACL2出場権がかかる4位ガンバ大阪のホームに乗り込んだ。 今季限りで引退する青山敏弘と退団する柏好文もサブに入れ、序盤から前重心の広島だが、G大阪も徐々にウェルトンと山下の推進力を生かして陣地回復。攻め込む回数を増やしていく。 すると、G大阪に右CKチャンスの13分に山田康太が跳ね返りを回収した流れから二次攻撃に転じ、ボックス左からウェルトンが折り返し。中央の坂本一彩が左足で合わせ、G大阪が先手を奪う。 追いかける広島は14分に右でのスローインから加藤陸次樹がフィニッシュに持ち込んだりとすかさず反撃。G大阪の連続した自陣深くでのミスパスからチャンスもあったが、生かし切れず。 広島はさらに22分にも敵陣左でのFKからボックス中央の佐々木翔がこぼれ球を右足で蹴り込んでいったりと攻勢。44分にも右CKから佐々木のヘディングで迫るが、ここもGK一森純がセーブする。 先制してからまず守備にという展開が続くG大阪だが、局面での守りを光らせつつ、徹底的にウェルトンの突破力を生かしながらボールを握り返す時間も作って反攻。1点リードでハーフタイムに入る。 後半も前のめりの広島はシュートシーンこそあるものの、依然としてG大阪のバランス良き戦いぶりに手こずる流れ。61分には中島洋太朗とゴンサロ・パシエンシアのカードで打破を図る。 そんな広島は70分に左の東俊希が浮き球パスを出すと、ボックスに抜け出しながら反応した加藤が胸トラップから左足。広島がようやく同点かに思われたが、VARチェックでオフサイドとなる。 78分に満田誠と柏も送り込み、こじ開けにかかる広島だが、81分のG大阪に敵陣右でFKのチャンス。鈴木徳真のキックをファーのダワンが頭で折り返すと、混戦から中谷進之介が貴重な追加点を奪取する。 広島がさらなる失点でトーンダウンするなか、G大阪はさらに畳みかけ、89分にファン・アラーノの相手に当たったボールにボックス中央の坂本がすかさず反応し、右足でダメ押し弾。坂本はキャリア初二桁の10ゴール到達となった。 その後、広島が90+3分に左の柏が上げたクロスに加藤が頭から飛び込み、1点を返すが、G大阪が最後まで今季を象徴させる攻守に一体感をもった戦いを貫き、4連勝&6戦無敗の4位でフィニッシュ。広島は9年ぶり優勝とはならなかった。 ガンバ大阪 3-1 サンフレッチェ広島 【G大阪】 坂本一彩(前13、後44) 中谷進之介(後36) 【広島】 加藤陸次樹(後45+3) <span class="paragraph-title">【動画】ガンバの若きフィニッシャーが目標の二桁達成!</span> <span data-other-div="movie"></span> <blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="ja" dir="ltr">嬉しいシーズン2桁ゴール達成<a href="https://twitter.com/hashtag/DAZN?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DAZN</a> ライブ配信中<a href="https://twitter.com/hashtag/J%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Jリーグ</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%90%E5%A4%A7%E9%98%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ガンバ大阪</a> <a href="https://t.co/TPB9UxYmG6">pic.twitter.com/TPB9UxYmG6</a></p>— DAZN Japan (@DAZN_JPN) <a href="https://twitter.com/DAZN_JPN/status/1865652852175032425?ref_src=twsrc%5Etfw">December 8, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 2024.12.08 16:08 Sun2
G大阪が天皇杯準Vの悔しさをぶつける勝利でACLE出場に望み! 新潟の残留は最終節にもつれる【明治安田J1第37節】
明治安田J1リーグ第37節の1試合が30日にデンカビッグスワンスタジアムで行われ、アウェイのガンバ大阪が1-0でアルビレックス新潟を下した。 勝ち点1でも掴めば自力残留が決まる16位新潟は上位でACLE出場権を争う4位G大阪をホーム最終戦に迎え撃った。 立ち上がりから小野裕二とダニーロ・ゴメスに幸先よくフィニッシュシーンの新潟だが、G大阪もボールの回収数を際立たせながら相手ゴールに向かっていき、9分に坂本一彩が襲いかかる。 さらに、9分にも人数をかけた崩しから中谷進之介をフィニッシャーに攻め入ったG大阪は16分にも裏抜けの坂本が相手GKと一対一に。だが、シュートが真正面に飛び、チャンスを生かせず。 それでも、18分に左のスペースでボールを受けた黒川圭介が左足クロスを上げると、中央の山田康太がドンピシャのヘッド。G大阪が良い流れを得点に結びつけ、先手を奪ってみせる。 ボールを握って攻め返す新潟が21分にボックス左からの折り返しに小野が合わせにかかれば、その後も攻勢。だが、G大阪も一森純や中谷を中心に最少失点2位の堅守を光らせ、ゴールを許さず。 後半も前半途中からの勢いで入った新潟だが、G大阪も最後をやらせず、62分にファン・アラーノをピッチへ。新潟は66分に谷口海斗と太田修介を送り込み、サイドの顔ぶれをフレッシュにする。 74分にも長倉幹樹の投入に打って出た新潟だが、G大阪も前からのプレスを掻い潜って陣地回復。そのなかで、86分に一本の縦パスから抜け出した長倉がボックス左から左足を振り抜くが、左ポストを叩く。 天皇杯準優勝の悔しさから1週間のG大阪が交代も使って巧みに試合を進め、ACLE出場に望みをつなぐリーグ戦3連勝。新潟はこれで8試合勝ちなしとなり、今節での残留確定とならなかった。 アルビレックス新潟 0-1 ガンバ大阪 【G大阪】 山田康太(前18) <span class="paragraph-title">【動画】山田康太がドンピシャヘッドで決勝ゴール!</span> <span data-other-div="movie"></span> <blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="ja" dir="ltr">/<br>ドンピシャのヘッド<br>\<br><br>フリーで合わせた <a href="https://twitter.com/hashtag/%E5%B1%B1%E7%94%B0%E5%BA%B7%E5%A4%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#山田康太</a><br>黒川圭介のクロスにドンピシャヘッドLive on DAZN<a href="https://twitter.com/hashtag/%E6%96%B0%E6%BD%9FG%E5%A4%A7%E9%98%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#新潟G大阪</a> <a href="https://t.co/vu6Q1aWT1z">pic.twitter.com/vu6Q1aWT1z</a></p>— DAZN Japan (@DAZN_JPN) <a href="https://twitter.com/DAZN_JPN/status/1862730499904413863?ref_src=twsrc%5Etfw">November 30, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 2024.11.30 16:12 Sat3
【J1注目プレビュー|第28節:G大阪vs福岡】共に勝利から遠ざかっている中、自分たちの姿を見せて上回るのは?
【明治安田J1リーグ第28節】 2024年8月24日(土) 18:30キックオフ ガンバ大阪(4位/43pt) vs アビスパ福岡(9位/37pt) [パナソニック スタジアム 吹田] <span class="paragraph-subtitle">◆3連続ドロー、そろそろ【ガンバ大阪】</span> 10年ぶりのJ1制覇も見える位置につけているG大阪だが、足踏みが続いている。直近3試合は全てドロー。勝利も4試合遠ざかり、じんわりと首位との差が広がっている。 3試合連続ノーゴールと苦しんだ中、前節は優勝を争うヴィッセル神戸と打ち合い。後半アディショナルタイムに中谷進之介が値千金の同点ゴールを決め、追い付いての引き分けとなった。 粘り強く戦えていることは優勝争いに踏みとどまれている理由の1つ。そしてミッドウィークの天皇杯でも、湘南ベルマーレ相手に終盤の逆転勝利を収め、チームとして停滞感を感じさせない戦いを見せている。 今節は「GAMBA EXPO」と題して、大きなイベントが開催。その盛り上がりとともに、5試合ぶりのリーグ戦勝利で勢いづきたいところ。サイドで存在感示すウェルトンが出場停止であることが手痛いが、代わりの選手がしっかりとプレーしてくれるだろう、 チームとして、1つ1つの積み重ねが優勝を目指す上でのカギに。まずは、しっかりと勝利を収めたい。 ★予想スタメン[4-3-3] GK:一森純 DF: 松田陸、中谷進之介、福岡将太、黒川圭介 MF:ダワン、坂本一彩、鈴木徳真 FW:山下諒也、宇佐美貴史、ファン・アラーノ 監督:ダニエル・ポヤトス 出場停止:ウェルトン <span class="paragraph-subtitle">◆6戦未勝利、そろそろ【アビスパ福岡】</span> 前節はアルビレックス新潟相手にホームで0-1と敗戦。これで後半戦は6試合勝利がなく、2分け4敗。混戦状態の中位に完全に飲み込まれる形となってしまった。 夏場にガクッと落ちたのは攻撃陣の不調。後半戦は3試合でノーゴール。守備陣はシーズンを通しても安定しており、勝てていない6試合も2失点が最多という状況だ。 一方で、クリーンシートは1度もなし。得点力、攻撃力に難を抱えるチームだけに、失点は1つでも命取りになるということでもある。 決して悪いサッカーはしていないが勝負手に欠けてしまう。どうボールを奪いとっていくのか。中盤での制圧が実現すれば、リーグ戦で連勝中のG大阪相手に連勝を伸ばすことができそうだ。 ★予想スタメン[3-4-2-1] GK:村上昌謙 DF:井上聖也、田代雅也、宮大樹 MF:小田逸稀、松岡大起、前寛之、岩崎悠人 MF:紺野和也、佐藤凌我 FW:ウェリントン 監督:長谷部茂利 2024.08.24 15:40 Sat4
神戸が2度目Vで今季2冠に王手 G大阪相手の71年ぶり関西勢決戦を制す【天皇杯】
第104回天皇杯決勝が23日に国立競技場で催され、ヴィッセル神戸が1-0でガンバ大阪を下した。 天皇杯史上71年ぶり2度目の関西勢による決勝。2015年以来9大会ぶり6度目の戴冠を狙うG大阪はエースの宇佐美貴史が決勝2日前のケガで欠場したが、戦列復帰のウェルトンがメンバー入りした一方で、2019年以来5大会ぶり2度目を目指す神戸の方は大迫勇也や、酒井高徳らが復帰し、現状のほぼベストメンバーが揃った。 前半は互いにらしさを打ち出すものの、シュート数も決定機もそう多くない流れに。そのなかで、相手のプレスをうまく掻い潜ってボールの保持時間を増やしたG大阪が10分にダワンが惜しいフィニッシュに持ち込み、前線の強さを生かしたロングボールのこぼれ球回収から一気に陣地回復の神戸も32分に武藤嘉紀がゴールに迫る。 後半も一進一退で進むなか、G大阪が55分にウェルトンを送り込むと、神戸も59分に佐々木大樹をピッチへ。ウェルトンが持ち味の鋭い仕掛けでダワンのフィニッシュシーンを演出したりとさっそく交代効果のG大阪だが、64分に佐々木がロングボールでつぶれ役となると、大迫から武藤へと繋ぎ、宮代大聖がこぼれ球を詰めた。 一歩前に出た神戸はさらに前の意識を打ち出していくが、G大阪も72分にファン・アラーノとイッサム・ジェバリを投入すると、76分にダワンのヘッドがわずかゴール右外の惜しい場面も。その後も攻めに出るG大阪だが、ジェアン・パトリッキ、本多勇喜、山口蛍の投入に動いた神戸の前になかなかフィニッシュに持ち込めず。 そんなG大阪は最後の交代で岸本武流と美藤倫のカードも切るが、念願の10冠目は叶わず。先制後は手堅い試合運びの神戸が2度目の天皇杯タイトルを掴み、首位を走るJ1との今季2冠に王手とした。 ガンバ大阪 0-1 ヴィッセル神戸 【神戸】 宮代大聖(後19) <span class="paragraph-title">【動画】神戸に2度目Vもたらした宮代大聖の決勝弾!</span> <span data-other-div="movie"></span> <blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="ja" dir="ltr">【速報動画 地上波(総合)でLIVE中】<br>サッカー <a href="https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A9%E7%9A%87%E6%9D%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#天皇杯</a> 決勝<br>ヴィッセル神戸先制!!<br>後半19分<br>GK前川からのロングキックを<br>大迫、武藤がつなぎ、最後は<a href="https://twitter.com/hashtag/%E5%AE%AE%E4%BB%A3%E5%A4%A7%E8%81%96?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#宮代大聖</a> 選手<br>ガンバ大阪 0-1 ヴィッセル神戸<br>ネット配信 スマホで見られます<a href="https://t.co/NPh4Al45HM">https://t.co/NPh4Al45HM</a> <a href="https://t.co/lSmrOSiL7X">pic.twitter.com/lSmrOSiL7X</a></p>— NHKサッカー (@NHK_soccer) <a href="https://twitter.com/NHK_soccer/status/1860210456960418196?ref_src=twsrc%5Etfw">November 23, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 2024.11.23 15:59 Sat5
【独占インタビュー】「負の遺産という表現もできるかも」低迷が続き試行錯誤のG大阪、OB橋本英郎氏が思う“ガンバらしさ”とは?
日本代表としても国際Aマッチ15試合に出場し、今年1月に25年のプロ生活に幕を閉じた橋本英郎氏。12月16日にキャリアの原点であるガンバ大阪の本拠地パナソニック スタジアム 吹田で引退試合を行うのに先駆け、超ワールドサッカーではインタビューを実施し、中編では今のG大阪を振り返ってもらった。 【第3回/全3回|<a href="https://web.ultra-soccer.jp/news/view?news_no=454814" target="_blank">前編</a>・<a href="https://web.ultra-soccer.jp/news/view?news_no=454816" target="_blank">後編</a>】 <span style="font-weight:800">――今のガンバ大阪は復権を期して後輩たちが日々頑張っているが、厳しいシーズンが続いています。OBとしていかがでしょうか。</span> 「非常に苦労しているなと思いますね。特に、ユースから上がってきた選手で残れている選手が少し減っているなと。トップに上がれてはいるんですけど、レンタルで出ていく選手も増えていますし、そのあたりでもう一回取り戻せたらいいなと個人的に思います」 <span style="font-weight:800">――実際、ガンバ大阪のユースはプレミアリーグから降格し、トップチームと同じく落ち込み気味。トップチームではユース出身で倉田秋や宇佐美貴史に続く選手がなかなか出てきていません。</span> 「ちょっと時代が変わって、堂安律選手とか、井手口(陽介)選手も含め、活躍すると、海外に行ってしまうので、その辺りの難しさは感じます。食野(亮太郎)は帰ってきましたけど、彼とかが中心になって引っ張っていけるようになると、また違った状況になるのかなと思います」 <span style="font-weight:800">――今のガンバ大阪で注目する若手はいかがでしょうか。中村仁郎選手や唐山翔自選手のような注目株もいますが。</span> 「唐山(翔自)くんですかね。でも、ちょっとチャンスのもらい方を見ると、彼に柔軟性が必要なのかなと。特に、(ダニエル・)ポヤトス監督がフォーメーションだったり、約束事が多いので、そのなかで生きるにはどうしたらよいかだったり、そういう考える力がないと、今のサッカーに彼自身がフィットしていくのは難しいのかなと」 「ある程度、フォーメーションが変わって、彼向きの形を作ってくれれば、また違うと思いますけど、今のやり方で彼が生きるかと思うと、生きる感じがしないです。であれば、彼自身がもうちょっと柔軟性を持ったり、ゴールというところにフォーカスして、周りに作りをお願いしたりとか、そういうところの考え方を変えていかないといけないのかなと思います」 「(倉田)秋や、(宇佐美)貴史がそこらへんで頑張っていると思いますけど、彼らのような選手がそこらへんもアドバイスしていけると、もっと良いんでしょうけどね」 <span style="font-weight:800">――唐山選手の理想像は大黒将志さんだと思いますけど、いかがでしょうか。</span> 「そんな感じだと思います。ってことは大黒のようにプレーするには周りの選手にどういうプレーをしてもらったら良いんだろうっていう要求をしていかないといけないです」 「自分はゴール前で勝負するっていうなら、作りのところはある程度簡単にして、そこまで参加せず、ゴール前で勝負できるところで勝負するのは駆け引きとして大事になると思います」 「背後を取る動きや、ゴール前でのクロスに対するタイミング、足もとでもディフェンダーと入れ替わるようなタイミングで受けるようにするとか、そういう細かいところを考えていかないといけないです」 「フォワードとなると、外国人選手を取ってくるので、争っていくのは正直難しいんですよね。(イッサム・)ジェバリ選手がライバルなら、ポストプレーが上手ですし、真似しようとしても体格や身体の使い方からして難しいです」 「であれば、彼と違う特長を出す必要があります。そのなかで、ポヤトス監督が考えるような、途中交代で流れを変えたい、同じポジションだけで雰囲気が変わる、みんなの動き方が変わる選手ってなれば、全然違うと思います」 <span style="font-weight:800">――近年のG大阪は韓国代表FWファン・ウィジョ選手がいなくなってから、ゴールゲッターが見つからない状況。チームに合うストライカーはどういうタイプだと考えますか?</span> 「今はちょっと変わっているのかもしれないですけど、昔は数少ない決定機でも点を決められるタイプの選手。特に、俊敏性がある選手が合ったんですよね。高さというよりは」 「チョ・ジェジンとかもいたんですけど。チョ・ジェジンがそんなに点数が多くなかったのはクロスからのゴールが当時のチームにそこまで多くなかったんです」 「今はクロスからのゴールが増えて、黒川(圭介)が上がれたりもするので、ゴール前で勝負できる選手が必要なのかなと思いますね。ポヤトス監督がどっちを求めているのかあまりわからないところがありますけど、最初はサイズを求めているのかなと思っていました」 「最初は鈴木(武蔵)選手を使っていましたけど、ジェバリ選手を使って、次は宇佐美選手を使っていますし。多少は高さや、ボールキープのところを優先しているのかなという気がします」 <span style="font-weight:800">――宇佐美選手のストライカー起用はいかがでしょうか。</span> 「彼自身がその意図だったり、やり方でそういう考えになれれば良いと思います。彼の場合はシーズン初めにタスクがすごく多かったです。キャプテンになって、7番を背負って、チームを引っ張る。で、インテリオールのポジションで攻守両面に関わって、FKもCKも蹴る。やることがいっぱいありました」 「点を取るだけでなく、アシストも含めてやらなければいけません。おっしゃるように、どちらかといえばゴールだけ、『フィニッシャーとしての力を発揮してください』であれば、持っているものは持っていますし、ゴール前の仕掛けも細かいタッチでかわせますから、チームとして求めて、フォーカスさせるのは大事かもしれないですね」 <span style="font-weight:800">――その宇佐美選手は中盤での作りも担っていますが、山本悠樹選手が台頭しています。印象はいかがでしょうか。</span> 「貢献度はめちゃくちゃ高いと思います。ダワン選手やネタ・ラヴィ選手、ファン・アラーノ選手との関係性も上手に作っていますし、外国人選手にうまく合わせられるのもすごく魅力的ですよね」 「能力の高い選手に合わせながら、自分の良さもしっかりと出せています。次はウィングや前線、サイドバックからのサポート、攻撃の厚みという話になってくるかもしれないですね」 <span style="font-weight:800">――山本選手も橋本さんのようにクレバーな印象を受けますが。</span> 「(クレバーさを)感じますね。視野は広くて、キックの種類も色々と変えて蹴っています。技術も僕より全然あると思います。僕の方がちょっと(足は)速かったかなと思うぐらいです(笑)。彼と僕は得点力でいったら同じぐらいだと思います。彼の方がもっと取れるんじゃないかなと思いますけど、彼のマインドのところだと感じます」 「今はチームのゲームメイクをするところにフォーカスしていると思うので、それにプラスアスファで点を取ったり、FKを決めたり、CKからアシストできる選手になれれば、僕じゃなく、遠藤(保仁)選手のようになれるんじゃないかなと思います」 <span style="font-weight:800">――改めてチームに話を戻して、近年はガンバらしさを追い求めるシーズンが続いています。それが続く故、ガンバらしさが抽象化しつつありますが、それを築いた時代の1人としてガンバらしさとは何を指すものだと感じますか。</span> 「ある意味、負の遺産という表現もできるかもしれないです。僕らの頃に点を取られても点を取るとか、そういうサッカーを気に入ってもらったサポーターの方が多くいました。それがガンバらしさという言葉で一人歩きしてしまったのかなと」 「その後、“ウサパト”っていう宇佐美とパトリック、長谷川健太さんの3冠のときって、堅守速攻だったんですよね。それが続いて、タイトルを獲っているのにあまり面白くないという理由で叩かれてしまう、タイトルを獲って上位争いをしているのに面白くないと言われてしまう。これってすごく難しいなと」 「勝って、タイトルを獲って、3冠なんて僕らのときでもできていないのに、そのチームが違うと言われて、ガンバ大阪として『やっぱり違うよな、サポーターも言っているし』となったところもあるのかもしれません。そのあたりが正直、どこをゴールにするかが本当に難しいと思います」 「今年でいうと、ポゼッション率の低いチームの方が勝率良いんですよね。圧倒的に良いんですよ。これが面白いくらいハマっちゃってて。それは今シーズン、世界的にもそうなっています」 「マンチェスター・シティや、バルセロナぐらいまでいってしまえば、ポゼッションでもいいですけど、中途半端だと、今は守備が良くなっているので、逆にカウンターを受ける確率が上がります。守備が洗練されて、システマチックになって、理論的になって、一般的な攻撃だと止められますし、質が劣るとやられるようなことが増えています」 「あとはイマジネーション溢れるプレーであれば、打開できますけど、どんどんフィジカル重視というか、スピード感とか、世界でそういう流れになって、ファンタジスタやゲームメーカーがいなくなってきたと言われています」 「そういう時代背景もあって、どうしてもそちら側に寄っていっているので、クラブの理念や、フィソロフィーというところでブレずにやるところと、時代と若干のズレがあるなかで求められると、難しい部分もあるのかなと個人的に思います」 <span style="font-weight:800">――そのなかで、今のガンバ大阪はポヤトス監督が主導権を握るサッカーで勝つスタイルの確立を目指しています。</span> 「主導権という言葉の意味をどう捉えるかですよね。サポーターも含め、世間がどう見るかもあるんですけど。セレッソ大阪はダービーのとき、ボールを持たせて主導権を握りました。(ボールを)奪ったときに自分たちがポゼッションしやすい形を作るというのも1つだと思います」 「確実に自分たちがボールを回すのが主導権なのかをポヤトス監督が声を大にして言い出せば、また話は変わってくるのかなと。相手に持たれるけど、しっかりと守備を構築して、相手にボールをゴール前に運ばせないとか、奪ったあとに中盤を押し込んでボールを回せるとか」 「谷(晃生)選手と東口(順昭)選手が前半戦、繋がなあかん、繋がなあかん、繋がなあかんってどんだけ苦しむねんってぐらい悩んでいたと思います。それを解放した途端に勝ち出しました。やっぱりそういう要素はあると思います」 「相手が取りにきたら背後、背後を消されたら手前で繋げればいいというような、相手に合わせてプレーすること自体も主導権っていう考え方ができます。何をもって主導権かをクラブの発信の仕方だったり、監督や、選手がどう捉えているかが大事だと思います」 <span style="font-weight:800">――シーズン中盤は3連勝&4連勝の8戦無敗で一気に中位まで浮上したガンバ大阪ですが、ここにきて急ブレーキ。この歩みをどう見ていますか。</span> 「まずは自信がなくなっているのが大きいですね。倉田秋とも結構喋ったんですけど、彼が(第14節の)マリノス戦に出て負けたんですけど、そこで兆候が変わったと。その後の新潟戦で彼が先制点を取って、3-1で勝ったと思います。それから試合に勝てるようになりました」 「要はハードワークするのをみんなが認識して、それをベースに、本来は普通の話なんですけど、ミスしても切り替えてすぐ行動を取れれば、どんなサッカーでもある程度戦えたりします。それが今、横浜FCや、湘南が上のチームと戦える要素になっていると思います。そこでサボったり、基本的なところを疎かにして、その上っ面の戦術的なことばかりだと難しいです」 「やっぱり根幹にある、走らないといけないとか、球際は戦わないといけないとか。まずはそれが先にあってから戦術の話。自分たちに迷いが生まれたときに足が止めたり、どうしたらいいんだろうではなく、アクションを取ろう、正解じゃなくても正解にしようとか、そういうのができるとまた流れが変わってくると思います」 <span style="font-weight:800">――試行錯誤が続くガンバ大阪ですが、今季のポジティブな要素はいかがでしょう。</span> 「半田(陸)選手ですね。ポテンシャルを感じながら、シーズン初めこそJ2から来て、山形から来て、結構苦労している印象でしたけど、若さもあり、食らいついて、気づけば主力になりました。彼が右サイドにいないとっていう雰囲気まで出てきました。そのタイミングでケガをしたり、海外移籍の話なんかも出ましたけど、そこまで成長したのはクラブとして間違いなく良い兆しだと思います」 「あとは山本選手ですよね。彼自身もこのシステムのなかで役割を見つけて、良い動きをして、上がり目、ボランチ、アンカーでタスクをこなして、色んな選手に指示を出して、ゲームのコントロールもしています。そういう選手が元々、持った力を出せるようになりました」 「あとは外国人選手もある程度の助っ人という雰囲気を出してくれています。ファン・アラーノ選手は鹿島から出て来て、主力として点も取ってくれて、すごい運動量でチームを支えてくれています。特に、勝っている時期は彼がいないと成り立たなかったりもしました」 「ネタ・ラヴィ選手もダワン選手もですし、軸となりそうな選手が出てきているなと思います。あとはセンターバックにも若い佐藤(瑶大)選手が出てきました。福岡(将太)選手と佐藤選手は1失点してしまうのを改善できなかったところが少しネックですけど、クラブとしてもう少しアプローチできていれば彼らがもっと成長の速度を上げた状態で支えてくれたんじゃないかと」 「どうしても失点してしまうと、クォン・ギョンウォン選手を使ったりとか。三浦弦太選手の方も能力があると思いますし、そこを使うとなると、彼らのチャンスがまたなくなってしまいます。そこでまた競争して、また彼らが出たときに良いパフォーマンスを発揮していくのが大事だと思います」 <span style="font-weight:800">――ポヤトス監督のもと、試行錯誤が続くなかでやろうとしていることは見て取れます。この取り組みを加速させるには何が必要でしょうか。</span> 「このままの形でいくなら、質ですね。パススピードを上げたり、細かい立ち位置を変えるとか、仕掛けるところと捌くところの判断だったり、そこの質をしっかりと上げていくのは大事になると思います。それ以上に走るとか、ベーシックなところも必要かなと。それができても、同じやり方を続けるのであれば、質は求められてくるんじゃないかなと思います」 <span style="font-weight:800">――その中で、ガンバ大阪が“西の雄”に返り咲くために求められるものは何が必要でしょうか。</span> 「大きくいうと、アカデミーかなと思っています。“西の雄”に長くいられるのはやはり育成だったり、教育の環境や、理念だったり、そこが安定して、地域にも認められて、そういう選手たちが人間性を含めて入ってくると、クラブは安定していくんじゃないかなと思います」 <span style="font-weight:800">――現在のアカデミーではご自身と一緒にプレーした選手がコーチとして後進の育成に携わっています。</span> 「クラブ愛の強い選手が入ってきてくれればなと。海外に行っても、堂安にしろ、気にはかけてくれています。そういう選手が増えて、帰ってくればなと。セレッソがそうで、清武(弘嗣)選手にしろ、香川(真司)選手にしろ、柿谷(曜一朗)選手にしろ、(山口)蛍選手にしろ、みんな帰ってきています」 「そういうクラブになってほしいなと思います。貴史は帰ってきてくれましたけど。そういう愛情を含め、思いも貴史だけが背負うんじゃなくて、秋も背負ってくれていると思いますけど、下の年代からも『俺が背負っていくよ』っていうメンバーが増えてきたら、軸ができます」 「で、補強でも取って、大学からも取ってっていう、理念というか、クラブの芯が整って、クラブ愛のある、みんなに愛される、変わらずにそう進んでいくと、安定して上位にいけるんじゃないかなって思います」 【後編は、「橋本英郎氏が引退試合への想いを語る」】 取材・文:超ワールドサッカー・玉田裕太 2023.12.07 18:30 Thuファン・アラーノの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2022年8月1日 | 鹿島 | G大阪 | 完全移籍 |
2020年1月4日 | インテルナシオナル | 鹿島 | 完全移籍 |
2019年11月30日 | コリチーバ | インテルナシオナル | レンタル移籍終了 |
2019年2月1日 | インテルナシオナル | コリチーバ | レンタル移籍 |
2017年1月1日 | インテルナシオナル | 完全移籍 |
ファン・アラーノの今季成績
明治安田J1リーグ | 20 | 761’ | 1 | 3 | 0 |
合計 | 20 | 761’ | 1 | 3 | 0 |
ファン・アラーノの出場試合
明治安田J1リーグ |
第1節 | 2024年2月24日 | vs | FC町田ゼルビア | 90′ | 0 | ||||
A 1 - 1 |
第2節 | 2024年3月2日 | vs | アルビレックス新潟 | 90′ | 0 | ||||
H 1 - 0 |
第4節 | 2024年3月16日 | vs | ジュビロ磐田 | メンバー外 | ||
H 2 - 1 |
第5節 | 2024年3月30日 | vs | サンフレッチェ広島 | 56′ | 0 | ||||
A 1 - 1 |
第6節 | 2024年4月3日 | vs | 京都サンガF.C. | 37′ | 0 | ||||
H 0 - 0 |
第7節 | 2024年4月6日 | vs | 北海道コンサドーレ札幌 | メンバー外 | ||
A 1 - 0 |
第3節 | 2024年4月10日 | vs | 横浜F・マリノス | メンバー外 | ||
A 2 - 0 |
第8節 | 2024年4月14日 | vs | サガン鳥栖 | メンバー外 | ||
H 2 - 1 |
第9節 | 2024年4月20日 | vs | 浦和レッズ | メンバー外 | ||
A 0 - 1 |
第10節 | 2024年4月28日 | vs | 鹿島アントラーズ | メンバー外 | ||
H 1 - 2 |
第11節 | 2024年5月3日 | vs | アビスパ福岡 | メンバー外 | ||
A 1 - 0 |
第12節 | 2024年5月6日 | vs | セレッソ大阪 | メンバー外 | ||
H 1 - 0 |
第13節 | 2024年5月11日 | vs | 名古屋グランパス | メンバー外 | ||
A 0 - 1 |
第14節 | 2024年5月15日 | vs | 東京ヴェルディ | メンバー外 | ||
A 0 - 0 |
第15節 | 2024年5月19日 | vs | 川崎フロンターレ | メンバー外 | ||
H 3 - 1 |
第16節 | 2024年5月26日 | vs | FC東京 | メンバー外 | ||
A 0 - 1 |
第17節 | 2024年6月1日 | vs | 湘南ベルマーレ | メンバー外 | ||
A 1 - 2 |
第18節 | 2024年6月16日 | vs | 柏レイソル | メンバー外 | ||
H 2 - 1 |
第19節 | 2024年6月22日 | vs | ヴィッセル神戸 | 4′ | 0 | ||||
H 2 - 1 |
