21 ホセ・カルバーリョ
GK Jose CARVALLO

国籍:ペルー
生年月日:1986年03月01日(34歳)
身長:182cm
体重:80kg
国籍:ペルー
生年月日:1986年03月01日(34歳)
身長:182cm
体重:80kg
選手一覧
Pos. | No. | 選手名 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | ガジェセ | ||
GK | 1 | アルバレス | ||
GK | 12 | カセダ | ||
GK | 21 | ホセ・カルバーリョ | ||
DF | 2 | アブラム | ||
DF | 3 | コルソ | ||
DF | 5 | サンブラーノ | ||
DF | 6 | トラウコ | ||
DF | 14 | アスクエス | ||
DF | 15 | M・ロペス | ||
DF | 15 | アラウホ | ||
DF | 17 | アドビンクラ | ||
DF | 22 | カジェンス | ||
DF | リーネル | |||
MF | 1 | バジョン | ||
MF | 1 | アルファゲメ | ||
MF | 4 | サンタマリア | ||
MF | 8 | クエバ | ||
MF | 10 | ファルファン | ||
MF | 10 | ペーニャ | ||
MF | 13 | タピア | ||
MF | 14 | カルタヘナ | ||
MF | 16 | C・ゴンザレス | ||
MF | 16 | アリアス | ||
MF | 19 | ジョトゥン | ||
MF | 23 | アキーノ | ||
MF | 24 | ベナベンテ | ||
MF | ディオセス | |||
FW | 1 | レイナ | ||
FW | 7 | ポロ | ||
FW | 8 | ガブリエル・コスタ | ||
FW | 9 | ゲレーロ | ||
FW | 9 | バレラ | ||
FW | 11 | ルイディアス | ||
FW | 18 | カリージョ | ||
FW | 20 | フローレス | ||
FW | ラパドゥーラ | |||
FW | ロドリゲス | |||
FW | スカル | |||
監督 | ガレカ |
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
---|
得点ランキング
順位 | 得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 |
---|