1 クリスチャン・プリシッチ
MF Christian PULISIC

国籍:アメリカ
生年月日:1998年09月18日(22歳)
身長:172cm
体重:kg
国籍:アメリカ
生年月日:1998年09月18日(22歳)
身長:172cm
体重:kg
選手一覧
Pos. | No. | 選手名 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | ホーヴァス | ||
GK | 1 | ステッフェン | ||
GK | 1 | オドゥンゼ | ||
DF | 1 | ブルックス | ||
DF | 1 | リーム | ||
DF | 1 | ミアズガ | ||
DF | 1 | A・ロビンソン | ||
DF | 1 | クリス・リチャーズ | ||
DF | 1 | キャノン | ||
DF | 1 | デスト | ||
MF | 1 | アダムス | ||
MF | 1 | プリシッチ | ||
MF | 1 | マッケニー | ||
MF | 1 | オタソウィ | ||
MF | 1 | レイナ | ||
MF | 1 | ユヌス・ムサ | ||
MF | 1 | レデズマ | ||
MF | 1 | カルドーゾ | ||
FW | 1 | サージェント | ||
FW | 1 | ウェア | ||
FW | 1 | ソト | ||
FW | 1 | ラネス | ||
FW | 1 | デ・ラ・フエンテ | ||
FW | 1 | ジョアッキーニ | ||
監督 | バーホルター |
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
---|
得点ランキング
順位 | 得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 |
---|