勝手に秋春制だった場合の成績を計算してみたよ?! の巻/倉井史也のJリーグ
2023.10.28 09:05 Sat
なんか、秋春制の議論が大詰めを迎えてきてるんですけど12月半ばまでリーグをやる、2月上旬から再開するって、確かに雪国のファンは大変だと思うんです。そういえば昔、スペインのスタジアムに行ったとき、頭の上あたりに赤外線ヒーター付いてました。カタールワールドカップじゃないけど、スタジアムに快適な空調があるっていいと思うんです。カタールのときは冷えすぎててダウン持ってってる人もいたけど。
で、サッカー的には夏のパフォーマンスが落ちる時期を少しでも避けられるってことがプラスに捉えられてるんですけど、でももしかしたら「オレたちは夏のダラダラ流れる汗が大好きなんだ〜」っていうチームがあるかもしれないじゃないですか。暑い時期が到来したら勝点バンバン稼ぐようなとこがあっても不思議じゃない……かもしれない……知らんけど。
ってことで、今の秋春制の案は2つとも5月末閉幕、8月1週開幕なので、「勝手に秋春制」って、6月と7月の勝点を除いたら順位表がどうなるか調べてみました!! これで秋春制になるとヤバイクラブが判明します!!
まず現在の順位表(第30節終了時)は
順|チーム|点/試
1|神戸|61/30
2|横浜FM|57/30
3|浦和|53/30
4|名古屋|50/30
5|広島|48/30
6|鹿島|47/30
7|C大阪|46/30
8|福岡|45/30
9|川崎|42/30
10|FC東京|39/30
11|新潟|37/30
12|鳥栖|36/30
13|G大阪|34/30
14|札幌|33/30
15|京都|33/30
16|柏 |29/30
17|湘南|27/30
18|横浜FC|26/30
順|チーム|点/試
1|神戸|33/15
2|横浜FM|30/15
3|名古屋|29/15
4|広島|26/14
5|C大阪|26/15
6|浦和|24/13
7|鹿島|24/15
8|札幌|22/15
9|川崎|21/15
10|福岡|20/15
11|FC東京|19/15
12|鳥栖|19/15
13|新潟|16/15
14|京都|13/15
15|柏 |12/15
16|横浜FC|12/15
17|湘南|11/14
18|G大阪|10/15
7月終わりには第21節までこなしてて、その間に各チームが稼いだ勝点はこれ
チーム|点/試
G大阪|16/6
浦和|13/8
横浜FM|13/6
神戸|10/5
川崎|10/5
鳥栖|10/6
京都|10/6
名古屋|10/6
福岡|9/6
C大阪|9/6
鹿島|9/6
新潟|8/6
FC東京|7/6
札幌|5/6
広島|5/7
横浜FC|3/6
柏 |2/6
湘南|2/7
で、6月と7月の勝点を除いた順位表はこれ!!
順|チーム|点/試/差
1|神戸|51/25/24
2|横浜FM|44/24/14
3|広島|43/23/12
4|浦和|40/22/12
5|名古屋|40/24/5
6|鹿島|38/24/9
7|C大阪|37/24/6
8|福岡|36/24/-1
9|FC東京|32/24/0
10|川崎|32/25/-1
11|新潟|29/24/-6
12|札幌|28/24/-2
13|柏 |27/24/-9
14|鳥栖|26/24/-7
15|湘南|25/23/-3
16|京都|23/24/-8
17|横浜FC|23/24/-21
18|G大阪|18/24/-24
上位はそんなに変わらないかもしれないけど、下のほうは大変なことに!! 下手するとG大阪やばかった感じ出てます。これ、積雪地帯だけじゃなくて秋春制反対するクラブが出てきてもおかしくないのかも!!
で、サッカー的には夏のパフォーマンスが落ちる時期を少しでも避けられるってことがプラスに捉えられてるんですけど、でももしかしたら「オレたちは夏のダラダラ流れる汗が大好きなんだ〜」っていうチームがあるかもしれないじゃないですか。暑い時期が到来したら勝点バンバン稼ぐようなとこがあっても不思議じゃない……かもしれない……知らんけど。
ってことで、今の秋春制の案は2つとも5月末閉幕、8月1週開幕なので、「勝手に秋春制」って、6月と7月の勝点を除いたら順位表がどうなるか調べてみました!! これで秋春制になるとヤバイクラブが判明します!!
順|チーム|点/試
1|神戸|61/30
2|横浜FM|57/30
3|浦和|53/30
4|名古屋|50/30
5|広島|48/30
6|鹿島|47/30
7|C大阪|46/30
8|福岡|45/30
9|川崎|42/30
10|FC東京|39/30
11|新潟|37/30
12|鳥栖|36/30
13|G大阪|34/30
14|札幌|33/30
15|京都|33/30
16|柏 |29/30
17|湘南|27/30
18|横浜FC|26/30
でもって、5月終わりの第15節を終えた順位表はこれ
順|チーム|点/試
1|神戸|33/15
2|横浜FM|30/15
3|名古屋|29/15
4|広島|26/14
5|C大阪|26/15
6|浦和|24/13
7|鹿島|24/15
8|札幌|22/15
9|川崎|21/15
10|福岡|20/15
11|FC東京|19/15
12|鳥栖|19/15
13|新潟|16/15
14|京都|13/15
15|柏 |12/15
16|横浜FC|12/15
17|湘南|11/14
18|G大阪|10/15
7月終わりには第21節までこなしてて、その間に各チームが稼いだ勝点はこれ
チーム|点/試
G大阪|16/6
浦和|13/8
横浜FM|13/6
神戸|10/5
川崎|10/5
鳥栖|10/6
京都|10/6
名古屋|10/6
福岡|9/6
C大阪|9/6
鹿島|9/6
新潟|8/6
FC東京|7/6
札幌|5/6
広島|5/7
横浜FC|3/6
柏 |2/6
湘南|2/7
で、6月と7月の勝点を除いた順位表はこれ!!
順|チーム|点/試/差
1|神戸|51/25/24
2|横浜FM|44/24/14
3|広島|43/23/12
4|浦和|40/22/12
5|名古屋|40/24/5
6|鹿島|38/24/9
7|C大阪|37/24/6
8|福岡|36/24/-1
9|FC東京|32/24/0
10|川崎|32/25/-1
11|新潟|29/24/-6
12|札幌|28/24/-2
13|柏 |27/24/-9
14|鳥栖|26/24/-7
15|湘南|25/23/-3
16|京都|23/24/-8
17|横浜FC|23/24/-21
18|G大阪|18/24/-24
上位はそんなに変わらないかもしれないけど、下のほうは大変なことに!! 下手するとG大阪やばかった感じ出てます。これ、積雪地帯だけじゃなくて秋春制反対するクラブが出てきてもおかしくないのかも!!
J1の関連記事
|