フライブルク vs マインツの試合結果 (ブンデスリーガ 第11節)
                    
                        ブンデスリーガ
                    
                                            
                            第11節
                        
                                                        
                
                    
                        2010年11月6日(土)
                    
                                            
                            23:30 KickOff
                        
                                    
                
                    ドイチュ・バンク・パルク
                
            | ミヒャエルブリンク (PK) | 後19 | 
試合経過 ↓
                
                
            
                                 
                                フライブルク
                             | 
                            
                                 
                                マインツ
                             | 
                        
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 37 | オリバー・バウマン | ||
![]()  | ドイツ | ||
DF
| 3 | フェリックス・バスティアンズ | ||
![]()  | ドイツ | ||
| 15 | オリバー・バース | ||
![]()  | ドイツ | ||
| 28 | ダニエル・ウィリアムズ | ||
![]()  | アメリカ | ||
| 58 | エメル・トプラク | ||
![]()  | トルコ | ||
MF
| 6 | ヤシン・アブデサドキ | 
  | |||
![]()  | フランス | ||||
| 7 | セドリック・マキアディ | ||
![]()  | DRコンゴ | ||
| 8 | ヤン・ローゼンタル | ||
![]()  | ドイツ | ||
| 21 | アントン・プツィラ | 
  | |||
![]()  | ベラルーシ | ||||
| 23 | ジュリアン・シュスター | ||
![]()  | ドイツ | ||
FW
| 9 | ヨナス・ミヒャエルブリンク | 
  | |||
![]()  | ドイツ | ||||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 26 | マヌエル・サルツ | ||
![]()  | トーゴ | ||
MF
| 10 | マクシミリアン・ニク | ||
![]()  | ドイツ | ||
| 14 | ズボンコ・パミッチ | ||
![]()  | クロアチア | ||
| 20 | イビツァ・バノビッチ | ||
![]()  | クロアチア | ||
| 35 | ダニエル・セライニヒ | 
  | |||
![]()  | ドイツ | ||||
| 40 | ダニエル・カリジウリ | 
  | |||
![]()  | ドイツ | ||||
FW
| 27 | ステファン・レイジンガー | 
  | |||
![]()  | ドイツ | ||||
                            監督
                        
                                                    | ロビン・ドゥット | |||
![]()  | ドイツ | ||

                                
                                












