得点ランキング
        2025年04月05日更新
    
    | 順位 | 選手名 | チーム名 |   |   | |
| 1 | マカティー |   | マンチェスター・シティ | 3 | 4 | 
| 1 | オライリー |   | マンチェスター・シティ | 3 | 4 | 
| 1 | リュテール |   | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 3 | 4 | 
| 4 | フェリックス |   | チェルシー | 2 | 1 | 
| 4 | ドク |   | マンチェスター・シティ | 2 | 1 | 
| 4 | アダラビオヨ |   | チェルシー | 2 | 2 | 
| 4 | ラッシュフォード |   | アストン・ビラ | 2 | 2 | 
| 4 | J・ラムジー |   | アストン・ビラ | 2 | 2 | 
| 4 | ブルーノ・フェルナンデス |   | マンチェスター・ユナイテッド | 2 | 3 | 
| 4 | デ・ブライネ |   | マンチェスター・シティ | 2 | 3 | 
| 11 | アレクサンダー=アーノルド |   | リバプール | 1 | 1 | 
| 11 | ダンズ |   | リバプール | 1 | 1 | 
| 11 | ガブリエウ |   | アーセナル | 1 | 1 | 
| 11 | クルゼフスキ |   | トッテナム | 1 | 1 | 
| 11 | ブレナン・ジョンソン |   | トッテナム | 1 | 1 | 
| 11 | テル |   | トッテナム | 1 | 1 | 
| 11 | ムバマ |   | マンチェスター・シティ | 1 | 1 | 
| 11 | イサク |   | ニューカッスル | 1 | 1 | 
| 11 | デコルドバ=リード |   | レスター・シティ | 1 | 1 | 
| 11 | エンシソ |   | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 1 | 1 | 
| 11 | サール |   | クリスタル・パレス | 1 | 1 | 
| 11 | エンケティア |   | クリスタル・パレス | 1 | 1 | 
| 11 | エゼ |   | クリスタル・パレス | 1 | 1 | 
| 11 | ハーディ |   | プリマス | 1 | 1 | 
| 11 | エヴァニウソン |   | ボーンマス | 1 | 1 | 
| 11 | ジョタ |   | リバプール | 1 | 2 | 
| 11 | キエーザ |   | リバプール | 1 | 2 | 
| 11 | エンクンク |   | チェルシー | 1 | 2 | 
| 11 | ロジャーズ |   | アストン・ビラ | 1 | 2 | 
| 11 | バッシー |   | フルアム | 1 | 2 | 
| 11 | ハーランド |   | マンチェスター・シティ | 1 | 2 | 
| 11 | マーモウシュ |   | マンチェスター・シティ | 1 | 2 | 
| 11 | クサノフ |   | マンチェスター・シティ | 1 | 2 | 
| 11 | マーチ |   | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 1 | 2 | 
| 11 | タロヴィエロフ |   | プリマス | 1 | 2 | 
| 11 | マグワイア |   | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 3 | 
| 11 | ザークツィー |   | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 3 | 
| 11 | グリーリッシュ |   | マンチェスター・シティ | 1 | 4 | 
| 11 | ウェルベック |   | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 1 | 4 | 
| 11 | 三笘薫 |   | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 1 | 4 | 
| 11 | ミンテ |   | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 1 | 4 | 
