得点ランキング
        2023年03月17日更新
    
    | 順位 | 選手名 | チーム名 |   |   | |
| 1 | ハーランド |   | マンチェスター・シティ | 10 | 6 | 
| 2 | サラー |   | リバプール | 8 | 8 | 
| 3 | ムバッペ |   | パリ・サンジェルマン | 7 | 8 | 
| 4 | ヴィニシウス |   | レアル・マドリー | 6 | 8 | 
| 4 | ジョアン・マリオ |   | ベンフィカ | 6 | 8 | 
| 6 | レヴァンドフスキ |   | バルセロナ | 5 | 5 | 
| 6 | タレミ |   | ポルト | 5 | 7 | 
| 6 | ラファ・シウバ |   | ベンフィカ | 5 | 8 | 
| 9 | ラスパドーリ |   | ナポリ | 4 | 5 | 
| 9 | オシムヘン |   | ナポリ | 4 | 5 | 
| 9 | サネ |   | バイエルン | 4 | 5 | 
| 9 | クドゥス |   | アヤックス | 4 | 6 | 
| 9 | チュポ=モティング |   | バイエルン | 4 | 6 | 
| 9 | シメオネ |   | ナポリ | 4 | 6 | 
| 9 | ベリンガム |   | ドルトムント | 4 | 7 | 
| 9 | メッシ |   | パリ・サンジェルマン | 4 | 7 | 
| 9 | ヌニェス |   | リバプール | 4 | 8 | 
| 9 | ジエリンスキ |   | ナポリ | 4 | 8 | 
| 9 | ジルー |   | ミラン | 4 | 8 | 
| 20 | フェラン・トーレス |   | バルセロナ | 3 | 4 | 
| 20 | オカフォー |   | ザルツブルク | 3 | 6 | 
| 20 | ベンゼマ |   | レアル・マドリー | 3 | 6 | 
| 20 | スターリング |   | チェルシー | 3 | 7 | 
| 20 | ネレス |   | ベンフィカ | 3 | 7 | 
| 20 | ムドリク |   | チェルシー | 3 | 7 | 
| 20 | マネ |   | バイエルン | 3 | 7 | 
| 20 | エンクンク |   | RBライプツィヒ | 3 | 7 | 
| 20 | マフレズ |   | マンチェスター・シティ | 3 | 8 | 
| 20 | ゴンサロ・ラモス |   | ベンフィカ | 3 | 8 | 
| 20 | ロドリゴ |   | レアル・マドリー | 3 | 8 | 
| 20 | ジェコ |   | インテル | 3 | 8 | 
| 20 | 鎌田大地 |   | フランクフルト | 3 | 8 | 
| 20 | アンドレ・シウバ |   | RBライプツィヒ | 3 | 8 | 
| 34 | シェヴド |   | シャフタール | 2 | 3 | 
| 34 | A・ゴメス |   | スポルティングCP | 2 | 3 | 
| 34 | ルカク |   | インテル | 2 | 3 | 
| 34 | エン=ネシリ |   | セビージャ | 2 | 4 | 
| 34 | ジョタ |   | セルティック | 2 | 4 | 
| 34 | サーレマーケルス |   | ミラン | 2 | 4 | 
| 34 | サンチェス |   | マルセイユ | 2 | 5 | 
| 34 | ラビオ |   | ユベントス | 2 | 5 | 
| 34 | ミリク |   | ユベントス | 2 | 5 | 
| 34 | ムベンバ |   | マルセイユ | 2 | 5 | 
| 34 | マッケニー |   | ユベントス | 2 | 5 | 
| 34 | ヴラホビッチ |   | ユベントス | 2 | 5 | 
| 34 | ズブコフ |   | シャフタール | 2 | 5 | 
| 34 | ディアビ |   | レバークーゼン | 2 | 6 | 
| 34 | オーバメヤン |   | チェルシー | 2 | 6 | 
| 34 | オルシッチ |   | ディナモ・ザグレブ | 2 | 6 | 
| 34 | ゲンドゥージ |   | マルセイユ | 2 | 6 | 
