順位表
2022年11月02日更新
グループA | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | ナポリ | 15 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 6 | |
2 | リバプール | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
3 | アヤックス | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
4 | レンジャーズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 6 |
2022年11月02日更新
グループB | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | ポルト | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
2 | クラブ・ブルージュ | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | レバークーゼン | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
4 | アトレティコ・マドリー | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
2022年11月02日更新
グループC | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | バイエルン | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
2 | インテル | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | バルセロナ | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
4 | ビクトリア・プルゼニ | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 6 |
2022年11月02日更新
グループD | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | トッテナム | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
2 | フランクフルト | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
3 | スポルティングCP | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
4 | マルセイユ | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
2022年11月03日更新
グループE | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | チェルシー | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | ミラン | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | ザルツブルク | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
4 | ディナモ・ザグレブ | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
2022年11月03日更新
グループF | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | レアル・マドリー | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
2 | RBライプツィヒ | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
3 | シャフタール | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
4 | セルティック | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 |
2022年11月03日更新
グループG | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | マンチェスター・シティ | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
2 | ドルトムント | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | セビージャ | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
4 | コペンハーゲン | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 6 |
2022年11月03日更新
グループH | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | パリ・サンジェルマン | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
1 | ベンフィカ | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
3 | マッカビ・ハイファ | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 6 | |
4 | ユベントス | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 6 |
CL決勝トーナメント
EL決勝トーナメント