順位表

2021年09月14日更新
Aグループ 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 鹿島アントラーズ 12 3 3 0 14 4 10 6
2 北海道コンサドーレ札幌 11 3 2 1 11 8 3 6
3 アビスパ福岡 8 2 2 2 10 11 -1 6
4 サガン鳥栖 1 0 1 5 5 17 -12 6
2021年09月14日更新
Bグループ 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 FC東京 12 3 3 0 6 2 4 6
2 ヴィッセル神戸 8 2 2 2 6 4 2 6
3 大分トリニータ 6 1 3 2 4 6 -2 6
4 徳島ヴォルティス 5 1 2 3 3 7 -4 6
2021年09月14日更新
Cグループ 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 浦和レッズ 9 2 3 1 7 5 2 6
2 湘南ベルマーレ 8 1 5 0 4 3 1 6
3 横浜FC 7 2 1 3 5 6 -1 6
4 柏レイソル 6 1 3 2 6 8 -2 6
2021年09月14日更新
Dグループ 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 横浜F・マリノス 14 4 2 0 17 4 13 6
2 清水エスパルス 9 2 3 1 7 7 0 6
3 ベガルタ仙台 6 2 0 4 7 11 -4 6
4 サンフレッチェ広島 3 0 3 3 2 11 -9 6
決勝トーナメント進出