順位表
2021.02.28更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルビレックス新潟 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
東京ヴェルディ | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
京都サンガF.C. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
ファジアーノ岡山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
V・ファーレン長崎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
大宮アルディージャ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
ザスパクサツ群馬 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
FC琉球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
ヴァンフォーレ甲府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
モンテディオ山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
FC町田ゼルビア | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
ジェフユナイテッド千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
松本山雅FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
レノファ山口FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
水戸ホーリーホック | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
ツエーゲン金沢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
ブラウブリッツ秋田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
ジュビロ磐田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
栃木SC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
SC相模原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
ギラヴァンツ北九州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||
愛媛FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
順位決定方式:<試合方式および勝敗の決定> 90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。 <勝点> 勝利:3点、引き分け:1点、敗戦:0点 <年間順位の決定> リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。 ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。 【1】得失点差 【2】総得点数 【3】当該チーム間の対戦成績 (イ:勝点、ロ:得失点差、ハ:総得点数) 【4】反則ポイント 【5】抽選 ※抽選は、降格チームの決定等、理事会が必要と判断した場合のみ実施される |