順位表
グループ4
2020.11.20更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペイン | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | ||
ドイツ | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | 6 | ||
ウクライナ | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | ||
スイス | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | ||
グループ3
2020.11.19更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランス | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | ||
ポルトガル | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | ||
クロアチア | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 | ||
スウェーデン | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 6 | ||
グループ2
2020.11.19更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルギー | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | ||
デンマーク | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
イングランド | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
アイスランド | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 6 | ||
グループ1
2020.11.19更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | ||
オランダ | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
ポーランド | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 6 | ||