順位表
2018年06月26日更新
ロシア・ワールドカップ グループA | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | ウルグアイ | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | ロシア | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
3 | サウジアラビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 | エジプト | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
2018年06月26日更新
ロシア・ワールドカップ グループB | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | スペイン | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
2 | ポルトガル | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | イラン | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | モロッコ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
2018年06月27日更新
ロシア・ワールドカップ グループC | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | フランス | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | デンマーク | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | ペルー | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | オーストラリア | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
2018年06月27日更新
ロシア・ワールドカップ グループD | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | クロアチア | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | アルゼンチン | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
3 | ナイジェリア | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 | アイスランド | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
2018年06月28日更新
ロシア・ワールドカップ グループE | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | ブラジル | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | スイス | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | セルビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
4 | コスタリカ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
2018年06月28日更新
ロシア・ワールドカップ グループF | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | スウェーデン | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | メキシコ | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
3 | 韓国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | ドイツ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
2018年06月29日更新
ロシア・ワールドカップ グループG | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | ベルギー | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | イングランド | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 | チュニジア | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | パナマ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
2018年09月13日更新
ロシア・ワールドカップ グループH | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | コロンビア | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | 日本 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | セネガル | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | ポーランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
決勝トーナメント進出