順位表
2016年11月20日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 85 | 25 | 10 | 7 | 65 | 33 | 32 | 42 | |
2 | 清水エスパルス | 84 | 25 | 9 | 8 | 85 | 37 | 48 | 42 | |
3 | 松本山雅FC | 84 | 24 | 12 | 6 | 62 | 32 | 30 | 42 | |
4 | セレッソ大阪 | 78 | 23 | 9 | 10 | 62 | 46 | 16 | 42 | |
5 | 京都サンガF.C. | 69 | 18 | 15 | 9 | 50 | 37 | 13 | 42 | |
6 | ファジアーノ岡山 | 65 | 17 | 14 | 11 | 58 | 44 | 14 | 42 | |
7 | FC町田ゼルビア | 65 | 18 | 11 | 13 | 53 | 44 | 9 | 42 | |
8 | 横浜FC | 59 | 16 | 11 | 15 | 50 | 51 | -1 | 42 | |
9 | 徳島ヴォルティス | 57 | 16 | 9 | 17 | 46 | 42 | 4 | 42 | |
10 | 愛媛FC | 56 | 12 | 20 | 10 | 41 | 40 | 1 | 42 | |
11 | ジェフユナイテッド千葉 | 53 | 13 | 14 | 15 | 52 | 53 | -1 | 42 | |
12 | レノファ山口FC | 53 | 14 | 11 | 17 | 55 | 63 | -8 | 42 | |
13 | 水戸ホーリーホック | 48 | 10 | 18 | 14 | 45 | 49 | -4 | 42 | |
14 | モンテディオ山形 | 47 | 11 | 14 | 17 | 43 | 49 | -6 | 42 | |
15 | V・ファーレン長崎 | 47 | 10 | 17 | 15 | 39 | 51 | -12 | 42 | |
16 | ロアッソ熊本 | 46 | 12 | 10 | 20 | 38 | 53 | -15 | 42 | |
17 | ザスパ群馬 | 45 | 11 | 12 | 19 | 52 | 66 | -14 | 42 | |
18 | 東京ヴェルディ | 43 | 10 | 13 | 19 | 43 | 61 | -18 | 42 | |
19 | カマタマーレ讃岐 | 43 | 10 | 13 | 19 | 43 | 62 | -19 | 42 | |
20 | FC岐阜 | 43 | 12 | 7 | 23 | 47 | 71 | -24 | 42 | |
21 | ツエーゲン金沢 | 39 | 8 | 15 | 19 | 36 | 60 | -24 | 42 | |
22 | ギラヴァンツ北九州 | 38 | 8 | 14 | 20 | 43 | 64 | -21 | 42 |
自動昇格
昇格PO
入れ替え戦
降格