順位表

2024年11月19日更新
グループ1 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 ポルトガル代表 14 4 2 0 13 5 8 6
2 クロアチア代表 8 2 2 2 8 8 0 6
3 スコットランド代表 7 2 1 3 7 8 -1 6
4 ポーランド代表 4 1 1 4 9 16 -7 6
2024年11月19日更新
グループ2 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 フランス代表 13 4 1 1 12 6 6 6
2 イタリア代表 13 4 1 1 13 8 5 6
3 ベルギー代表 4 1 1 4 6 9 -3 6
4 イスラエル 4 1 1 4 5 13 -8 6
2024年11月20日更新
グループ3 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 ドイツ代表 14 4 2 0 18 4 14 6
2 オランダ代表 9 2 3 1 13 7 6 6
3 ハンガリー代表 6 1 3 2 4 11 -7 6
4 ボスニア・ヘルツェゴビナ 2 0 2 4 4 17 -13 6
2024年11月19日更新
グループ4 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 スペイン代表 16 5 1 0 13 4 9 6
2 デンマーク代表 8 2 2 2 7 5 2 6
3 セルビア代表 6 1 3 2 3 6 -3 6
4 スイス代表 2 0 2 4 6 14 -8 6
決勝トーナメント進出 昇格降格プレーオフ リーグB 降格