順位表
2024年11月17日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | ヴィッセル神戸 | 68 | 20 | 8 | 8 | 57 | 35 | 22 | 36 | |
2 | サンフレッチェ広島 | 65 | 18 | 11 | 7 | 66 | 39 | 27 | 36 | |
3 | FC町田ゼルビア | 63 | 18 | 9 | 9 | 52 | 31 | 21 | 36 | |
4 | ガンバ大阪 | 60 | 16 | 12 | 8 | 45 | 34 | 11 | 36 | |
5 | 鹿島アントラーズ | 59 | 16 | 11 | 9 | 55 | 40 | 15 | 36 | |
6 | 東京ヴェルディ | 55 | 14 | 13 | 9 | 47 | 46 | 1 | 36 | |
7 | セレッソ大阪 | 52 | 13 | 13 | 10 | 43 | 43 | 0 | 36 | |
8 | FC東京 | 51 | 14 | 9 | 13 | 49 | 49 | 0 | 36 | |
9 | 横浜F・マリノス | 49 | 14 | 7 | 15 | 58 | 58 | 0 | 36 | |
10 | 名古屋グランパス | 47 | 14 | 5 | 17 | 42 | 44 | -2 | 36 | |
11 | アビスパ福岡 | 47 | 11 | 14 | 11 | 31 | 35 | -4 | 36 | |
12 | 浦和レッズ | 46 | 12 | 10 | 13 | 48 | 43 | 5 | 35 | |
13 | 京都サンガF.C. | 46 | 12 | 10 | 14 | 43 | 54 | -11 | 36 | |
14 | 川崎フロンターレ | 45 | 11 | 12 | 12 | 57 | 51 | 6 | 35 | |
15 | 湘南ベルマーレ | 45 | 12 | 9 | 15 | 50 | 52 | -2 | 36 | |
16 | アルビレックス新潟 | 41 | 10 | 11 | 15 | 44 | 57 | -13 | 36 | |
17 | 柏レイソル | 40 | 9 | 13 | 14 | 38 | 49 | -11 | 36 | |
18 | ジュビロ磐田 | 35 | 9 | 8 | 19 | 45 | 64 | -19 | 36 | |
19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 34 | 8 | 10 | 18 | 41 | 61 | -20 | 36 | |
20 | サガン鳥栖 | 29 | 8 | 5 | 23 | 42 | 68 | -26 | 36 |
ACL
J2降格