順位表
2022年11月30日更新
グループA | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | オランダ | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | セネガル | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | エクアドル | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | カタール | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
2022年11月30日更新
グループB | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | イングランド | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | アメリカ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | イラン | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | ウェールズ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
2022年12月01日更新
グループC | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | アルゼンチン | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | ポーランド | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | メキシコ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | サウジアラビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
2022年12月01日更新
グループD | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | フランス | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | オーストラリア | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
3 | チュニジア | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
4 | デンマーク | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
2022年12月02日更新
グループE | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | 日本 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | スペイン | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
3 | ドイツ | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | コスタリカ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
2022年12月02日更新
グループF | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | モロッコ | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | クロアチア | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | ベルギー | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | カナダ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
2022年12月03日更新
グループG | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | ブラジル | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | スイス | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | カメルーン | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | セルビア | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
2022年12月03日更新
グループH | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | ポルトガル | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | 韓国 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | ウルグアイ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | ガーナ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
決勝トーナメント進出