順位表
2022年10月23日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | アルビレックス新潟 | 84 | 25 | 9 | 8 | 73 | 35 | 38 | 42 | |
2 | 横浜FC | 80 | 23 | 11 | 8 | 66 | 49 | 17 | 42 | |
3 | ファジアーノ岡山 | 72 | 20 | 12 | 10 | 61 | 42 | 19 | 42 | |
4 | ロアッソ熊本 | 67 | 18 | 13 | 11 | 58 | 48 | 10 | 42 | |
5 | 大分トリニータ | 66 | 17 | 15 | 10 | 62 | 52 | 10 | 42 | |
6 | モンテディオ山形 | 64 | 17 | 13 | 12 | 62 | 40 | 22 | 42 | |
7 | ベガルタ仙台 | 63 | 18 | 9 | 15 | 67 | 59 | 8 | 42 | |
8 | 徳島ヴォルティス | 62 | 13 | 23 | 6 | 48 | 35 | 13 | 42 | |
9 | 東京ヴェルディ | 61 | 16 | 13 | 13 | 62 | 55 | 7 | 42 | |
10 | ジェフユナイテッド千葉 | 61 | 17 | 10 | 15 | 44 | 42 | 2 | 42 | |
11 | V・ファーレン長崎 | 56 | 15 | 11 | 16 | 50 | 54 | -4 | 42 | |
12 | ブラウブリッツ秋田 | 56 | 15 | 11 | 16 | 39 | 46 | -7 | 42 | |
13 | 水戸ホーリーホック | 54 | 14 | 12 | 16 | 47 | 46 | 1 | 42 | |
14 | ツエーゲン金沢 | 52 | 13 | 13 | 16 | 56 | 69 | -13 | 42 | |
15 | FC町田ゼルビア | 51 | 14 | 9 | 19 | 51 | 50 | 1 | 42 | |
16 | レノファ山口FC | 50 | 13 | 11 | 18 | 51 | 54 | -3 | 42 | |
17 | 栃木SC | 49 | 11 | 16 | 15 | 32 | 40 | -8 | 42 | |
18 | ヴァンフォーレ甲府 | 48 | 11 | 15 | 16 | 47 | 54 | -7 | 42 | |
19 | RB大宮アルディージャ | 43 | 10 | 13 | 19 | 48 | 64 | -16 | 42 | |
20 | ザスパ群馬 | 42 | 11 | 9 | 22 | 36 | 57 | -21 | 42 | |
21 | FC琉球 | 37 | 8 | 13 | 21 | 41 | 65 | -24 | 42 | |
22 | いわてグルージャ盛岡 | 34 | 9 | 7 | 26 | 35 | 80 | -45 | 42 |
J1昇格
J1参入PO
J3降格