順位表
2024年11月10日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | 清水エスパルス | 82 | 26 | 4 | 8 | 68 | 38 | 30 | 38 | |
2 | 横浜FC | 76 | 22 | 10 | 6 | 60 | 27 | 33 | 38 | |
3 | V・ファーレン長崎 | 75 | 21 | 12 | 5 | 74 | 39 | 35 | 38 | |
4 | モンテディオ山形 | 66 | 20 | 6 | 12 | 55 | 36 | 19 | 38 | |
5 | ファジアーノ岡山 | 65 | 17 | 14 | 7 | 48 | 29 | 19 | 38 | |
6 | ベガルタ仙台 | 64 | 18 | 10 | 10 | 50 | 44 | 6 | 38 | |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 61 | 19 | 4 | 15 | 67 | 48 | 19 | 38 | |
8 | 徳島ヴォルティス | 55 | 16 | 7 | 15 | 42 | 44 | -2 | 38 | |
9 | いわきFC | 54 | 15 | 9 | 14 | 53 | 41 | 12 | 38 | |
10 | ブラウブリッツ秋田 | 54 | 15 | 9 | 14 | 36 | 35 | 1 | 38 | |
11 | レノファ山口FC | 53 | 15 | 8 | 15 | 43 | 44 | -1 | 38 | |
12 | ロアッソ熊本 | 46 | 13 | 7 | 18 | 53 | 62 | -9 | 38 | |
13 | 藤枝MYFC | 46 | 14 | 4 | 20 | 38 | 57 | -19 | 38 | |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 45 | 12 | 9 | 17 | 54 | 57 | -3 | 38 | |
15 | 水戸ホーリーホック | 44 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 | -12 | 38 | |
16 | 大分トリニータ | 43 | 10 | 13 | 15 | 33 | 47 | -14 | 38 | |
17 | 愛媛FC | 40 | 10 | 10 | 18 | 41 | 69 | -28 | 38 | |
18 | 栃木SC | 34 | 7 | 13 | 18 | 33 | 57 | -24 | 38 | |
19 | 鹿児島ユナイテッドFC | 30 | 7 | 9 | 22 | 35 | 59 | -24 | 38 | |
20 | ザスパ群馬 | 18 | 3 | 9 | 26 | 24 | 62 | -38 | 38 |
J1昇格
J1昇格PO
J3降格