順位表
2024年02月12日更新
グループA | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | カタール | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | タジキスタン | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 中国 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
4 | レバノン | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
2024年02月12日更新
グループB | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | オーストラリア | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | ウズベキスタン | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | シリア | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
4 | インド | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 |
2024年02月12日更新
グループC | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | イラン | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | UAE | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | パレスチナ | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
2024年02月12日更新
グループD | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | イラク | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | 日本 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
3 | インドネシア | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | ベトナム | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
2024年02月12日更新
グループE | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | バーレーン | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 韓国 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
3 | ヨルダン | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | マレーシア | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
2024年02月12日更新
グループF | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | サウジアラビア | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | タイ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | オマーン | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | キルギス | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
決勝T進出
決勝T進出の可能性