順位表
2023年11月12日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | FC町田ゼルビア | 87 | 26 | 9 | 7 | 79 | 35 | 44 | 42 | |
2 | ジュビロ磐田 | 75 | 21 | 12 | 9 | 74 | 44 | 30 | 42 | |
3 | 東京ヴェルディ | 75 | 21 | 12 | 9 | 57 | 31 | 26 | 42 | |
4 | 清水エスパルス | 74 | 20 | 14 | 8 | 78 | 34 | 44 | 42 | |
5 | モンテディオ山形 | 67 | 21 | 4 | 17 | 64 | 54 | 10 | 42 | |
6 | ジェフユナイテッド千葉 | 67 | 19 | 10 | 13 | 61 | 53 | 8 | 42 | |
7 | V・ファーレン長崎 | 65 | 18 | 11 | 13 | 70 | 56 | 14 | 42 | |
8 | ヴァンフォーレ甲府 | 64 | 18 | 10 | 14 | 60 | 50 | 10 | 42 | |
9 | 大分トリニータ | 62 | 17 | 11 | 14 | 54 | 56 | -2 | 42 | |
10 | ファジアーノ岡山 | 58 | 13 | 19 | 10 | 49 | 49 | 0 | 42 | |
11 | ザスパ群馬 | 57 | 14 | 15 | 13 | 44 | 44 | 0 | 42 | |
12 | 藤枝MYFC | 52 | 14 | 10 | 18 | 61 | 72 | -11 | 42 | |
13 | ブラウブリッツ秋田 | 51 | 12 | 15 | 15 | 37 | 44 | -7 | 42 | |
14 | ロアッソ熊本 | 49 | 13 | 10 | 19 | 52 | 53 | -1 | 42 | |
15 | 徳島ヴォルティス | 49 | 10 | 19 | 13 | 43 | 53 | -10 | 42 | |
16 | ベガルタ仙台 | 48 | 12 | 12 | 18 | 48 | 61 | -13 | 42 | |
17 | 水戸ホーリーホック | 47 | 11 | 14 | 17 | 49 | 66 | -17 | 42 | |
18 | いわきFC | 47 | 12 | 11 | 19 | 45 | 69 | -24 | 42 | |
19 | 栃木SC | 44 | 10 | 14 | 18 | 39 | 47 | -8 | 42 | |
20 | レノファ山口FC | 44 | 10 | 14 | 18 | 37 | 67 | -30 | 42 | |
21 | 大宮アルディージャ | 39 | 11 | 6 | 25 | 37 | 71 | -34 | 42 | |
22 | ツエーゲン金沢 | 35 | 9 | 8 | 25 | 41 | 70 | -29 | 42 |
J1自動昇格
J1昇格PO
J3降格