 
                
                コモ
Como| 国名 |  イタリア | 
今季の成績
| セリエA | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | ||
| 9 |   | フィオレンティーナ | 59 | 17 | 8 | 11 | 53 | 37 | 16 | 36 | 
| 10 |   | コモ | 48 | 13 | 9 | 14 | 48 | 48 | 0 | 36 | 
| 11 |   | トリノ | 44 | 10 | 14 | 12 | 39 | 42 | -3 | 36 | 
                                詳細はこちら>
                            
                                                            
                    すべての試合はこちら>
                
                        
            | ニュース | 人気記事 | 選手一覧 | 試合日程 | 
コモのニュース一覧
コモの人気記事ランキング
1
    前レバークーゼンの無所属フォス=メンサーがコモで練習参加…セスク監督へのアピール次第で契約ゲットへ
無所属の元オランダ代表DFティモシー・フォス=メンサー(26)が、コモで練習参加しているようだ。ジャンルカ・ディ・マルツィオ氏がレポートする。 フォス=メンサーはマンチェスター・ユナイテッドでトップ昇格も定着叶わず、クリスタル・パレスとフルアムへのレンタル放出を経て、20-21シーズン途中にレバークーゼンへ移籍。 その間、オランダ代表に招集され、3試合出場も、現状では6年以上フェードアウト中。レバークーゼンで常時出場が叶わなかったためだ。 昨季までの2年半で、ブンデスリーガ通算出場は「23」試合。無敗優勝の昨季は加入後最多となる11試合出場も、スタメンは1試合…契約満了に伴う退団が決まった。 現在は無所属で、この度セリエA昇格組のコモで練習参加。コンディションは決して悪くないようで、セスク・ファブレガス監督の決断次第で正式契約を勝ち取る可能性があるという。 2024.08.08 21:15 Thu2
    レアル・マドリー新星がコモ移籍! ニコ・パスが4年契約でセスク監督のもとへ
セリエA昇格のコモは25日、レアル・マドリーからU-23アルゼンチン代表MFニコ・パス(19)の獲得を発表した。契約は4年となる。 下部組織時代にテネリフェからレアル・マドリーに移り、その後も順調な成長曲線を描いたニコ・パス。昨年11月にトップチームデビューを果たすと、チャンピオンズリーグ(CL)のナポリ戦で決勝ミドルを叩き込むなどのインパクトも残し、計8試合1ゴールの爪痕を残した。 レアル・マドリーが手塩にかけて育て、今後が楽しみな存在だったが、より出番を欲してこのコモ行きを決断。スペイン『アス』によると、レアル・マドリーは移籍金600万ユーロ(約9億6000万円)と将来の売却額50%を手にする転売条項で手放したようだ。 パスはコモの公式サイトで「僕にとって大きな意味があるし、このファミリーに加われてすごく嬉しいよ。この移籍は僕のキャリアにおける前身だし、このプロジェクトに参加できてすごく嬉しく思う。スタートが本当に楽しみだ」と話した。 また、セスク・ファブレガス監督は「驚くことでもないが、他クラブから多くの関心があった」と競合の末に射止めたとし、共闘を心待ちにした。 「昨季、世界最高の選手たちとプレーしたすべての瞬間で、彼は自分の実力を発揮し、インパクトを残した。エキサイティングな才能の持ち主だし、左利きで、サイドでも、中央でも素晴らしい。一緒に仕事ができるのを楽しみにしている」 2024.08.26 11:15 Mon3
    レバークーゼンなど引き抜き噂も、セスク監督は来季もコモで続投へ
国内外の強豪クラブから引く手あまたのセスク・ファブレガス監督(38)だが、来シーズンもコモを率いる決断を下したようだ。 現役時代はアーセナルやバルセロナ、チェルシーなどでプレーしたセスク監督。昨シーズンはコモをセリエA昇格に導く手腕を発揮。さらに、初挑戦となった今季のセリエAでは、昇格組ながらここまで勝ち点48を積み上げて10位に位置。すでに残留も確定させている。 一時は来季のステップアップを示唆し、ローマやミランという国内クラブ、シャビ・アロンソ監督の後釜としてレバークーゼン、好条件のオファーが届いたRBライプツィヒといったクラブへの引き抜きも取り沙汰された。 しかし、イタリア『スカイ・スポルト』など複数イタリアメディアによれば、セスク監督は続投を決断したという。 コモの株主でもある同監督は、クラブ経営陣の間での良好な関係に加えて受け取ったオファーを慎重に検討した結果、クラブと共に築き上げてきたプロジェクトに引き続き参加することを選択したようだ。 2025.05.13 21:30 Tue4
    ユベントスの2番手GKペリン、年俸2倍オファー含めた7つもの打診を全て拒否か
ユベントスの元イタリア代表GKマッティア・ペリン(31)が、手元に届いた打診全てを拒否したようだ。 ユベントスの2番手GKペリン。 時折、正GKヴォイチェフ・シュチェスニーとのローテーションで起用される元イタリア代表の実力者だが、そんななかでも今季は加入後最少となるセリエA出場3試合にとどまった。 そのためか、31歳とまだまだ若いペリンには各クラブが熱視線。イタリア『トゥット・スポルト』によると、アタランタ、モンツァ、フィオレンティーナ、コモ、パルマ、古巣ジェノアがユベントスに照会を依頼したという。 また、スュペル・リグ(トルコ1部)の強豪、ジョゼ・モウリーニョ新監督のフェネルバフチェは、年俸純額300万ユーロ(約5.1億円)をペリン側に提示。現年俸の2倍とされる額だ。 ただ、契約をあと1年残すペリンは全ての打診にお断り。ユベントスはクリスティアーノ・ジュントリSDが2年延長+オプション1年を調整しており、ペリンは今後のキャリアをこちらに一本化しているとのことだ。 2024.06.24 20:55 Mon5
    セスク率いるコモ、シティのMFペローネを延長OP付きのレンタル移籍で獲得
セリエAのコモは25日、マンチェスター・シティの元U-20アルゼンチン代表MFマキシモ・ペローネ(21)をレンタル移籍で獲得したことを発表した。 なお、延長オプション付きのレンタル移籍とのことだ。 ベレス・サルスフィエルドの下部組織育ちのペローネは、2022年1月にファーストチーム昇格。2023年1月にマンチェスター・シティに完全移籍で加入した。 2023-24シーズンはラス・パルマスへレンタル移籍。ラ・リーガで29試合に出場するなど公式戦30試合でプレー。シティではこれまで2試合の出場だった。 2024.08.25 20:05 Sunコモの選手一覧
| 12 | GK |     | ピエール・ボルキーニ | |||||||
|   | 1999年02月27日(26歳) | 200cm | ||||||||
| 22 | GK |     | マウロ・ヴィゴリト | |||||||
|   | 1990年05月22日(35歳) | 187cm | 79kg |   | 0 |   | 0 | |||
| 25 | GK |     | ホセ・マヌエル・レイナ | |||||||
|   | 1982年08月31日(43歳) | 188cm | 92kg |   | 11 |   | 0 | |||
| 30 | GK |     | ジャン・ブテツ | |||||||
|   | 1995年06月08日(30歳) | 188cm |   | 17 |   | 0 | ||||
| 2 | DF |     | マルク=オリヴァー・ケンプフ | |||||||
|   | 1995年01月28日(30歳) | 185cm | 82kg |   | 30 |   | 0 | |||
| 5 | DF |     | エドゥアルド・ゴルダニーガ | |||||||
|   | 1993年11月02日(31歳) | 193cm |   | 31 |   | 1 | ||||
| 13 | DF |     | アルベルト・ドッセーナ | |||||||
|   | 1998年10月13日(27歳) | 195cm |   | 23 |   | 0 | ||||
| 15 | DF |     | フェリペ・ジャック | |||||||
|   | 2006年01月12日(19歳) |   | 7 |   | 0 | |||||
| 18 | DF |     | アルベルト・モレノ | |||||||
|   | 1992年07月05日(33歳) | 170cm | 65kg |   | 23 |   | 0 | |||
| 28 | DF |     | イバン・スモルチッチ | |||||||
|   | 2000年08月17日(25歳) | 181cm |   | 8 |   | 0 | ||||
| 31 | DF |     | メルギム・ヴォイヴォダ | |||||||
|   | 1995年02月01日(30歳) | 187cm | 78kg |   | 26 |   | 1 | |||
| 41 | DF |     | アレックス・バジェ | |||||||
|   | 2004年04月25日(21歳) |   | 13 |   | 0 | |||||
| 57 | DF |     | ウィリアム・フェオラ | |||||||
|   | 2006年01月04日(19歳) |   | 0 |   | 0 | |||||
| 77 | DF |     | イグナセ・ファン・デル・ブレンプト | |||||||
|   | 2002年04月01日(23歳) |   | 18 |   | 0 | |||||
| 84 | DF |     | トンマーゾ・カサンドロ | |||||||
|   | 2000年01月09日(25歳) | 185cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 94 | DF |     | スヴェン・レスヤク | |||||||
|   | 2006年08月23日(19歳) | 190cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 99 | DF |     | アレッシオ・キエーザ | |||||||
|   | 2006年06月18日(19歳) |   | 0 |   | 0 | |||||
| 6 | MF |     | アレッシオ・ロヴィン | |||||||
|   | 1991年02月01日(34歳) | 174cm |   | 8 |   | 0 | ||||
| 8 | MF |     | デレ・アリ | |||||||
|   | 1996年04月11日(29歳) | 188cm |   | 1 |   | 0 | ||||
| 20 | MF |     | セルジ・ロベルト | |||||||
|   | 1992年02月07日(33歳) | 178cm | 68kg |   | 13 |   | 0 | |||
| 21 | MF |     | リアム・ケリガン | |||||||
|   | 2000年05月09日(25歳) | 171cm | ||||||||
| 23 | MF |     | マキシモ・ペローネ | |||||||
|   | 2003年01月07日(22歳) | 178cm |   | 24 |   | 0 | ||||
| 26 | MF |     | ヤニク・エンゲルハルト | |||||||
|   | 2001年02月07日(24歳) | 184cm |   | 25 |   | 1 | ||||
| 27 | MF |     | マティアス・ブラウネーダー | |||||||
|   | 2002年03月27日(23歳) | 174cm |   | 8 |   | 0 | ||||
| 32 | MF |     | ファビオ・リスポリ | |||||||
|   | 2006年09月28日(19歳) | 169cm | ||||||||
| 33 | MF |     | リュカ・ダ・クーニャ | |||||||
|   | 2001年06月09日(24歳) | 174cm |   | 34 |   | 3 | ||||
| 44 | MF |     | ネジェメディン・ラジ | |||||||
|   | 2006年10月28日(18歳) | 175cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 51 | MF |     | フランチェスコ・アンドレアッリ | |||||||
|   | 2007年08月05日(18歳) |   | 0 |   | 0 | |||||
| 58 | MF |     | ジュゼッペ・マッツァリア | |||||||
|   | 2006年04月20日(19歳) | 180cm |   | 0 |   | 1 | ||||
| 79 | MF |     | ニコ・パス | |||||||
|   | 2004年09月08日(21歳) | 186cm |   | 33 |   | 7 | ||||
| 80 | MF |     | マクサンス・カクレ | |||||||
|   | 2000年02月15日(25歳) | 174cm |   | 16 |   | 1 | ||||
| 7 | FW |     | ガブリエウ・ストレフェッツァ | |||||||
|   | 1997年04月18日(28歳) | 168cm |   | 35 |   | 6 | ||||
| 9 | FW |     | アレッサンドロ・ガブリエローニ | |||||||
|   | 1994年07月10日(31歳) | 178cm |   | 14 |   | 1 | ||||
| 10 | FW |     | パトリック・クトローネ | |||||||
|   | 1998年01月03日(27歳) | 183cm |   | 31 |   | 7 | ||||
| 11 | FW |     | タソス・ドゥヴィカス | |||||||
|   | 1999年08月02日(26歳) | 186cm | 76kg |   | 11 |   | 2 | |||
| 16 | FW |     | アリュー・ファデラ | |||||||
|   | 2001年11月03日(23歳) |   | 28 |   | 1 | |||||
| 19 | FW |     | ジョナタン・イコネ | |||||||
|   | 1998年05月02日(27歳) | 175cm |   | 24 |   | 2 | ||||
| 38 | FW |     | アサネ・ディアオ | |||||||
|   | 2005年09月07日(20歳) | 185cm |   | 15 |   | 8 | ||||
| 60 | FW |     | フェデリコ・キネッティ | |||||||
|   | 2005年11月04日(19歳) |   | 0 |   | 0 | |||||
| 90 | FW |     | イバン・アソン | |||||||
|   | 2002年12月24日(22歳) | 182cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 監督 |     | セスク・ファブレガス | ||||||||
|   | 1987年05月04日(38歳) | 179cm | 75kg | |||||||
コモの試合日程
                                セリエA
                            
                                                
                        | 第1節 | 2024年8月19日 | A |   | 3 | - | 0 | vs |   | ユベントス | 
| 第2節 | 2024年8月26日 | A |   | 1 | - | 1 | vs |   | カリアリ | 
| 第3節 | 2024年9月1日 | A |   | 1 | - | 0 | vs |   | ウディネーゼ | 
| 第4節 | 2024年9月14日 | H |   | 2 | - | 2 | vs |   | ボローニャ | 
| 第5節 | 2024年9月24日 | A |   | 2 | - | 3 | vs |   | アタランタ | 
| 第6節 | 2024年9月29日 | H |   | 3 | - | 2 | vs |   | エラス・ヴェローナ | 
| 第7節 | 2024年10月4日 | A |   | 3 | - | 1 | vs |   | ナポリ | 
| 第8節 | 2024年10月19日 | H |   | 1 | - | 1 | vs |   | パルマ | 
| 第9節 | 2024年10月25日 | A |   | 1 | - | 0 | vs |   | トリノ | 
| 第10節 | 2024年10月31日 | H |   | 1 | - | 5 | vs |   | ラツィオ | 
| 第11節 | 2024年11月4日 | A |   | 1 | - | 0 | vs |   | エンポリ | 
| 第12節 | 2024年11月7日 | A |   | 1 | - | 1 | vs |   | ジェノア | 
| 第13節 | 2024年11月24日 | H |   | 0 | - | 2 | vs |   | フィオレンティーナ | 
| 第14節 | 2024年11月30日 | H |   | 1 | - | 1 | vs |   | モンツァ | 
| 第15節 | 2024年12月8日 | A |   | 2 | - | 2 | vs |   | ヴェネツィア | 
| 第16節 | 2024年12月15日 | H |   | 2 | - | 0 | vs |   | ローマ | 
| 第17節 | 2024年12月23日 | A |   | 2 | - | 0 | vs |   | インテル | 
| 第18節 | 2024年12月30日 | H |   | 2 | - | 0 | vs |   | レッチェ | 
| 第20節 | 2025年1月10日 | A |   | 1 | - | 1 | vs |   | ラツィオ | 
| 第19節 | 2025年1月14日 | H |   | 1 | - | 2 | vs |   | ミラン | 
| 第21節 | 2025年1月20日 | H |   | 4 | - | 0 | vs |   | ウディネーゼ | 
| 第22節 | 2025年1月25日 | H |   | 1 | - | 2 | vs |   | アタランタ | 
| 第23節 | 2025年2月1日 | A |   | 2 | - | 0 | vs |   | ボローニャ | 
| 第24節 | 2025年2月7日 | H |   | 1 | - | 2 | vs |   | ユベントス | 
| 第25節 | 2025年2月16日 | A |   | 0 | - | 2 | vs |   | フィオレンティーナ | 
| 第26節 | 2025年2月23日 | H |   | 2 | - | 1 | vs |   | ナポリ | 
| 第27節 | 2025年3月2日 | A |   | 2 | - | 1 | vs |   | ローマ | 
| 第28節 | 2025年3月8日 | H |   | 1 | - | 1 | vs |   | ヴェネツィア | 
| 第29節 | 2025年3月15日 | A |   | 2 | - | 1 | vs |   | ミラン | 
| 第30節 | 2025年3月29日 | H |   | 1 | - | 1 | vs |   | エンポリ | 
| 第31節 | 2025年4月5日 | A |   | 1 | - | 3 | vs |   | モンツァ | 
| 第32節 | 2025年4月13日 | H |   | 1 | - | 0 | vs |   | トリノ | 
| 第33節 | 2025年4月19日 | A |   | 0 | - | 3 | vs |   | レッチェ | 
| 第34節 | 2025年4月27日 | H |   | 1 | - | 0 | vs |   | ジェノア | 
| 第35節 | 2025年5月3日 | A |   | 0 | - | 1 | vs |   | パルマ | 
| 第36節 | 2025年5月10日 | H |   | 3 | - | 1 | vs |   | カリアリ | 
| 第37節 | 2025年5月18日 | A | vs |   | エラス・ヴェローナ | 
| 第38節 | 2025年5月25日 | H | vs |   | インテル | 


