ファン・アラーノ
JUAN ALANOポジション | MF |
国籍 | ブラジル |
生年月日 | 1996年09月02日(28歳) |
利き足 | 右 |
身長 | 172cm |
体重 | 69kg |
ニュース | 人気記事 | クラブ |
ファン・アラーノのニュース一覧
ガンバ大阪のニュース一覧
ファン・アラーノの人気記事ランキング
1
12年以来の降格危機に瀕するG大阪、片野坂知宏監督の解任を決断…松田浩体制で残り10試合へ
ガンバ大阪は17日、片野坂知宏監督(51)からの監督交代を発表した。 片野坂監督とは16日付けで契約を解除。今後は今月9日にコーチ入閣を果たしたばかりの松田浩氏(61)が監督に昇格という形でチームを率い、本日17日から新体制でトレーニングを行うという。 大分トリニータでの手腕が買われ、今季からG大阪の指揮を託された片野坂監督。序盤にFW宇佐美貴史の長期にわたる負傷離脱という誤算に見舞われたとはいえど、この夏を迎えても片野坂監督のビルドアップ戦術が予想以上に浸透せず、明治安田生命J1リーグで24試合を消化した現時点で5勝7分け12敗の17位と自動降格圏の低迷している。 1試合の未消化分を残す状況だが、過去11試合で1勝と極度の不振が続き、直近では残留を争う清水エスパルスとの第25節で0-2の敗北。今夏にFW鈴木武蔵、FW食野亮太郎、MF山本理仁、MFファン・アラーノを獲得したが、現状では選手層の底上げに繋がっても、チーム力アップに至っておらず、2012年以来2度目の降格が現実味を帯びる。 成績不振で事実上の解任となる片野坂監督はクラブを通じて「いつもガンバ大阪への応援並びにサポートありがとうございます。この度、監督を退くことになりました」と自ら退任を報告。サポーターに対して謝罪と共に、感謝と別れの言葉を送った。 「約半年間という短い期間でしたが、一緒に最後まで諦めず勝利の為に戦ってくれた選手、スタッフ、そしてどんなときでも応援・サポートしてくださったファン・サポーターの皆様、またガンバ大阪のスポンサーの皆様、そして小野社長を始めとするクラブスタッフの皆様に深く感謝申し上げます」 「今シーズン強いガンバを取り戻す為に選手と共に積み上げたなかで、たくさんの勝利で皆様と喜びを分かち合う為に戦いましたが、残念ながら私の力不足によりご期待に応えられず、悔しい思いと残念な結果しか出す事ができませんでした。本当に申し訳ありませんでした」 「これから新しい指揮官の下、残留という目標に向かってチーム一丸となり、必ず達成できるのを信じております。本当にありがとうございました」 一方、松田新監督は「このたび指揮を取らせていただくことになりました。とにかく今は目の前の試合をしっかり取りに行くことだけに集中し、選手・スタッフ一丸となってこの厳しい状況を乗り越えるだけです。どうか最後まで熱い声援をよろしくお願いいたします」と決意を語っている。 なお、代表取締役社長の小野忠史氏もコメント。監督交代に至った経緯を説明するとともに、新体制でのJ1残留というミッション達成を誓った。 「この度、片野坂監督との契約を解除することにいたしました。今季、強いガンバを取り戻すため、ガンバ大阪を良く知り、これまで多くのタイトル獲得に関わっていただいた片野坂氏を監督に招聘いたしました。チーム成績の向上はもちろんですが、チームとしての一体感を生み出すことも期待し、片野坂氏の素晴らしい人柄でしっかりとチームを一つにしていただいたと思います」 「しかしながら、シーズン序盤より新型コロナウイルスによる活動休止や主力選手の怪我人の多発により、思うようなチーム作りが出来ませんでした。また、夏期の選手獲得により戦力アップを図りましたが、浮上のきっかけを掴めない状況が続いております。チーム再建には時間がかかるのは理解しておりますが、残り10試合となり、現実的な目標がJ1残留となったため、このタイミングで松田新監督へ交代する決断をいたしました」 「残り試合、厳しい戦いが続きます。本日のミーティングでは、ファン・サポーターの皆様、スポンサーの皆様、ホームタウンの皆様、ガンバに関わる全ての皆様のために、クラブ一丸となって戦い、必ずJ1残留を果たすことを選手とともに決意いたしました。引き続き、ご支援、ご声援よろしくお願いいたします」 2022.08.17 11:50 Wed2
【独占インタビュー】「負の遺産という表現もできるかも」低迷が続き試行錯誤のG大阪、OB橋本英郎氏が思う“ガンバらしさ”とは?
日本代表としても国際Aマッチ15試合に出場し、今年1月に25年のプロ生活に幕を閉じた橋本英郎氏。12月16日にキャリアの原点であるガンバ大阪の本拠地パナソニック スタジアム 吹田で引退試合を行うのに先駆け、超ワールドサッカーではインタビューを実施し、中編では今のG大阪を振り返ってもらった。 【第3回/全3回|<a href="https://web.ultra-soccer.jp/news/view?news_no=454814" target="_blank">前編</a>・<a href="https://web.ultra-soccer.jp/news/view?news_no=454816" target="_blank">後編</a>】 <span style="font-weight:800">――今のガンバ大阪は復権を期して後輩たちが日々頑張っているが、厳しいシーズンが続いています。OBとしていかがでしょうか。</span> 「非常に苦労しているなと思いますね。特に、ユースから上がってきた選手で残れている選手が少し減っているなと。トップに上がれてはいるんですけど、レンタルで出ていく選手も増えていますし、そのあたりでもう一回取り戻せたらいいなと個人的に思います」 <span style="font-weight:800">――実際、ガンバ大阪のユースはプレミアリーグから降格し、トップチームと同じく落ち込み気味。トップチームではユース出身で倉田秋や宇佐美貴史に続く選手がなかなか出てきていません。</span> 「ちょっと時代が変わって、堂安律選手とか、井手口(陽介)選手も含め、活躍すると、海外に行ってしまうので、その辺りの難しさは感じます。食野(亮太郎)は帰ってきましたけど、彼とかが中心になって引っ張っていけるようになると、また違った状況になるのかなと思います」 <span style="font-weight:800">――今のガンバ大阪で注目する若手はいかがでしょうか。中村仁郎選手や唐山翔自選手のような注目株もいますが。</span> 「唐山(翔自)くんですかね。でも、ちょっとチャンスのもらい方を見ると、彼に柔軟性が必要なのかなと。特に、(ダニエル・)ポヤトス監督がフォーメーションだったり、約束事が多いので、そのなかで生きるにはどうしたらよいかだったり、そういう考える力がないと、今のサッカーに彼自身がフィットしていくのは難しいのかなと」 「ある程度、フォーメーションが変わって、彼向きの形を作ってくれれば、また違うと思いますけど、今のやり方で彼が生きるかと思うと、生きる感じがしないです。であれば、彼自身がもうちょっと柔軟性を持ったり、ゴールというところにフォーカスして、周りに作りをお願いしたりとか、そういうところの考え方を変えていかないといけないのかなと思います」 「(倉田)秋や、(宇佐美)貴史がそこらへんで頑張っていると思いますけど、彼らのような選手がそこらへんもアドバイスしていけると、もっと良いんでしょうけどね」 <span style="font-weight:800">――唐山選手の理想像は大黒将志さんだと思いますけど、いかがでしょうか。</span> 「そんな感じだと思います。ってことは大黒のようにプレーするには周りの選手にどういうプレーをしてもらったら良いんだろうっていう要求をしていかないといけないです」 「自分はゴール前で勝負するっていうなら、作りのところはある程度簡単にして、そこまで参加せず、ゴール前で勝負できるところで勝負するのは駆け引きとして大事になると思います」 「背後を取る動きや、ゴール前でのクロスに対するタイミング、足もとでもディフェンダーと入れ替わるようなタイミングで受けるようにするとか、そういう細かいところを考えていかないといけないです」 「フォワードとなると、外国人選手を取ってくるので、争っていくのは正直難しいんですよね。(イッサム・)ジェバリ選手がライバルなら、ポストプレーが上手ですし、真似しようとしても体格や身体の使い方からして難しいです」 「であれば、彼と違う特長を出す必要があります。そのなかで、ポヤトス監督が考えるような、途中交代で流れを変えたい、同じポジションだけで雰囲気が変わる、みんなの動き方が変わる選手ってなれば、全然違うと思います」 <span style="font-weight:800">――近年のG大阪は韓国代表FWファン・ウィジョ選手がいなくなってから、ゴールゲッターが見つからない状況。チームに合うストライカーはどういうタイプだと考えますか?</span> 「今はちょっと変わっているのかもしれないですけど、昔は数少ない決定機でも点を決められるタイプの選手。特に、俊敏性がある選手が合ったんですよね。高さというよりは」 「チョ・ジェジンとかもいたんですけど。チョ・ジェジンがそんなに点数が多くなかったのはクロスからのゴールが当時のチームにそこまで多くなかったんです」 「今はクロスからのゴールが増えて、黒川(圭介)が上がれたりもするので、ゴール前で勝負できる選手が必要なのかなと思いますね。ポヤトス監督がどっちを求めているのかあまりわからないところがありますけど、最初はサイズを求めているのかなと思っていました」 「最初は鈴木(武蔵)選手を使っていましたけど、ジェバリ選手を使って、次は宇佐美選手を使っていますし。多少は高さや、ボールキープのところを優先しているのかなという気がします」 <span style="font-weight:800">――宇佐美選手のストライカー起用はいかがでしょうか。</span> 「彼自身がその意図だったり、やり方でそういう考えになれれば良いと思います。彼の場合はシーズン初めにタスクがすごく多かったです。キャプテンになって、7番を背負って、チームを引っ張る。で、インテリオールのポジションで攻守両面に関わって、FKもCKも蹴る。やることがいっぱいありました」 「点を取るだけでなく、アシストも含めてやらなければいけません。おっしゃるように、どちらかといえばゴールだけ、『フィニッシャーとしての力を発揮してください』であれば、持っているものは持っていますし、ゴール前の仕掛けも細かいタッチでかわせますから、チームとして求めて、フォーカスさせるのは大事かもしれないですね」 <span style="font-weight:800">――その宇佐美選手は中盤での作りも担っていますが、山本悠樹選手が台頭しています。印象はいかがでしょうか。</span> 「貢献度はめちゃくちゃ高いと思います。ダワン選手やネタ・ラヴィ選手、ファン・アラーノ選手との関係性も上手に作っていますし、外国人選手にうまく合わせられるのもすごく魅力的ですよね」 「能力の高い選手に合わせながら、自分の良さもしっかりと出せています。次はウィングや前線、サイドバックからのサポート、攻撃の厚みという話になってくるかもしれないですね」 <span style="font-weight:800">――山本選手も橋本さんのようにクレバーな印象を受けますが。</span> 「(クレバーさを)感じますね。視野は広くて、キックの種類も色々と変えて蹴っています。技術も僕より全然あると思います。僕の方がちょっと(足は)速かったかなと思うぐらいです(笑)。彼と僕は得点力でいったら同じぐらいだと思います。彼の方がもっと取れるんじゃないかなと思いますけど、彼のマインドのところだと感じます」 「今はチームのゲームメイクをするところにフォーカスしていると思うので、それにプラスアスファで点を取ったり、FKを決めたり、CKからアシストできる選手になれれば、僕じゃなく、遠藤(保仁)選手のようになれるんじゃないかなと思います」 <span style="font-weight:800">――改めてチームに話を戻して、近年はガンバらしさを追い求めるシーズンが続いています。それが続く故、ガンバらしさが抽象化しつつありますが、それを築いた時代の1人としてガンバらしさとは何を指すものだと感じますか。</span> 「ある意味、負の遺産という表現もできるかもしれないです。僕らの頃に点を取られても点を取るとか、そういうサッカーを気に入ってもらったサポーターの方が多くいました。それがガンバらしさという言葉で一人歩きしてしまったのかなと」 「その後、“ウサパト”っていう宇佐美とパトリック、長谷川健太さんの3冠のときって、堅守速攻だったんですよね。それが続いて、タイトルを獲っているのにあまり面白くないという理由で叩かれてしまう、タイトルを獲って上位争いをしているのに面白くないと言われてしまう。これってすごく難しいなと」 「勝って、タイトルを獲って、3冠なんて僕らのときでもできていないのに、そのチームが違うと言われて、ガンバ大阪として『やっぱり違うよな、サポーターも言っているし』となったところもあるのかもしれません。そのあたりが正直、どこをゴールにするかが本当に難しいと思います」 「今年でいうと、ポゼッション率の低いチームの方が勝率良いんですよね。圧倒的に良いんですよ。これが面白いくらいハマっちゃってて。それは今シーズン、世界的にもそうなっています」 「マンチェスター・シティや、バルセロナぐらいまでいってしまえば、ポゼッションでもいいですけど、中途半端だと、今は守備が良くなっているので、逆にカウンターを受ける確率が上がります。守備が洗練されて、システマチックになって、理論的になって、一般的な攻撃だと止められますし、質が劣るとやられるようなことが増えています」 「あとはイマジネーション溢れるプレーであれば、打開できますけど、どんどんフィジカル重視というか、スピード感とか、世界でそういう流れになって、ファンタジスタやゲームメーカーがいなくなってきたと言われています」 「そういう時代背景もあって、どうしてもそちら側に寄っていっているので、クラブの理念や、フィソロフィーというところでブレずにやるところと、時代と若干のズレがあるなかで求められると、難しい部分もあるのかなと個人的に思います」 <span style="font-weight:800">――そのなかで、今のガンバ大阪はポヤトス監督が主導権を握るサッカーで勝つスタイルの確立を目指しています。</span> 「主導権という言葉の意味をどう捉えるかですよね。サポーターも含め、世間がどう見るかもあるんですけど。セレッソ大阪はダービーのとき、ボールを持たせて主導権を握りました。(ボールを)奪ったときに自分たちがポゼッションしやすい形を作るというのも1つだと思います」 「確実に自分たちがボールを回すのが主導権なのかをポヤトス監督が声を大にして言い出せば、また話は変わってくるのかなと。相手に持たれるけど、しっかりと守備を構築して、相手にボールをゴール前に運ばせないとか、奪ったあとに中盤を押し込んでボールを回せるとか」 「谷(晃生)選手と東口(順昭)選手が前半戦、繋がなあかん、繋がなあかん、繋がなあかんってどんだけ苦しむねんってぐらい悩んでいたと思います。それを解放した途端に勝ち出しました。やっぱりそういう要素はあると思います」 「相手が取りにきたら背後、背後を消されたら手前で繋げればいいというような、相手に合わせてプレーすること自体も主導権っていう考え方ができます。何をもって主導権かをクラブの発信の仕方だったり、監督や、選手がどう捉えているかが大事だと思います」 <span style="font-weight:800">――シーズン中盤は3連勝&4連勝の8戦無敗で一気に中位まで浮上したガンバ大阪ですが、ここにきて急ブレーキ。この歩みをどう見ていますか。</span> 「まずは自信がなくなっているのが大きいですね。倉田秋とも結構喋ったんですけど、彼が(第14節の)マリノス戦に出て負けたんですけど、そこで兆候が変わったと。その後の新潟戦で彼が先制点を取って、3-1で勝ったと思います。それから試合に勝てるようになりました」 「要はハードワークするのをみんなが認識して、それをベースに、本来は普通の話なんですけど、ミスしても切り替えてすぐ行動を取れれば、どんなサッカーでもある程度戦えたりします。それが今、横浜FCや、湘南が上のチームと戦える要素になっていると思います。そこでサボったり、基本的なところを疎かにして、その上っ面の戦術的なことばかりだと難しいです」 「やっぱり根幹にある、走らないといけないとか、球際は戦わないといけないとか。まずはそれが先にあってから戦術の話。自分たちに迷いが生まれたときに足が止めたり、どうしたらいいんだろうではなく、アクションを取ろう、正解じゃなくても正解にしようとか、そういうのができるとまた流れが変わってくると思います」 <span style="font-weight:800">――試行錯誤が続くガンバ大阪ですが、今季のポジティブな要素はいかがでしょう。</span> 「半田(陸)選手ですね。ポテンシャルを感じながら、シーズン初めこそJ2から来て、山形から来て、結構苦労している印象でしたけど、若さもあり、食らいついて、気づけば主力になりました。彼が右サイドにいないとっていう雰囲気まで出てきました。そのタイミングでケガをしたり、海外移籍の話なんかも出ましたけど、そこまで成長したのはクラブとして間違いなく良い兆しだと思います」 「あとは山本選手ですよね。彼自身もこのシステムのなかで役割を見つけて、良い動きをして、上がり目、ボランチ、アンカーでタスクをこなして、色んな選手に指示を出して、ゲームのコントロールもしています。そういう選手が元々、持った力を出せるようになりました」 「あとは外国人選手もある程度の助っ人という雰囲気を出してくれています。ファン・アラーノ選手は鹿島から出て来て、主力として点も取ってくれて、すごい運動量でチームを支えてくれています。特に、勝っている時期は彼がいないと成り立たなかったりもしました」 「ネタ・ラヴィ選手もダワン選手もですし、軸となりそうな選手が出てきているなと思います。あとはセンターバックにも若い佐藤(瑶大)選手が出てきました。福岡(将太)選手と佐藤選手は1失点してしまうのを改善できなかったところが少しネックですけど、クラブとしてもう少しアプローチできていれば彼らがもっと成長の速度を上げた状態で支えてくれたんじゃないかと」 「どうしても失点してしまうと、クォン・ギョンウォン選手を使ったりとか。三浦弦太選手の方も能力があると思いますし、そこを使うとなると、彼らのチャンスがまたなくなってしまいます。そこでまた競争して、また彼らが出たときに良いパフォーマンスを発揮していくのが大事だと思います」 <span style="font-weight:800">――ポヤトス監督のもと、試行錯誤が続くなかでやろうとしていることは見て取れます。この取り組みを加速させるには何が必要でしょうか。</span> 「このままの形でいくなら、質ですね。パススピードを上げたり、細かい立ち位置を変えるとか、仕掛けるところと捌くところの判断だったり、そこの質をしっかりと上げていくのは大事になると思います。それ以上に走るとか、ベーシックなところも必要かなと。それができても、同じやり方を続けるのであれば、質は求められてくるんじゃないかなと思います」 <span style="font-weight:800">――その中で、ガンバ大阪が“西の雄”に返り咲くために求められるものは何が必要でしょうか。</span> 「大きくいうと、アカデミーかなと思っています。“西の雄”に長くいられるのはやはり育成だったり、教育の環境や、理念だったり、そこが安定して、地域にも認められて、そういう選手たちが人間性を含めて入ってくると、クラブは安定していくんじゃないかなと思います」 <span style="font-weight:800">――現在のアカデミーではご自身と一緒にプレーした選手がコーチとして後進の育成に携わっています。</span> 「クラブ愛の強い選手が入ってきてくれればなと。海外に行っても、堂安にしろ、気にはかけてくれています。そういう選手が増えて、帰ってくればなと。セレッソがそうで、清武(弘嗣)選手にしろ、香川(真司)選手にしろ、柿谷(曜一朗)選手にしろ、(山口)蛍選手にしろ、みんな帰ってきています」 「そういうクラブになってほしいなと思います。貴史は帰ってきてくれましたけど。そういう愛情を含め、思いも貴史だけが背負うんじゃなくて、秋も背負ってくれていると思いますけど、下の年代からも『俺が背負っていくよ』っていうメンバーが増えてきたら、軸ができます」 「で、補強でも取って、大学からも取ってっていう、理念というか、クラブの芯が整って、クラブ愛のある、みんなに愛される、変わらずにそう進んでいくと、安定して上位にいけるんじゃないかなって思います」 【後編は、「橋本英郎氏が引退試合への想いを語る」】 取材・文:超ワールドサッカー・玉田裕太 2023.12.07 18:30 Thuファン・アラーノの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2022年8月1日 | 鹿島 | G大阪 | 完全移籍 |
2020年1月4日 | インテルナシオナル | 鹿島 | 完全移籍 |
2019年11月30日 | コリチーバ | インテルナシオナル | レンタル移籍終了 |
2019年2月1日 | インテルナシオナル | コリチーバ | レンタル移籍 |
2017年1月1日 | インテルナシオナル | 完全移籍 |
ファン・アラーノの今季成績
明治安田J1リーグ | 18 | 721’ | 1 | 2 | 0 |
合計 | 18 | 721’ | 1 | 2 | 0 |
ファン・アラーノの出場試合
明治安田J1リーグ |
第1節 | 2024年2月24日 | vs | FC町田ゼルビア | 90′ | 0 | ||||
A 1 - 1 |
第2節 | 2024年3月2日 | vs | アルビレックス新潟 | 90′ | 0 | ||||
H 1 - 0 |
第4節 | 2024年3月16日 | vs | ジュビロ磐田 | メンバー外 | ||
H 2 - 1 |
第5節 | 2024年3月30日 | vs | サンフレッチェ広島 | 56′ | 0 | ||||
A 1 - 1 |
第6節 | 2024年4月3日 | vs | 京都サンガF.C. | 37′ | 0 | ||||
H 0 - 0 |
第7節 | 2024年4月6日 | vs | 北海道コンサドーレ札幌 | メンバー外 | ||
A 1 - 0 |
第3節 | 2024年4月10日 | vs | 横浜F・マリノス | メンバー外 | ||
A 2 - 0 |
第8節 | 2024年4月14日 | vs | サガン鳥栖 | メンバー外 | ||
H 2 - 1 |
第9節 | 2024年4月20日 | vs | 浦和レッズ | メンバー外 | ||
A 0 - 1 |
第10節 | 2024年4月28日 | vs | 鹿島アントラーズ | メンバー外 | ||
H 1 - 2 |
第11節 | 2024年5月3日 | vs | アビスパ福岡 | メンバー外 | ||
A 1 - 0 |
第12節 | 2024年5月6日 | vs | セレッソ大阪 | メンバー外 | ||
H 1 - 0 |
第13節 | 2024年5月11日 | vs | 名古屋グランパス | メンバー外 | ||
A 0 - 1 |
第14節 | 2024年5月15日 | vs | 東京ヴェルディ | メンバー外 | ||
A 0 - 0 |
第15節 | 2024年5月19日 | vs | 川崎フロンターレ | メンバー外 | ||
H 3 - 1 |
第16節 | 2024年5月26日 | vs | FC東京 | メンバー外 | ||
A 0 - 1 |
第17節 | 2024年6月1日 | vs | 湘南ベルマーレ | メンバー外 | ||
A 1 - 2 |
第18節 | 2024年6月16日 | vs | 柏レイソル | メンバー外 | ||
H 2 - 1 |
第19節 | 2024年6月22日 | vs | ヴィッセル神戸 | 4′ | 0 | ||||
H 2 - 1 |
第20節 | 2024年6月26日 | vs | 鹿島アントラーズ | 18′ | 0 | ||||
A 0 - 0 |
第21節 | 2024年6月30日 | vs | FC町田ゼルビア | 19′ | 0 | ||||
H 1 - 3 |
第22節 | 2024年7月6日 | vs | 横浜F・マリノス | 51′ | 1 | 50′ | |||
H 4 - 0 |
第23節 | 2024年7月14日 | vs | サガン鳥栖 | 26′ | 0 | ||||
A 0 - 2 |
第24節 | 2024年7月20日 | vs | 湘南ベルマーレ | 65′ | 0 | ||||
H 0 - 1 |
第25節 | 2024年8月7日 | vs | FC東京 | 20′ | 0 | ||||
H 0 - 0 |
第26節 | 2024年8月11日 | vs | 柏レイソル | メンバー外 | ||
A 0 - 0 |
第27節 | 2024年8月17日 | vs | ヴィッセル神戸 | 66′ | 0 | 38′ | |||
A 2 - 2 |
第28節 | 2024年8月24日 | vs | アビスパ福岡 | 74′ | 0 | ||||
H 2 - 2 |
第30節 | 2024年9月14日 | vs | 浦和レッズ | メンバー外 | ||
H 0 - 1 |
第31節 | 2024年9月22日 | vs | 京都サンガF.C. | 7′ | 0 | ||||
A 2 - 2 |
第32節 | 2024年9月28日 | vs | 東京ヴェルディ | 20′ | 0 | ||||
H 1 - 1 |
第29節 | 2024年10月2日 | vs | セレッソ大阪 | 60′ | 0 | ||||
A 1 - 0 |
第33節 | 2024年10月5日 | vs | 北海道コンサドーレ札幌 | メンバー外 | ||
H 2 - 1 |
第34節 | 2024年10月18日 | vs | 川崎フロンターレ | 5′ | 0 | ||||
A 1 - 1 |
第35節 | 2024年10月23日 | vs | 名古屋グランパス | メンバー外 | ||
H 3 - 2 |
第36節 | 2024年11月9日 | vs | ジュビロ磐田 | 13′ | 0 | ||||
A 3 - 4 |