イッサム・ジェバリ
Issam JEBALIポジション | FW |
国籍 | チュニジア |
生年月日 | 1991年12月25日(32歳) |
利き足 | 右 |
身長 | 182cm |
体重 | 84kg |
ニュース | 人気記事 | クラブ |
イッサム・ジェバリのニュース一覧
ガンバ大阪のニュース一覧
イッサム・ジェバリの人気記事ランキング
1
「上手くね?」「箸使えるのすごい」G大阪の助っ人FWジェバリ、巧みな箸使いで寿司を食べる姿にファン驚愕&期待「もう日本人やん!」
ガンバ大阪に加入したチュニジア代表FWイッサム・ジェバリが日本の料理に挑戦した。 デンマークのオーデンセから加入したジェバリ。カタール・ワールドカップ(W杯)にもチュニジア代表として出場し、3試合でプレーしていた。 G大阪の沖縄キャンプにも合流しており、近年の低迷から脱却を目指すチームにおいて大きな期待が寄せられている中、オフの姿が話題となっている。 G大阪が公式YouTubeチャンネルで連日キャンプの様子を投稿する中、宿舎での食事の様子も公開された。 この日のメニューには寿司が出ており、FW鈴木武蔵がジェバリをサポート。寿司は食べたことがあるようで、マグロ、サーモン、玉子、いくらをチョイス。なんと、巧みに箸を使って自分の皿に取り分けているから驚きだ。 実際に食べる際も寿司を箸で掴み、器用に醤油につけて食べており、味は「Verry Good!」と感想を述べていた。 日本に来てから間もないものの、箸をしっかりと使いこなしている姿は驚き。ファンは「足元上手いし箸使うのもうまい」、「箸使えるのすごいな」、「めちゃくちゃ醤油入れてる」、「お箸もほぼ完璧でもう日本人やん!」、「お箸使うの上手くね?」とコメントしている。 ピッチ外ですでに期待値を高めているジェバリ。本拠地のパナソニック スタジアム 吹田では日本代表との試合ですでにゴールを決めており、G大阪の復活に向けてピッチ内でも期待が高まる。 <span class="paragraph-title">【動画】驚き! 器用にお箸を操り寿司を掴んで食べるジェバリ</span> <span data-other-div="movie"></span> <script>var video_id ="Iuk-CWpeZgw";var video_start = 277;</script><div style="text-align:center;"><div id="player"></div></div><script src="https://web.ultra-soccer.jp/js/youtube_autoplay.js"></script> 2023.01.27 20:20 Fri2
G大阪vs横浜FMのエドゥアルドは「ハンド」…Jリーグファンは知るべきVAR介入でも判定できない意外な理由
日本サッカー協会(JFA)は2日、レフェリーブリーフィングを実施した。 今回のブリーフィングでは、競技規則の改正やJリーグでの判定を事象ごとに解説。JFA審判マネジャーJリーグ担当統括の東城穣氏、JFA審判委員会 委員長の扇谷健司氏が登壇。また、昨年のカタール・ワールドカップ(W杯)でのレフェリング分析の取り組みの説明も行われ、東城氏、扇谷氏に加え、JFA審判マネジャー Jリーグ担当の宮島一代氏も登壇した。 今回取り上げられた事象の1つが「ハンドの判定」。今シーズンのJリーグでも様々な試合でその判定が話題となることが多い。 そもそもハンドの基準は「手や腕で体を不自然に大きくして、手や腕でボールに触れている」かどうか。シュートやクロスをブロックする際に「大きなバリア(障壁)」を手を使って作ったかどうかがポイントとなる。 その中で、当時も大きな話題となったのが、ガンバ大阪vs横浜F・マリノスで起こった、DFエドゥアルドのシーン。イッサム・ジェバリがカウンターを仕掛け、ボックス左からクロスを入れると、エドゥアルドの手に当たったように見えたなか、主審はノーハンドの判定。VARチェックも入ったが、ハンドはなかったとしてPKは与えられなかった。 このシーンに関しては、JFAの見解としては「ハンドの判定」が正しかったとのこと。主審とVARが下した判定は誤りだったとした。 では、なぜVARが介入していながら誤審が生まれたのか。今回のブリーフィングでは、このシーンでVARが実際に見ていた映像が音声とともに公開された。 実際に複数台のカメラでハンドのチェックがすぐに行われていたが、カメラの遠さや角度など、ハンドを正しく確認できるものがない。ゴール脇で撮影している最も近いカメラの映像もあったが、クロスで動いたために、映像が大きくブレていて、手に接触したかどうかは全く判別がつかないものだった。 ただ、このシーンは中継する「DAZN」でもリプレイが多くのカメラで行われ、その中の1つはピッチ脇から近い距離で正面から撮れている映像がある。ファン・サポーターからすれば、その映像を見ているだけに、「ハンドである」ことが確認しやすいため、なぜVARがハンドと判定していないかが問題となった。 東城氏は、このシーンについて言及。「JリーグではVARのオペレーティングを行っているバンに12台のカメラ映像を取り込んでいる」と説明。しかし、「DAZN」で使用された当該のカメラ映像に関しては、「12+1のカメラだった」とし、VARチェックには使用できないというものだった。 つまり、我々が画面を通して見られている映像でも、VARチェックで使用できない映像があるということ。ルール上、VARで使用できない映像をもとに判定は下せないため、この場合は明確に手に当たっているかどうかの判定ができず、「ノーハンド」となった。 なお、今シーズンの明治安田生命J1リーグで第15節まで行われた中、得点やPK、退場など試合における重大な事象を示す「キーインシデント(KI)」は125件あったという。 その中で、主審の判定は65件あったが、正しい判定だったものは34件と約半分。残りの31件はVARチェックなどで誤りと判定されたものとなった。 事象別に見ると、PKになるハンドの見逃しが8件で最多タイ。ファン・サポーターがハンドの誤判定が多いという印象を受けるのは、あながち間違ってはいないこと。J1のみの数字のため、VARが入っていないJ2、J3では間違った判定になっているケースも多いと考えられる。 この件に関して扇谷氏は「これは、我々としては非常に大きなことだと思っています。副審に関してはVARで3Dオフサイドラインが入り、細かく見られるため仕方ないところがあるが、主審のハンド、足のファウルの数は大きな課題だと思う」と、正しい判定が少ないことについて言及。「2022年のKIの主審の判定は70%正解。それが今は50%ちょっと。改善しなければいけないし、より良いリーグ、我々が上げていくことがリーグにとっては良いものを提供できるものになると思います」とコメント。精度が落ちてきている点を改善していきたいとした。 <span class="paragraph-title">【動画】実際はハンドだった…VAR介入でも判定できなかったシーン</span> <span data-other-div="movie"></span> <script>var video_id ="l-r3pP9SgIw";var video_start = 242;</script><div style="text-align:center;"><div id="player"></div></div><script src="https://web.ultra-soccer.jp/js/youtube_autoplay.js"></script> 2023.06.02 21:27 Fri3
G大阪、今季リーグ戦未勝利の救世主にブラジル人FW獲得か? 登録期限は31日
今シーズンの明治安田生命J1リーグで苦しいスタートを切っているガンバ大阪がストライカー獲得に動いているという。 2022シーズンはシーズン最後まで残留争いに巻き込まれ、なんとか15位で残留を掴んだG大阪。ダニエル・ポヤトス監督を徳島ヴォルティスから引き抜き、チュニジア代表FWイッサム・ジェバリ、イスラエル代表MFネタ・ラヴィを獲得するなど、外国人選手も入れ替えた。 しかし、開幕から5試合を戦い、3分け2敗の16位とスタートダッシュに失敗。初勝利が遠い状況だ。 ブラジル『Torcedores』によれば、そのG大阪が新たなストライカーを狙っていると報道。アトレチコ・ミネイロに所属するブラジル人FWエドゥアルド・サシャ(31)に関心があるという。 サシャはインテルナシオナウの下部組織育ちで、2011年1月にファーストチームへ昇格。その後、ゴイアス、サントスへとレンタル移籍を経験。2018年4月にサントスへ完全移籍すると、2020年8月からアトレチコ・ミネイロでプレーしていた。 これまで公式戦138試合で26ゴール8アシストを記録、カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA(ブラジル1部)では、通算221試合で44ゴール16アシストを記録しているサシャ。元ブラジル代表でJリーグでもプレー経験のあるFWフッキともチームメイトとしてプレー。左ウイングとセンターフォワードでプレーが可能だが、エドゥアルド・クデ監督の中では構想外になっているという。 『Torcedores』によれば、G大阪は今シーズンはレンタル移籍で獲得し、その後に買い取れるオプションをつけようとしているとのこと。150万レアル(約3800万円)を支払ってレンタルし、さらに770万レアル(約2億円)を支払って買い取ることになるようだ。 ただ、Jリーグの選手登録が可能な期間は、3月31日で一旦閉じ、7月21日までは再開しない。フリーの選手以外はこの期間までに選手登録が必要となり、サシャを獲得するのであれば時間はもうないということになる。 2023.03.29 17:35 Wed4
【Jリーグ出場停止情報】ルヴァンカップで退場の横浜FMのDF永戸勝也、神戸DF尾崎優成がJ1で出場停止…横浜FMは勝ち上がりも規定上は別大会に
Jリーグは19日、最新の出場停止選手情報を発表した。 今回はYBCルヴァンカップのグループステージを終えたことで、2名が出場停止となった。 対象者は横浜F・マリノスのDF永戸勝也とヴィッセル神戸のDF尾崎優成となる。 尾崎は横浜FCとの試合で開始3分で一発退場。チームも敗退したこともあり、J1での出場停止消化となる。 また、永戸はサガン鳥栖戦で2どの警告を受けて退場処分に。横浜FMは勝ち上がっているため、プライムステージでの消化となりそうに思われるが、Jリーグの規定により、グループステージとプライムステージは別大会として扱うこととなっており、直近のJ1で消化されることとなった。なお、準々決勝には出場することが可能となる。 その他、J2ではモンテディオ山形の川井歩、J3では4名が出場停止となる。 【明治安田生命J1リーグ】 MFディエゴ・ピトゥカ(鹿島アントラーズ) 第18節 vsガンバ大阪(6/24) 今回の停止:警告の累積による1試合停止 DF酒井宏樹(浦和レッズ) 第18節 vs川崎フロンターレ(6/24) 今回の停止:警告の累積による1試合停止 DF立田悠悟(柏レイソル) 第18節 vsアルビレックス新潟(6/24) 今回の停止:1試合停止 DF永戸勝也(横浜F・マリノス) 第18節 vsサンフレッチェ広島(6/24) 今回の停止:他の大会での出場停止処分 FWイッサム・ジェバリ(ガンバ大阪) 第18節 vs鹿島アントラーズ(6/24) 今回の停止:警告の累積による1試合停止 DF尾崎優成(ヴィッセル神戸) 第18節 vsアビスパ福岡(6/25) 今回の停止:他の大会での出場停止処分 FWジェアン・パトリッキ(ヴィッセル神戸) 第18節 vsアビスパ福岡(6/25) 今回の停止:警告の累積による1試合停止 【明治安田生命J2リーグ】 DF川井歩(モンテディオ山形) 第21節 vs東京ヴェルディ(6/24) 今回の停止:警告の累積による1試合停止 【明治安田生命J3リーグ】 FW萱沼優聖(Y.S.C.C.横浜) 第15節 vsFC大阪(6/24) 今回の停止:警告の累積による1試合停止 MF大山武蔵(カターレ富山) 第15節 vsヴァンラーレ八戸(6/24) 今回の停止:1試合停止 MF菅井拓也(アスルクラロ沼津) 第15節 vs奈良クラブ(6/24) 今回の停止:警告の累積による1試合停止 DF西岡大志(テゲバジャーロ宮崎) 第15節 vsFC琉球(6/24) 今回の停止:1試合停止 2023.06.19 19:58 Mon5
【独占インタビュー】「負の遺産という表現もできるかも」低迷が続き試行錯誤のG大阪、OB橋本英郎氏が思う“ガンバらしさ”とは?
日本代表としても国際Aマッチ15試合に出場し、今年1月に25年のプロ生活に幕を閉じた橋本英郎氏。12月16日にキャリアの原点であるガンバ大阪の本拠地パナソニック スタジアム 吹田で引退試合を行うのに先駆け、超ワールドサッカーではインタビューを実施し、中編では今のG大阪を振り返ってもらった。 【第3回/全3回|<a href="https://web.ultra-soccer.jp/news/view?news_no=454814" target="_blank">前編</a>・<a href="https://web.ultra-soccer.jp/news/view?news_no=454816" target="_blank">後編</a>】 <span style="font-weight:800">――今のガンバ大阪は復権を期して後輩たちが日々頑張っているが、厳しいシーズンが続いています。OBとしていかがでしょうか。</span> 「非常に苦労しているなと思いますね。特に、ユースから上がってきた選手で残れている選手が少し減っているなと。トップに上がれてはいるんですけど、レンタルで出ていく選手も増えていますし、そのあたりでもう一回取り戻せたらいいなと個人的に思います」 <span style="font-weight:800">――実際、ガンバ大阪のユースはプレミアリーグから降格し、トップチームと同じく落ち込み気味。トップチームではユース出身で倉田秋や宇佐美貴史に続く選手がなかなか出てきていません。</span> 「ちょっと時代が変わって、堂安律選手とか、井手口(陽介)選手も含め、活躍すると、海外に行ってしまうので、その辺りの難しさは感じます。食野(亮太郎)は帰ってきましたけど、彼とかが中心になって引っ張っていけるようになると、また違った状況になるのかなと思います」 <span style="font-weight:800">――今のガンバ大阪で注目する若手はいかがでしょうか。中村仁郎選手や唐山翔自選手のような注目株もいますが。</span> 「唐山(翔自)くんですかね。でも、ちょっとチャンスのもらい方を見ると、彼に柔軟性が必要なのかなと。特に、(ダニエル・)ポヤトス監督がフォーメーションだったり、約束事が多いので、そのなかで生きるにはどうしたらよいかだったり、そういう考える力がないと、今のサッカーに彼自身がフィットしていくのは難しいのかなと」 「ある程度、フォーメーションが変わって、彼向きの形を作ってくれれば、また違うと思いますけど、今のやり方で彼が生きるかと思うと、生きる感じがしないです。であれば、彼自身がもうちょっと柔軟性を持ったり、ゴールというところにフォーカスして、周りに作りをお願いしたりとか、そういうところの考え方を変えていかないといけないのかなと思います」 「(倉田)秋や、(宇佐美)貴史がそこらへんで頑張っていると思いますけど、彼らのような選手がそこらへんもアドバイスしていけると、もっと良いんでしょうけどね」 <span style="font-weight:800">――唐山選手の理想像は大黒将志さんだと思いますけど、いかがでしょうか。</span> 「そんな感じだと思います。ってことは大黒のようにプレーするには周りの選手にどういうプレーをしてもらったら良いんだろうっていう要求をしていかないといけないです」 「自分はゴール前で勝負するっていうなら、作りのところはある程度簡単にして、そこまで参加せず、ゴール前で勝負できるところで勝負するのは駆け引きとして大事になると思います」 「背後を取る動きや、ゴール前でのクロスに対するタイミング、足もとでもディフェンダーと入れ替わるようなタイミングで受けるようにするとか、そういう細かいところを考えていかないといけないです」 「フォワードとなると、外国人選手を取ってくるので、争っていくのは正直難しいんですよね。(イッサム・)ジェバリ選手がライバルなら、ポストプレーが上手ですし、真似しようとしても体格や身体の使い方からして難しいです」 「であれば、彼と違う特長を出す必要があります。そのなかで、ポヤトス監督が考えるような、途中交代で流れを変えたい、同じポジションだけで雰囲気が変わる、みんなの動き方が変わる選手ってなれば、全然違うと思います」 <span style="font-weight:800">――近年のG大阪は韓国代表FWファン・ウィジョ選手がいなくなってから、ゴールゲッターが見つからない状況。チームに合うストライカーはどういうタイプだと考えますか?</span> 「今はちょっと変わっているのかもしれないですけど、昔は数少ない決定機でも点を決められるタイプの選手。特に、俊敏性がある選手が合ったんですよね。高さというよりは」 「チョ・ジェジンとかもいたんですけど。チョ・ジェジンがそんなに点数が多くなかったのはクロスからのゴールが当時のチームにそこまで多くなかったんです」 「今はクロスからのゴールが増えて、黒川(圭介)が上がれたりもするので、ゴール前で勝負できる選手が必要なのかなと思いますね。ポヤトス監督がどっちを求めているのかあまりわからないところがありますけど、最初はサイズを求めているのかなと思っていました」 「最初は鈴木(武蔵)選手を使っていましたけど、ジェバリ選手を使って、次は宇佐美選手を使っていますし。多少は高さや、ボールキープのところを優先しているのかなという気がします」 <span style="font-weight:800">――宇佐美選手のストライカー起用はいかがでしょうか。</span> 「彼自身がその意図だったり、やり方でそういう考えになれれば良いと思います。彼の場合はシーズン初めにタスクがすごく多かったです。キャプテンになって、7番を背負って、チームを引っ張る。で、インテリオールのポジションで攻守両面に関わって、FKもCKも蹴る。やることがいっぱいありました」 「点を取るだけでなく、アシストも含めてやらなければいけません。おっしゃるように、どちらかといえばゴールだけ、『フィニッシャーとしての力を発揮してください』であれば、持っているものは持っていますし、ゴール前の仕掛けも細かいタッチでかわせますから、チームとして求めて、フォーカスさせるのは大事かもしれないですね」 <span style="font-weight:800">――その宇佐美選手は中盤での作りも担っていますが、山本悠樹選手が台頭しています。印象はいかがでしょうか。</span> 「貢献度はめちゃくちゃ高いと思います。ダワン選手やネタ・ラヴィ選手、ファン・アラーノ選手との関係性も上手に作っていますし、外国人選手にうまく合わせられるのもすごく魅力的ですよね」 「能力の高い選手に合わせながら、自分の良さもしっかりと出せています。次はウィングや前線、サイドバックからのサポート、攻撃の厚みという話になってくるかもしれないですね」 <span style="font-weight:800">――山本選手も橋本さんのようにクレバーな印象を受けますが。</span> 「(クレバーさを)感じますね。視野は広くて、キックの種類も色々と変えて蹴っています。技術も僕より全然あると思います。僕の方がちょっと(足は)速かったかなと思うぐらいです(笑)。彼と僕は得点力でいったら同じぐらいだと思います。彼の方がもっと取れるんじゃないかなと思いますけど、彼のマインドのところだと感じます」 「今はチームのゲームメイクをするところにフォーカスしていると思うので、それにプラスアスファで点を取ったり、FKを決めたり、CKからアシストできる選手になれれば、僕じゃなく、遠藤(保仁)選手のようになれるんじゃないかなと思います」 <span style="font-weight:800">――改めてチームに話を戻して、近年はガンバらしさを追い求めるシーズンが続いています。それが続く故、ガンバらしさが抽象化しつつありますが、それを築いた時代の1人としてガンバらしさとは何を指すものだと感じますか。</span> 「ある意味、負の遺産という表現もできるかもしれないです。僕らの頃に点を取られても点を取るとか、そういうサッカーを気に入ってもらったサポーターの方が多くいました。それがガンバらしさという言葉で一人歩きしてしまったのかなと」 「その後、“ウサパト”っていう宇佐美とパトリック、長谷川健太さんの3冠のときって、堅守速攻だったんですよね。それが続いて、タイトルを獲っているのにあまり面白くないという理由で叩かれてしまう、タイトルを獲って上位争いをしているのに面白くないと言われてしまう。これってすごく難しいなと」 「勝って、タイトルを獲って、3冠なんて僕らのときでもできていないのに、そのチームが違うと言われて、ガンバ大阪として『やっぱり違うよな、サポーターも言っているし』となったところもあるのかもしれません。そのあたりが正直、どこをゴールにするかが本当に難しいと思います」 「今年でいうと、ポゼッション率の低いチームの方が勝率良いんですよね。圧倒的に良いんですよ。これが面白いくらいハマっちゃってて。それは今シーズン、世界的にもそうなっています」 「マンチェスター・シティや、バルセロナぐらいまでいってしまえば、ポゼッションでもいいですけど、中途半端だと、今は守備が良くなっているので、逆にカウンターを受ける確率が上がります。守備が洗練されて、システマチックになって、理論的になって、一般的な攻撃だと止められますし、質が劣るとやられるようなことが増えています」 「あとはイマジネーション溢れるプレーであれば、打開できますけど、どんどんフィジカル重視というか、スピード感とか、世界でそういう流れになって、ファンタジスタやゲームメーカーがいなくなってきたと言われています」 「そういう時代背景もあって、どうしてもそちら側に寄っていっているので、クラブの理念や、フィソロフィーというところでブレずにやるところと、時代と若干のズレがあるなかで求められると、難しい部分もあるのかなと個人的に思います」 <span style="font-weight:800">――そのなかで、今のガンバ大阪はポヤトス監督が主導権を握るサッカーで勝つスタイルの確立を目指しています。</span> 「主導権という言葉の意味をどう捉えるかですよね。サポーターも含め、世間がどう見るかもあるんですけど。セレッソ大阪はダービーのとき、ボールを持たせて主導権を握りました。(ボールを)奪ったときに自分たちがポゼッションしやすい形を作るというのも1つだと思います」 「確実に自分たちがボールを回すのが主導権なのかをポヤトス監督が声を大にして言い出せば、また話は変わってくるのかなと。相手に持たれるけど、しっかりと守備を構築して、相手にボールをゴール前に運ばせないとか、奪ったあとに中盤を押し込んでボールを回せるとか」 「谷(晃生)選手と東口(順昭)選手が前半戦、繋がなあかん、繋がなあかん、繋がなあかんってどんだけ苦しむねんってぐらい悩んでいたと思います。それを解放した途端に勝ち出しました。やっぱりそういう要素はあると思います」 「相手が取りにきたら背後、背後を消されたら手前で繋げればいいというような、相手に合わせてプレーすること自体も主導権っていう考え方ができます。何をもって主導権かをクラブの発信の仕方だったり、監督や、選手がどう捉えているかが大事だと思います」 <span style="font-weight:800">――シーズン中盤は3連勝&4連勝の8戦無敗で一気に中位まで浮上したガンバ大阪ですが、ここにきて急ブレーキ。この歩みをどう見ていますか。</span> 「まずは自信がなくなっているのが大きいですね。倉田秋とも結構喋ったんですけど、彼が(第14節の)マリノス戦に出て負けたんですけど、そこで兆候が変わったと。その後の新潟戦で彼が先制点を取って、3-1で勝ったと思います。それから試合に勝てるようになりました」 「要はハードワークするのをみんなが認識して、それをベースに、本来は普通の話なんですけど、ミスしても切り替えてすぐ行動を取れれば、どんなサッカーでもある程度戦えたりします。それが今、横浜FCや、湘南が上のチームと戦える要素になっていると思います。そこでサボったり、基本的なところを疎かにして、その上っ面の戦術的なことばかりだと難しいです」 「やっぱり根幹にある、走らないといけないとか、球際は戦わないといけないとか。まずはそれが先にあってから戦術の話。自分たちに迷いが生まれたときに足が止めたり、どうしたらいいんだろうではなく、アクションを取ろう、正解じゃなくても正解にしようとか、そういうのができるとまた流れが変わってくると思います」 <span style="font-weight:800">――試行錯誤が続くガンバ大阪ですが、今季のポジティブな要素はいかがでしょう。</span> 「半田(陸)選手ですね。ポテンシャルを感じながら、シーズン初めこそJ2から来て、山形から来て、結構苦労している印象でしたけど、若さもあり、食らいついて、気づけば主力になりました。彼が右サイドにいないとっていう雰囲気まで出てきました。そのタイミングでケガをしたり、海外移籍の話なんかも出ましたけど、そこまで成長したのはクラブとして間違いなく良い兆しだと思います」 「あとは山本選手ですよね。彼自身もこのシステムのなかで役割を見つけて、良い動きをして、上がり目、ボランチ、アンカーでタスクをこなして、色んな選手に指示を出して、ゲームのコントロールもしています。そういう選手が元々、持った力を出せるようになりました」 「あとは外国人選手もある程度の助っ人という雰囲気を出してくれています。ファン・アラーノ選手は鹿島から出て来て、主力として点も取ってくれて、すごい運動量でチームを支えてくれています。特に、勝っている時期は彼がいないと成り立たなかったりもしました」 「ネタ・ラヴィ選手もダワン選手もですし、軸となりそうな選手が出てきているなと思います。あとはセンターバックにも若い佐藤(瑶大)選手が出てきました。福岡(将太)選手と佐藤選手は1失点してしまうのを改善できなかったところが少しネックですけど、クラブとしてもう少しアプローチできていれば彼らがもっと成長の速度を上げた状態で支えてくれたんじゃないかと」 「どうしても失点してしまうと、クォン・ギョンウォン選手を使ったりとか。三浦弦太選手の方も能力があると思いますし、そこを使うとなると、彼らのチャンスがまたなくなってしまいます。そこでまた競争して、また彼らが出たときに良いパフォーマンスを発揮していくのが大事だと思います」 <span style="font-weight:800">――ポヤトス監督のもと、試行錯誤が続くなかでやろうとしていることは見て取れます。この取り組みを加速させるには何が必要でしょうか。</span> 「このままの形でいくなら、質ですね。パススピードを上げたり、細かい立ち位置を変えるとか、仕掛けるところと捌くところの判断だったり、そこの質をしっかりと上げていくのは大事になると思います。それ以上に走るとか、ベーシックなところも必要かなと。それができても、同じやり方を続けるのであれば、質は求められてくるんじゃないかなと思います」 <span style="font-weight:800">――その中で、ガンバ大阪が“西の雄”に返り咲くために求められるものは何が必要でしょうか。</span> 「大きくいうと、アカデミーかなと思っています。“西の雄”に長くいられるのはやはり育成だったり、教育の環境や、理念だったり、そこが安定して、地域にも認められて、そういう選手たちが人間性を含めて入ってくると、クラブは安定していくんじゃないかなと思います」 <span style="font-weight:800">――現在のアカデミーではご自身と一緒にプレーした選手がコーチとして後進の育成に携わっています。</span> 「クラブ愛の強い選手が入ってきてくれればなと。海外に行っても、堂安にしろ、気にはかけてくれています。そういう選手が増えて、帰ってくればなと。セレッソがそうで、清武(弘嗣)選手にしろ、香川(真司)選手にしろ、柿谷(曜一朗)選手にしろ、(山口)蛍選手にしろ、みんな帰ってきています」 「そういうクラブになってほしいなと思います。貴史は帰ってきてくれましたけど。そういう愛情を含め、思いも貴史だけが背負うんじゃなくて、秋も背負ってくれていると思いますけど、下の年代からも『俺が背負っていくよ』っていうメンバーが増えてきたら、軸ができます」 「で、補強でも取って、大学からも取ってっていう、理念というか、クラブの芯が整って、クラブ愛のある、みんなに愛される、変わらずにそう進んでいくと、安定して上位にいけるんじゃないかなって思います」 【後編は、「橋本英郎氏が引退試合への想いを語る」】 取材・文:超ワールドサッカー・玉田裕太 2023.12.07 18:30 Thuイッサム・ジェバリの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2023年1月9日 | オーデンセBK | G大阪 | 完全移籍 |
2019年7月30日 | アル・ワフダ | オーデンセBK | 完全移籍 |
2019年1月31日 | ローゼンボリ | アル・ワフダ | 完全移籍 |
2018年8月7日 | エルフスボリ | ローゼンボリ | 完全移籍 |
2016年7月18日 | ヴェルナモ | エルフスボリ | 完全移籍 |
2015年2月9日 | エトワール・サヘル | ヴェルナモ | 完全移籍 |
2013年6月30日 | ES Zarzis | エトワール・サヘル | レンタル移籍終了 |
2013年1月1日 | エトワール・サヘル | ES Zarzis | レンタル移籍 |
2009年7月1日 | エトワール・サヘル | 完全移籍 |
イッサム・ジェバリの今季成績
明治安田J1リーグ | 16 | 368’ | 2 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 368’ | 2 | 0 | 0 |
イッサム・ジェバリの出場試合
明治安田J1リーグ |
第1節 | 2024年2月24日 | vs | FC町田ゼルビア | メンバー外 | ||
A 1 - 1 |
第2節 | 2024年3月2日 | vs | アルビレックス新潟 | メンバー外 | ||
H 1 - 0 |
第4節 | 2024年3月16日 | vs | ジュビロ磐田 | メンバー外 | ||
H 2 - 1 |
第5節 | 2024年3月30日 | vs | サンフレッチェ広島 | メンバー外 | ||
A 1 - 1 |
第6節 | 2024年4月3日 | vs | 京都サンガF.C. | 7′ | 0 | ||||
H 0 - 0 |
第7節 | 2024年4月6日 | vs | 北海道コンサドーレ札幌 | 67′ | 0 | ||||
A 1 - 0 |
第3節 | 2024年4月10日 | vs | 横浜F・マリノス | 24′ | 0 | ||||
A 2 - 0 |
第8節 | 2024年4月14日 | vs | サガン鳥栖 | 9′ | 0 | ||||
H 2 - 1 |
第9節 | 2024年4月20日 | vs | 浦和レッズ | ベンチ入り | ||
A 0 - 1 |
第10節 | 2024年4月28日 | vs | 鹿島アントラーズ | メンバー外 | ||
H 1 - 2 |
第11節 | 2024年5月3日 | vs | アビスパ福岡 | メンバー外 | ||
A 1 - 0 |
第12節 | 2024年5月6日 | vs | セレッソ大阪 | メンバー外 | ||
H 1 - 0 |
第13節 | 2024年5月11日 | vs | 名古屋グランパス | メンバー外 | ||
A 0 - 1 |
第14節 | 2024年5月15日 | vs | 東京ヴェルディ | 15′ | 0 | ||||
A 0 - 0 |
第15節 | 2024年5月19日 | vs | 川崎フロンターレ | 5′ | 0 | ||||
H 3 - 1 |
第16節 | 2024年5月26日 | vs | FC東京 | ベンチ入り | ||
A 0 - 1 |
第17節 | 2024年6月1日 | vs | 湘南ベルマーレ | 11′ | 0 | ||||
A 1 - 2 |
第18節 | 2024年6月16日 | vs | 柏レイソル | 2′ | 0 | ||||
H 2 - 1 |
第19節 | 2024年6月22日 | vs | ヴィッセル神戸 | 24′ | 0 | ||||
H 2 - 1 |
第20節 | 2024年6月26日 | vs | 鹿島アントラーズ | 7′ | 0 | ||||
A 0 - 0 |
第21節 | 2024年6月30日 | vs | FC町田ゼルビア | 71′ | 0 | ||||
H 1 - 3 |
第22節 | 2024年7月6日 | vs | 横浜F・マリノス | 13′ | 1 | ||||
H 4 - 0 |
第23節 | 2024年7月14日 | vs | サガン鳥栖 | 9′ | 1 | ||||
A 0 - 2 |
第24節 | 2024年7月20日 | vs | 湘南ベルマーレ | 12′ | 0 | ||||
H 0 - 1 |
第25節 | 2024年8月7日 | vs | FC東京 | 90′ | 0 | ||||
H 0 - 0 |
第26節 | 2024年8月11日 | vs | 柏レイソル | メンバー外 | ||
A 0 - 0 |
第27節 | 2024年8月17日 | vs | ヴィッセル神戸 | メンバー外 | ||
A 2 - 2 |
第28節 | 2024年8月24日 | vs | アビスパ福岡 | メンバー外 | ||
H 2 - 2 |
第30節 | 2024年9月14日 | vs | 浦和レッズ | メンバー外 | ||
H 0 - 1 |
第31節 | 2024年9月22日 | vs | 京都サンガF.C. | メンバー外 | ||
A 2 - 2 |
第32節 | 2024年9月28日 | vs | 東京ヴェルディ | メンバー外 | ||
H 1 - 1 |
第29節 | 2024年10月2日 | vs | セレッソ大阪 | メンバー外 | ||
A 1 - 0 |
第33節 | 2024年10月5日 | vs | 北海道コンサドーレ札幌 | メンバー外 | ||
H 2 - 1 |
第34節 | 2024年10月18日 | vs | 川崎フロンターレ | メンバー外 | ||
A 1 - 1 |
第35節 | 2024年10月23日 | vs | 名古屋グランパス | メンバー外 | ||
H 3 - 2 |
第36節 | 2024年11月9日 | vs | ジュビロ磐田 | 2′ | 0 | ||||
A 3 - 4 |