セリエA
2020 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 |
第21節 | 第22節 | 第23節 | 第24節 | 第25節 | 第26節 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 |
第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 |
2021.02.05 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
28:45 | 第21節 | フィオレンティーナ | 0 - 2 | インテル |
2021.02.06 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
23:00 | 第21節 | アタランタ | 3 - 3 | トリノ |
23:00 | 第21節 | サッスオーロ | 1 - 2 | スペツィア |
26:00 | 第21節 | ユベントス | 2 - 0 | ローマ |
28:45 | 第21節 | ジェノア | 2 - 1 | ナポリ |
2021.02.07 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:30 | 第21節 | ベネヴェント | 1 - 1 | サンプドリア |
23:00 | 第21節 | ミラン | 4 - 0 | クロトーネ |
23:00 | 第21節 | ウディネーゼ | 2 - 0 | ヴェローナ |
26:00 | 第21節 | パルマ | 0 - 3 | ボローニャ |
28:45 | 第21節 | ラツィオ | 1 - 0 | カリアリ |
2021.02.12 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
28:45 | 第22節 | ボローニャ | 1 - 1 | ベネヴェント |
2021.02.13 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
23:00 | 第22節 | トリノ | 0 - 0 | ジェノア |
26:00 | 第22節 | ナポリ | 1 - 0 | ユベントス |
28:45 | 第22節 | スペツィア | 2 - 0 | ミラン |
2021.02.14 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:30 | 第22節 | ローマ | 3 - 0 | ウディネーゼ |
23:00 | 第22節 | サンプドリア | 2 - 1 | フィオレンティーナ |
23:00 | 第22節 | カリアリ | 0 - 1 | アタランタ |
26:00 | 第22節 | クロトーネ | 1 - 2 | サッスオーロ |
28:45 | 第22節 | インテル | 3 - 1 | ラツィオ |
2021.02.15 Mon
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
28:45 | 第22節 | ヴェローナ | 2 - 1 | パルマ |
2021.02.19 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
26:30 | 第23節 | フィオレンティーナ | 3 - 0 | スペツィア |
28:45 | 第23節 | カリアリ | 0 - 1 | トリノ |
2021.02.20 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
23:00 | 第23節 | ラツィオ | 1 - 0 | サンプドリア |
26:00 | 第23節 | ジェノア | 2 - 2 | ヴェローナ |
28:45 | 第23節 | サッスオーロ | 1 - 1 | ボローニャ |
2021.02.21 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:30 | 第23節 | パルマ | 2 - 2 | ウディネーゼ |
23:00 | 第23節 | ミラン | 0 - 3 | インテル |
26:00 | 第23節 | アタランタ | 4 - 2 | ナポリ |
28:45 | 第23節 | ベネヴェント | 0 - 0 | ローマ |
2021.02.22 Mon
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
28:45 | 第23節 | ユベントス | 3 - 0 | クロトーネ |
2021.02.27 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
23:00 | 第24節 | スペツィア | 2 - 2 | パルマ |
26:00 | 第24節 | ボローニャ | 2 - 0 | ラツィオ |
28:45 | 第24節 | ヴェローナ | 1 - 1 | ユベントス |
2021.02.28 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:30 | 第24節 | サンプドリア | 0 - 2 | アタランタ |
23:00 | 第24節 | インテル | 3 - 0 | ジェノア |
23:00 | 第24節 | ウディネーゼ | 1 - 0 | フィオレンティーナ |
23:00 | 第24節 | クロトーネ | 0 - 2 | カリアリ |
26:00 | 第24節 | ナポリ | 2 - 0 | ベネヴェント |
28:45 | 第24節 | ローマ | 1 - 2 | ミラン |