順位表
2021.04.19更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インテル | 75 | 23 | 6 | 2 | 70 | 28 | 42 | 31 | ||
ミラン | 66 | 20 | 6 | 5 | 59 | 36 | 23 | 31 | ||
アタランタ | 64 | 19 | 7 | 5 | 72 | 38 | 34 | 31 | ||
ユベントス | 62 | 18 | 8 | 5 | 61 | 28 | 33 | 31 | ||
ナポリ | 60 | 19 | 3 | 9 | 66 | 35 | 31 | 31 | ||
ラツィオ | 58 | 18 | 4 | 8 | 51 | 41 | 10 | 30 | ||
ローマ | 54 | 16 | 6 | 9 | 55 | 47 | 8 | 31 | ||
サッスオーロ | 46 | 12 | 10 | 9 | 52 | 49 | 3 | 31 | ||
ヴェローナ | 41 | 11 | 8 | 12 | 39 | 38 | 1 | 31 | ||
サンプドリア | 39 | 11 | 6 | 14 | 42 | 46 | -4 | 31 | ||
ボローニャ | 37 | 10 | 7 | 14 | 43 | 47 | -4 | 31 | ||
ウディネーゼ | 36 | 9 | 9 | 13 | 34 | 41 | -7 | 31 | ||
ジェノア | 32 | 7 | 11 | 13 | 33 | 46 | -13 | 31 | ||
スペツィア | 32 | 8 | 8 | 15 | 41 | 59 | -18 | 31 | ||
トリノ | 31 | 6 | 13 | 11 | 44 | 52 | -8 | 30 | ||
フィオレンティーナ | 30 | 7 | 9 | 15 | 39 | 52 | -13 | 31 | ||
ベネヴェント | 30 | 7 | 9 | 15 | 33 | 60 | -27 | 31 | ||
カリアリ | 23 | 5 | 8 | 18 | 34 | 54 | -20 | 31 | ||
パルマ | 20 | 3 | 11 | 17 | 32 | 63 | -31 | 31 | ||
クロトーネ | 15 | 4 | 3 | 24 | 38 | 78 | -40 | 31 | ||
順位決定方式:1.勝ち点 2.同順位の場合は、得失点差に関係なく同順位とする 3.シーズン終了後に勝ち点が並んだ場合は以下の通り a)当該チーム間の勝点 b)当該チーム間の得失点差 c)得失点差 d)総得点 e)抽選 |