順位表
2021.01.25更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラン | 43 | 13 | 4 | 2 | 39 | 22 | 17 | 19 | ||
インテル | 41 | 12 | 5 | 2 | 45 | 23 | 22 | 19 | ||
ローマ | 37 | 11 | 4 | 4 | 41 | 32 | 9 | 19 | ||
アタランタ | 36 | 10 | 6 | 3 | 44 | 23 | 21 | 19 | ||
ユベントス | 36 | 10 | 6 | 2 | 37 | 18 | 19 | 18 | ||
ラツィオ | 34 | 10 | 4 | 5 | 32 | 26 | 6 | 19 | ||
ナポリ | 34 | 11 | 1 | 6 | 41 | 19 | 22 | 18 | ||
サッスオーロ | 30 | 8 | 6 | 5 | 32 | 29 | 3 | 19 | ||
ヴェローナ | 30 | 8 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 | 19 | ||
サンプドリア | 26 | 8 | 2 | 9 | 30 | 29 | 1 | 19 | ||
ベネヴェント | 22 | 6 | 4 | 9 | 23 | 36 | -13 | 19 | ||
フィオレンティーナ | 21 | 5 | 6 | 8 | 20 | 30 | -10 | 19 | ||
ボローニャ | 20 | 5 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | 19 | ||
スペツィア | 18 | 4 | 6 | 9 | 26 | 36 | -10 | 19 | ||
ジェノア | 18 | 4 | 6 | 9 | 19 | 30 | -11 | 19 | ||
ウディネーゼ | 18 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 | ||
トリノ | 15 | 2 | 9 | 8 | 28 | 36 | -8 | 19 | ||
パルマ | 13 | 2 | 7 | 10 | 14 | 36 | -22 | 19 | ||
カリアリ | 12 | 2 | 6 | 11 | 22 | 37 | -15 | 19 | ||
クロトーネ | 12 | 3 | 3 | 13 | 22 | 43 | -21 | 19 | ||
順位決定方式:1.勝ち点 2.同順位の場合は、得失点差に関係なく同順位とする 3.シーズン終了後に勝ち点が並んだ場合は以下の通り a)当該チーム間の勝点 b)当該チーム間の得失点差 c)得失点差 d)総得点 e)抽選 |