セリエA
2020 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 |
第21節 | 第22節 | 第23節 | 第24節 | 第25節 | 第26節 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 |
第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 |
2021.01.03 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:30 | 第15節 | インテル | 6 - 2 | クロトーネ |
23:00 | 第15節 | パルマ | 0 - 3 | トリノ |
23:00 | 第15節 | ローマ | 1 - 0 | サンプドリア |
23:00 | 第15節 | フィオレンティーナ | 0 - 0 | ボローニャ |
23:00 | 第15節 | スペツィア | 0 - 1 | ヴェローナ |
23:00 | 第15節 | カリアリ | 1 - 4 | ナポリ |
23:00 | 第15節 | ジェノア | 1 - 1 | ラツィオ |
23:00 | 第15節 | アタランタ | 5 - 1 | サッスオーロ |
26:00 | 第15節 | ベネヴェント | 0 - 2 | ミラン |
28:45 | 第15節 | ユベントス | 4 - 1 | ウディネーゼ |
2021.01.06 Wed
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:30 | 第16節 | カリアリ | 1 - 2 | ベネヴェント |
23:00 | 第16節 | クロトーネ | 1 - 3 | ローマ |
23:00 | 第16節 | ボローニャ | 2 - 2 | ウディネーゼ |
23:00 | 第16節 | サッスオーロ | 2 - 1 | ジェノア |
23:00 | 第16節 | ラツィオ | 2 - 1 | フィオレンティーナ |
23:00 | 第16節 | トリノ | 1 - 1 | ヴェローナ |
23:00 | 第16節 | アタランタ | 3 - 0 | パルマ |
23:00 | 第16節 | サンプドリア | 2 - 1 | インテル |
26:00 | 第16節 | ナポリ | 1 - 2 | スペツィア |
28:45 | 第16節 | ミラン | 1 - 3 | ユベントス |
2021.01.09 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
23:00 | 第17節 | ベネヴェント | 1 - 4 | アタランタ |
26:00 | 第17節 | ジェノア | 2 - 0 | ボローニャ |
28:45 | 第17節 | ミラン | 2 - 0 | トリノ |
2021.01.10 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:30 | 第17節 | ローマ | 2 - 2 | インテル |
23:00 | 第17節 | パルマ | 0 - 2 | ラツィオ |
23:00 | 第17節 | ヴェローナ | 2 - 1 | クロトーネ |
23:00 | 第17節 | ウディネーゼ | 1 - 2 | ナポリ |
26:00 | 第17節 | フィオレンティーナ | 1 - 0 | カリアリ |
28:45 | 第17節 | ユベントス | 3 - 1 | サッスオーロ |
2021.01.11 Mon
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
28:45 | 第17節 | スペツィア | 2 - 1 | サンプドリア |
2021.01.15 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
28:45 | 第18節 | ラツィオ | 3 - 0 | ローマ |
2021.01.16 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
23:00 | 第18節 | ボローニャ | 1 - 0 | ヴェローナ |
26:00 | 第18節 | トリノ | 0 - 0 | スペツィア |
28:45 | 第18節 | サンプドリア | 2 - 1 | ウディネーゼ |
2021.01.17 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:30 | 第18節 | ナポリ | 6 - 0 | フィオレンティーナ |
23:00 | 第18節 | サッスオーロ | 1 - 1 | パルマ |
23:00 | 第18節 | クロトーネ | 4 - 1 | ベネヴェント |
26:00 | 第18節 | アタランタ | 0 - 0 | ジェノア |
28:45 | 第18節 | インテル | 2 - 0 | ユベントス |
2021.01.18 Mon
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
28:45 | 第18節 | カリアリ | 0 - 2 | ミラン |
2021.01.20 Wed
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
23:00 | 第10節 | ウディネーゼ | 1 - 1 | アタランタ |
2021.01.22 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
28:45 | 第19節 | ベネヴェント | 2 - 2 | トリノ |
2021.01.23 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
23:00 | 第19節 | ローマ | 4 - 3 | スペツィア |
26:00 | 第19節 | ウディネーゼ | 0 - 0 | インテル |
26:00 | 第19節 | ミラン | 0 - 3 | アタランタ |
28:45 | 第19節 | フィオレンティーナ | 2 - 1 | クロトーネ |
2021.01.24 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:30 | 第19節 | ユベントス | 2 - 0 | ボローニャ |
23:00 | 第19節 | ヴェローナ | 3 - 1 | ナポリ |
23:00 | 第19節 | ジェノア | 1 - 0 | カリアリ |
26:00 | 第19節 | ラツィオ | 2 - 1 | サッスオーロ |
28:45 | 第19節 | パルマ | 0 - 2 | サンプドリア |
2021.01.29 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
28:45 | 第20節 | トリノ | 1 - 1 | フィオレンティーナ |
2021.01.30 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
23:00 | 第20節 | ボローニャ | 1 - 2 | ミラン |
26:00 | 第20節 | サンプドリア | 0 - 2 | ユベントス |
28:45 | 第20節 | インテル | 4 - 0 | ベネヴェント |
2021.01.31 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:30 | 第20節 | スペツィア | 0 - 1 | ウディネーゼ |
23:00 | 第20節 | アタランタ | 1 - 3 | ラツィオ |
23:00 | 第20節 | カリアリ | 1 - 1 | サッスオーロ |
23:00 | 第20節 | クロトーネ | 0 - 3 | ジェノア |
26:00 | 第20節 | ナポリ | 2 - 0 | パルマ |
28:45 | 第20節 | ローマ | 3 - 1 | ヴェローナ |