プレミアリーグ
2020 | 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 |
第21節 | 第22節 | 第23節 | 第24節 | 第25節 | 第26節 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 |
第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 |
2020.11.01 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
21:00 | 第7節 | アストン・ビラ | 3 - 4 | サウサンプトン |
23:00 | 第7節 | ニューカッスル | 2 - 1 | エバートン |
25:30 | 第7節 | マンチェスター・ユナイテッド | 0 - 1 | アーセナル |
28:15 | 第7節 | トッテナム | 2 - 1 | ブライトン |
2020.11.02 Mon
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
26:30 | 第7節 | フルアム | 2 - 0 | WBA |
29:00 | 第7節 | リーズ | 1 - 4 | レスター・シティ |
2020.11.06 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
26:30 | 第8節 | ブライトン | 0 - 0 | バーンリー |
29:00 | 第8節 | サウサンプトン | 2 - 0 | ニューカッスル |
2020.11.07 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
21:30 | 第8節 | エバートン | 1 - 3 | マンチェスター・ユナイテッド |
24:00 | 第8節 | クリスタル・パレス | 4 - 1 | リーズ |
26:30 | 第8節 | チェルシー | 4 - 1 | シェフィールド・ユナイテッド |
29:00 | 第8節 | ウェストハム | 1 - 0 | フルアム |
2020.11.08 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
21:00 | 第8節 | WBA | 0 - 1 | トッテナム |
23:00 | 第8節 | レスター・シティ | 1 - 0 | ウォルバーハンプトン |
25:30 | 第8節 | マンチェスター・シティ | 1 - 1 | リバプール |
28:15 | 第8節 | アーセナル | 0 - 3 | アストン・ビラ |
2020.11.21 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
21:30 | 第9節 | ニューカッスル | 0 - 2 | チェルシー |
24:00 | 第9節 | アストン・ビラ | 1 - 2 | ブライトン |
26:30 | 第9節 | トッテナム | 2 - 0 | マンチェスター・シティ |
29:00 | 第9節 | マンチェスター・ユナイテッド | 1 - 0 | WBA |
2020.11.22 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
21:00 | 第9節 | フルアム | 2 - 3 | エバートン |
23:00 | 第9節 | シェフィールド・ユナイテッド | 0 - 1 | ウェストハム |
25:30 | 第9節 | リーズ | 0 - 0 | アーセナル |
28:15 | 第9節 | リバプール | 3 - 0 | レスター・シティ |
2020.11.23 Mon
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
26:30 | 第9節 | バーンリー | 1 - 0 | クリスタル・パレス |
29:00 | 第9節 | ウォルバーハンプトン | 1 - 1 | サウサンプトン |
2020.11.27 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
29:00 | 第10節 | クリスタル・パレス | 0 - 2 | ニューカッスル |
2020.11.28 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
21:30 | 第10節 | ブライトン | 1 - 1 | リバプール |
24:00 | 第10節 | マンチェスター・シティ | 5 - 0 | バーンリー |
26:30 | 第10節 | エバートン | 0 - 1 | リーズ |
29:00 | 第10節 | WBA | 1 - 0 | シェフィールド・ユナイテッド |
2020.11.29 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
23:00 | 第10節 | サウサンプトン | 2 - 3 | マンチェスター・ユナイテッド |
25:30 | 第10節 | チェルシー | 0 - 0 | トッテナム |
28:15 | 第10節 | アーセナル | 1 - 2 | ウォルバーハンプトン |
2020.11.30 Mon
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
26:30 | 第10節 | レスター・シティ | 1 - 2 | フルアム |
29:00 | 第10節 | ウェストハム | 2 - 1 | アストン・ビラ |