順位表
2021年05月24日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | マンチェスター・シティ | 86 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 38 | |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | 74 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 29 | 38 | |
3 | リバプール | 69 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 26 | 38 | |
4 | チェルシー | 67 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 22 | 38 | |
5 | レスター・シティ | 66 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | 18 | 38 | |
6 | ウェストハム | 65 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | 15 | 38 | |
7 | トッテナム | 62 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | 23 | 38 | |
8 | アーセナル | 61 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 16 | 38 | |
9 | リーズ・ユナイテッド | 59 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | 8 | 38 | |
10 | エバートン | 59 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 38 | |
11 | アストン・ビラ | 55 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | 9 | 38 | |
12 | ニューカッスル | 45 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | 38 | |
13 | ウォルバーハンプトン | 45 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | 38 | |
14 | クリスタル・パレス | 44 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 38 | |
15 | サウサンプトン | 43 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | 38 | |
16 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 41 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | 38 | |
17 | バーンリー | 39 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | -22 | 38 | |
18 | フルアム | 28 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 38 | |
19 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 26 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 | 38 | |
20 | シェフィールド・ユナイテッド | 23 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 | 38 |
CL本戦
EL本戦
降格圏内
順位決定方式
1.勝ち点
2.得失点差
3.総得点数
2.得失点差
3.総得点数