順位表
2021.01.24更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンチェスター・ユナイテッド | 40 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | 11 | 19 | ||
マンチェスター・シティ | 38 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | 18 | 18 | ||
レスター・シティ | 38 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | 14 | 19 | ||
リバプール | 34 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 | 19 | ||
トッテナム | 33 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 | 18 | ||
エバートン | 32 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 17 | ||
ウェストハム | 32 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 | 19 | ||
アストン・ビラ | 29 | 9 | 2 | 6 | 31 | 18 | 13 | 17 | ||
チェルシー | 29 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | 10 | 19 | ||
サウサンプトン | 29 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 18 | ||
アーセナル | 27 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | 4 | 19 | ||
リーズ | 23 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 18 | ||
クリスタル・パレス | 23 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 19 | ||
ウォルバーハンプトン | 22 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 19 | ||
バーンリー | 19 | 5 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 | 18 | ||
ニューカッスル | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 19 | ||
ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 17 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 19 | ||
フルアム | 12 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | 18 | ||
ウェスト・ブロムウィッチ | 11 | 2 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | 19 | ||
シェフィールド・ユナイテッド | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 19 | ||
順位決定方式:1.勝ち点 2.得失点差 3.総得点数 |