明治安田生命J2リーグ 試合日程
                2020年
            
            
            
                        2月
                    
                        6月
                    
                        7月
                    
                        8月
                    
                        9月
                    
                        10月
                    
                        11月
                    
                        12月
                                
        
                        第1節
                        
                        第2節
                        
                        第3節
                        
                        第4節
                        
                        第5節
                        
                        第6節
                        
                        第7節
                        
                        第8節
                        
                        第9節
                        
                        第10節
                        
                        第11節
                        
                        第12節
                        
                        第13節
                        
                        第14節
                        
                        第15節
                        
                        第16節
                        
                        第17節
                        
                        第18節
                        
                        第19節
                        
                        第20節
                        
                        第21節
                        
                        第22節
                        
                        第23節
                        
                        第24節
                        
                        第25節
                        
                        第26節
                        
                        第27節
                        
                        第28節
                        
                        第29節
                        
                        第30節
                        
                        第31節
                        
                        第32節
                        
                        第33節
                        
                        第34節
                        
                        第35節
                        
                        第36節
                        
                        第37節
                        
                        第38節
                        
                        第39節
                        
                        第40節
                        
                        第41節
                        
                        第42節
                            
    
                    2020年12月2日(水)
                                             
                        第38節
                                                        
                
                                                            
            
            | FC琉球 |   | 0 - 2 |   | ツエーゲン金沢 | 
| タピック県総ひやごんスタジアム | ||||
| ザスパ群馬 |   | 1 - 0 |   | 松本山雅FC | 
| 正田醤油スタジアム群馬 | ||||
| モンテディオ山形 |   | 3 - 2 |   | FC町田ゼルビア | 
| NDソフトスタジアム山形 | ||||
| RB大宮アルディージャ |   | 3 - 3 |   | 愛媛FC | 
| NACK5スタジアム大宮 | ||||
| 東京ヴェルディ |   | 1 - 1 |   | ジェフユナイテッド千葉 | 
| 味の素スタジアム | ||||
| 水戸ホーリーホック |   | 2 - 1 |   | ジュビロ磐田 | 
| ケーズデンキスタジアム水戸 | ||||
| アルビレックス新潟 |   | 2 - 2 |   | 栃木SC | 
| デンカビッグスワンスタジアム | ||||
| レノファ山口FC |   | 0 - 2 |   | ヴァンフォーレ甲府 | 
| 維新みらいふスタジアム | ||||
| 徳島ヴォルティス |   | 4 - 1 |   | ギラヴァンツ北九州 | 
| 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | ||||
| 京都サンガF.C. |   | 2 - 1 |   | V・ファーレン長崎 | 
| サンガスタジアム by KYOCERA | ||||
| ファジアーノ岡山 |   | 1 - 1 |   | アビスパ福岡 | 
| シティライトスタジアム | ||||
                    2020年12月6日(日)
                                             
                        第39節
                                                        
                
                                                            
            
            | FC琉球 |   | 1 - 1 |   | ファジアーノ岡山 | 
| タピック県総ひやごんスタジアム | ||||
| 愛媛FC |   | 0 - 1 |   | 京都サンガF.C. | 
| ニンジニアスタジアム | ||||
| 栃木SC |   | 2 - 2 |   | ザスパ群馬 | 
| 栃木県グリーンスタジアム | ||||
| ジェフユナイテッド千葉 |   | 1 - 0 |   | ヴァンフォーレ甲府 | 
| フクダ電子アリーナ | ||||
| 松本山雅FC |   | 3 - 1 |   | アルビレックス新潟 | 
| サンプロ アルウィン | ||||
| レノファ山口FC |   | 4 - 1 |   | ギラヴァンツ北九州 | 
| 維新みらいふスタジアム | ||||
| アビスパ福岡 |   | 2 - 2 |   | ツエーゲン金沢 | 
| ベスト電器スタジアム | ||||
| V・ファーレン長崎 |   | 1 - 0 |   | モンテディオ山形 | 
| トランスコスモススタジアム長崎 | ||||
| FC町田ゼルビア |   | 1 - 0 |   | 東京ヴェルディ | 
| 町田GIONスタジアム | ||||
| 水戸ホーリーホック |   | 1 - 0 |   | 徳島ヴォルティス | 
| ケーズデンキスタジアム水戸 | ||||
| ジュビロ磐田 |   | 2 - 0 |   | RB大宮アルディージャ | 
| エコパスタジアム | ||||
                    2020年12月9日(水)
                                             
                        第34節
                                                        
                
                                                            
            
            | 愛媛FC |   | 0 - 2 |   | ヴァンフォーレ甲府 | 
| ニンジニアスタジアム | ||||
                    2020年12月13日(日)
                                             
                        第40節
                                                        
                
                                                            
            
            | 徳島ヴォルティス |   | 0 - 0 |   | ジェフユナイテッド千葉 | 
| 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | ||||
| モンテディオ山形 |   | 2 - 0 |   | ファジアーノ岡山 | 
| NDソフトスタジアム山形 | ||||
| RB大宮アルディージャ |   | 3 - 1 |   | レノファ山口FC | 
| NACK5スタジアム大宮 | ||||
| 東京ヴェルディ |   | 0 - 2 |   | V・ファーレン長崎 | 
| 味の素スタジアム | ||||
| FC町田ゼルビア |   | 1 - 0 |   | 水戸ホーリーホック | 
| 町田GIONスタジアム | ||||
| ヴァンフォーレ甲府 |   | 0 - 1 |   | 松本山雅FC | 
| 山梨中銀スタジアム | ||||
| アビスパ福岡 |   | 2 - 0 |   | 京都サンガF.C. | 
| ベスト電器スタジアム | ||||
| ギラヴァンツ北九州 |   | 2 - 0 |   | ジュビロ磐田 | 
| ミクニワールドスタジアム北九州 | ||||
| ツエーゲン金沢 |   | 1 - 1 |   | 栃木SC | 
| 石川県西部緑地公園陸上競技場 | ||||
| アルビレックス新潟 |   | 1 - 2 |   | ザスパ群馬 | 
| デンカビッグスワンスタジアム | ||||
| FC琉球 |   | 6 - 0 |   | 愛媛FC | 
| タピック県総ひやごんスタジアム | ||||
                    2020年12月16日(水)
                                             
                        第41節
                                                        
                
                                                            
            
            | V・ファーレン長崎 |   | 1 - 1 |   | ヴァンフォーレ甲府 | 
| トランスコスモススタジアム長崎 | ||||
| 栃木SC |   | 1 - 0 |   | ジェフユナイテッド千葉 | 
| カンセキスタジアムとちぎ | ||||
| ザスパ群馬 |   | 2 - 0 |   | ファジアーノ岡山 | 
| 正田醤油スタジアム群馬 | ||||
| 松本山雅FC |   | 1 - 1 |   | 東京ヴェルディ | 
| サンプロ アルウィン | ||||
| ジュビロ磐田 |   | 3 - 2 |   | FC町田ゼルビア | 
| エコパスタジアム | ||||
| 京都サンガF.C. |   | 1 - 1 |   | ツエーゲン金沢 | 
| サンガスタジアム by KYOCERA | ||||
| 徳島ヴォルティス |   | 1 - 0 |   | RB大宮アルディージャ | 
| 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | ||||
| 愛媛FC |   | 0 - 2 |   | アビスパ福岡 | 
| ニンジニアスタジアム | ||||
| ギラヴァンツ北九州 |   | 2 - 0 |   | モンテディオ山形 | 
| ミクニワールドスタジアム北九州 | ||||
| レノファ山口FC |   | 1 - 0 |   | アルビレックス新潟 | 
| 維新みらいふスタジアム | ||||
| 水戸ホーリーホック |   | 0 - 2 |   | FC琉球 | 
| ケーズデンキスタジアム水戸 | ||||
                    2020年12月20日(日)
                                             
                        第42節
                                                        
                
                                                            
            
            | 東京ヴェルディ |   | 0 - 1 |   | 水戸ホーリーホック | 
| 味の素スタジアム | ||||
| 栃木SC |   | 1 - 2 |   | ジュビロ磐田 | 
| カンセキスタジアムとちぎ | ||||
| ジェフユナイテッド千葉 |   | 2 - 1 |   | ギラヴァンツ北九州 | 
| フクダ電子アリーナ | ||||
| RB大宮アルディージャ |   | 3 - 1 |   | アルビレックス新潟 | 
| NACK5スタジアム大宮 | ||||
| 松本山雅FC |   | 2 - 0 |   | 愛媛FC | 
| サンプロ アルウィン | ||||
| ヴァンフォーレ甲府 |   | 0 - 2 |   | ファジアーノ岡山 | 
| 山梨中銀スタジアム | ||||
| V・ファーレン長崎 |   | 3 - 1 |   | ツエーゲン金沢 | 
| トランスコスモススタジアム長崎 | ||||
| FC琉球 |   | 0 - 1 |   | FC町田ゼルビア | 
| タピック県総ひやごんスタジアム | ||||
| レノファ山口FC |   | 0 - 2 |   | モンテディオ山形 | 
| 維新みらいふスタジアム | ||||
| 京都サンガF.C. |   | 0 - 1 |   | ザスパ群馬 | 
| サンガスタジアム by KYOCERA | ||||
| アビスパ福岡 |   | 1 - 0 |   | 徳島ヴォルティス | 
| ベスト電器スタジアム | ||||
