得点ランキング
        2024年07月15日更新
    
    | 順位 | 選手名 | チーム名 |   |   | |
| 1 | シュランツ |   | スロバキア | 3 | 4 | 
| 1 | ミカウタゼ |   | ジョージア | 3 | 4 | 
| 1 | ムシアラ |   | ドイツ | 3 | 5 | 
| 1 | ガクポ |   | オランダ | 3 | 6 | 
| 1 | ダニ・オルモ |   | スペイン | 3 | 6 | 
| 1 | ケイン |   | イングランド | 3 | 7 | 
| 7 | デミラル |   | トルコ | 2 | 4 | 
| 7 | マレン |   | オランダ | 2 | 4 | 
| 7 | R・マリン |   | ルーマニア | 2 | 4 | 
| 7 | ハヴァーツ |   | ドイツ | 2 | 5 | 
| 7 | ヴィルツ |   | ドイツ | 2 | 5 | 
| 7 | エンボロ |   | スイス | 2 | 5 | 
| 7 | フュルクルク |   | ドイツ | 2 | 5 | 
| 7 | ファビアン・ルイス |   | スペイン | 2 | 6 | 
| 7 | ニコ・ウィリアムズ |   | スペイン | 2 | 6 | 
| 7 | ベリンガム |   | イングランド | 2 | 7 | 
| 17 | ピョンテク |   | ポーランド | 1 | 1 | 
| 17 | ギャスラ |   | アルバニア | 1 | 1 | 
| 17 | レヴァンドフスキ |   | ポーランド | 1 | 2 | 
| 17 | ブクサ |   | ポーランド | 1 | 2 | 
| 17 | チョボト |   | ハンガリー | 1 | 2 | 
| 17 | トラウナー |   | オーストリア | 1 | 2 | 
| 17 | シック |   | チェコ | 1 | 2 | 
| 17 | シャキリ |   | スイス | 1 | 2 | 
| 17 | トスン |   | トルコ | 1 | 2 | 
| 17 | ヤンジャ |   | スロベニア | 1 | 3 | 
| 17 | ヒュルマンド |   | デンマーク | 1 | 3 | 
| 17 | モドリッチ |   | クロアチア | 1 | 3 | 
| 17 | ヨビッチ |   | セルビア | 1 | 3 | 
| 17 | クラマリッチ |   | クロアチア | 1 | 3 | 
| 17 | バルナバス・ヴァルガ |   | ハンガリー | 1 | 3 | 
| 17 | ヤレムチュク |   | ウクライナ | 1 | 3 | 
| 17 | シャパレンコ |   | ウクライナ | 1 | 3 | 
| 17 | バイラミ |   | アルバニア | 1 | 3 | 
| 17 | ソウチェク |   | チェコ | 1 | 3 | 
| 17 | ラチ |   | アルバニア | 1 | 3 | 
| 17 | プロヴォド |   | チェコ | 1 | 3 | 
| 17 | ドゥア |   | スイス | 1 | 3 | 
| 17 | ワトキンス |   | イングランド | 1 | 3 | 
| 17 | ザッカーニ |   | イタリア | 1 | 3 | 
| 17 | ティーレマンス |   | ベルギー | 1 | 3 | 
| 17 | アカイドゥン |   | トルコ | 1 | 4 | 
| 17 | ジャン |   | ドイツ | 1 | 4 | 
| 17 | グレゴリッチュ |   | オーストリア | 1 | 4 | 
| 17 | バレッラ |   | イタリア | 1 | 4 | 
| 17 | バストーニ |   | イタリア | 1 | 4 | 
| 17 | カルニチニク |   | スロベニア | 1 | 4 | 
| 17 | エリクセン |   | デンマーク | 1 | 4 | 
| 17 | アルナウトビッチ |   | オーストリア | 1 | 4 | 
| 17 | ザビッツァー |   | オーストリア | 1 | 4 | 
