得点ランキング
        2023年03月17日更新
    
    | 順位 | 選手名 | チーム名 |   |   | |
| 1 | ラッシュフォード |   | マンチェスター・ユナイテッド | 6 | 8 | 
| 2 | ボニフェイス |   | ユニオン・サン=ジロワーズ | 5 | 8 | 
| 2 | S・ヒメネス |   | フェイエノールト | 5 | 8 | 
| 4 | ディ・マリア |   | ユベントス | 4 | 3 | 
| 4 | ヴィティーニャ |   | ブラガ | 4 | 5 | 
| 4 | ベン・イェデル |   | モナコ | 4 | 8 | 
| 4 | クノッヘ |   | ウニオン・ベルリン | 4 | 10 | 
| 8 | ゴンサウヴェス |   | スポルティングCP | 3 | 4 | 
| 8 | フェルテッセン |   | ユニオン・サン=ジロワーズ | 3 | 4 | 
| 8 | ガクポ |   | PSV | 3 | 5 | 
| 8 | イドリシ |   | フェイエノールト | 3 | 5 | 
| 8 | フォラント |   | モナコ | 3 | 5 | 
| 8 | テリエ |   | スタッド・レンヌ | 3 | 6 | 
| 8 | オウス |   | カラバフ | 3 | 6 | 
| 8 | リック |   | ルドゴレツ | 3 | 6 | 
| 8 | バカセタス |   | トラブゾンスポル | 3 | 6 | 
| 8 | カンガ |   | ツルヴェナ・ズヴェズダ | 3 | 6 | 
| 8 | ディバラ |   | ローマ | 3 | 7 | 
| 8 | ジャハンバフシュ |   | フェイエノールト | 3 | 7 | 
| 8 | テウマ |   | ユニオン・サン=ジロワーズ | 3 | 7 | 
| 8 | グレゴリッチュ |   | フライブルク | 3 | 7 | 
| 8 | オルクン・コクチュ |   | フェイエノールト | 3 | 8 | 
| 8 | エネル・バレンシア |   | フェネルバフチェ | 3 | 8 | 
| 8 | ブラス |   | ナント | 3 | 8 | 
| 8 | フェールマン |   | PSV | 3 | 8 | 
| 8 | バチュアイ |   | フェネルバフチェ | 3 | 8 | 
| 8 | イサクセン |   | ミッティラン | 3 | 8 | 
| 8 | ザシャリアセン |   | フェレンツヴァーロシュ | 3 | 8 | 
| 8 | ベロッティ |   | ローマ | 3 | 9 | 
| 8 | ペッレグリーニ |   | ローマ | 3 | 9 | 
| 31 | トコ・エカンビ |   | スタッド・レンヌ | 2 | 2 | 
| 31 | フェキル |   | レアル・ベティス | 2 | 3 | 
| 31 | コアテス |   | スポルティングCP | 2 | 3 | 
| 31 | エン=ネシリ |   | セビージャ | 2 | 4 | 
| 31 | ヴラホビッチ |   | ユベントス | 2 | 4 | 
| 31 | ディアビ |   | レバークーゼン | 2 | 4 | 
| 31 | ヴィルツ |   | レバークーゼン | 2 | 4 | 
| 31 | ユラノビッチ |   | ウニオン・ベルリン | 2 | 4 | 
| 31 | ロベルト・ナバーロ |   | レアル・ソシエダ | 2 | 4 | 
| 31 | ペドロ |   | ラツィオ | 2 | 5 | 
| 31 | ガルマシュ |   | ディナモ・キーウ | 2 | 5 | 
| 31 | アルトマン |   | ラルナカ | 2 | 5 | 
| 31 | S・ミトロビッチ |   | ツルヴェナ・ズヴェズダ | 2 | 5 | 
| 31 | ヘテマイ |   | ヘルシンキ | 2 | 5 | 
| 31 | L・デ・ヨング |   | PSV | 2 | 5 | 
| 31 | C・ロナウド |   | マンチェスター・ユナイテッド | 2 | 6 | 
| 31 | リカルド・オルタ |   | ブラガ | 2 | 6 | 
| 31 | エンケティア |   | アーセナル | 2 | 6 | 
| 31 | ベシーノ |   | ラツィオ | 2 | 6 | 
| 31 | ミリンコビッチ=サビッチ |   | ラツィオ | 2 | 6 | 
