得点ランキング
        2025年05月02日更新
    
    | 順位 | 選手名 | チーム名 |   |   | |
| 121 | マリン |   | レアル・ソシエダ | 1 | 9 | 
| 121 | シュヴァーブ |   | PAOKテッサロニキ | 1 | 9 | 
| 121 | バルツァ |   | FCSB | 1 | 9 | 
| 121 | クルゼフスキ |   | トッテナム | 1 | 10 | 
| 121 | パレデス |   | アスレティック・ビルバオ | 1 | 10 | 
| 121 | チェリク |   | ローマ | 1 | 10 | 
| 121 | マリオ・ヒラ |   | ラツィオ | 1 | 10 | 
| 121 | ウズン |   | フランクフルト | 1 | 10 | 
| 121 | クラジー |   | AZ | 1 | 10 | 
| 121 | ウォルフェ |   | AZ | 1 | 10 | 
| 121 | ファン・ヴォルフスヴィンケル |   | トゥベンテ | 1 | 10 | 
| 121 | フラップ |   | トゥベンテ | 1 | 10 | 
| 121 | ペペー |   | ポルト | 1 | 10 | 
| 121 | バルダクチ |   | ガラタサライ | 1 | 10 | 
| 121 | メルテンス |   | ガラタサライ | 1 | 10 | 
| 121 | ベッカー |   | レアル・ソシエダ | 1 | 10 | 
| 121 | ディオマンデ |   | レンジャーズ | 1 | 10 | 
| 121 | ババ・ラーマン |   | PAOKテッサロニキ | 1 | 10 | 
| 121 | アブ・ファニ |   | フェレンツヴァーロシュ | 1 | 10 | 
| 121 | シセ |   | フェレンツヴァーロシュ | 1 | 10 | 
| 121 | ザシャリアセン |   | フェレンツヴァーロシュ | 1 | 10 | 
| 121 | サウダーニャ |   | フェレンツヴァーロシュ | 1 | 10 | 
| 121 | ヘルメルセン |   | ボデ/グリムト | 1 | 10 | 
| 121 | ニールセン |   | ボデ/グリムト | 1 | 10 | 
| 121 | F・タナセ |   | FCSB | 1 | 10 | 
| 121 | ダワ |   | FCSB | 1 | 10 | 
| 121 | カゼミロ |   | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 11 | 
| 121 | ポロ |   | トッテナム | 1 | 11 | 
| 121 | グルセタ |   | アスレティック・ビルバオ | 1 | 11 | 
| 121 | エンディカ |   | ローマ | 1 | 11 | 
| 121 | ピジッリ |   | ローマ | 1 | 11 | 
| 121 | チャウナ |   | ラツィオ | 1 | 11 | 
| 121 | R・クリステンセン |   | フランクフルト | 1 | 11 | 
| 121 | バイラミ |   | レンジャーズ | 1 | 11 | 
| 121 | チェルフ |   | ビクトリア・プルゼニ | 1 | 11 | 
| 121 | プラドス |   | アスレティック・ビルバオ | 1 | 12 | 
| 121 | ウナイ・ゴメス |   | アスレティック・ビルバオ | 1 | 12 | 
| 121 | スクヒリ |   | フランクフルト | 1 | 12 | 
| 121 | コープマイネルス |   | AZ | 1 | 12 | 
| 121 | ラスキン |   | レンジャーズ | 1 | 12 | 
| 121 | イェメルカ |   | ビクトリア・プルゼニ | 1 | 12 | 
| 121 | ビョルトゥフト |   | ボデ/グリムト | 1 | 12 | 
| 121 | ガルナチョ |   | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 13 | 
| 121 | ソンドレ・フェト |   | ボデ/グリムト | 1 | 14 | 
| 121 | ビョルカン |   | ボデ/グリムト | 1 | 15 | 
