得点ランキング
        2025年05月02日更新
    
    | 順位 | 選手名 | チーム名 |   |   | |
| 121 | トゥルゲマン |   | マッカビ・テルアビブ | 1 | 7 | 
| 121 | ダヴィダ |   | マッカビ・テルアビブ | 1 | 7 | 
| 121 | クリスティアンセン |   | マルメ | 1 | 7 | 
| 121 | アリ |   | マルメ | 1 | 7 | 
| 121 | サイクス |   | ユニオン・サン=ジロワーズ | 1 | 7 | 
| 121 | フセイニ |   | ユニオン・サン=ジロワーズ | 1 | 7 | 
| 121 | リプシュチェク |   | FK RFS | 1 | 7 | 
| 121 | パレデス |   | ローマ | 1 | 8 | 
| 121 | ビショーフ |   | ホッフェンハイム | 1 | 8 | 
| 121 | ラガービエルケ |   | トゥベンテ | 1 | 8 | 
| 121 | アクポム |   | アヤックス | 1 | 8 | 
| 121 | ガレーノ |   | ポルト | 1 | 8 | 
| 121 | エウスタキオ |   | ポルト | 1 | 8 | 
| 121 | ダニー・ナマソ |   | ポルト | 1 | 8 | 
| 121 | ジク |   | フェネルバフチェ | 1 | 8 | 
| 121 | ジェラート |   | ガラタサライ | 1 | 8 | 
| 121 | ヒティル |   | スラビア・プラハ | 1 | 8 | 
| 121 | レオニ |   | アンデルレヒト | 1 | 8 | 
| 121 | ロジェール・フェルナンデス |   | ブラガ | 1 | 8 | 
| 121 | タイソン |   | PAOKテッサロニキ | 1 | 8 | 
| 121 | クルチソイ |   | ベシクタシュ | 1 | 8 | 
| 121 | カバエフ |   | ディナモ・キーウ | 1 | 8 | 
| 121 | ヴァナト |   | ディナモ・キーウ | 1 | 8 | 
| 121 | チョチェフ |   | ルドゴレツ | 1 | 8 | 
| 121 | アウメイダ |   | ルドゴレツ | 1 | 8 | 
| 121 | ヘドゥンド |   | エルフスボリ | 1 | 8 | 
| 121 | フルト |   | エルフスボリ | 1 | 8 | 
| 121 | カセム |   | エルフスボリ | 1 | 8 | 
| 121 | ストイッチ |   | マッカビ・テルアビブ | 1 | 8 | 
| 121 | ヨンセン |   | マルメ | 1 | 8 | 
| 121 | ボリン |   | マルメ | 1 | 8 | 
| 121 | ズビル |   | カラバフ | 1 | 8 | 
| 121 | バイラモフ |   | カラバフ | 1 | 8 | 
| 121 | L・アンドラーデ |   | カラバフ | 1 | 8 | 
| 121 | カディ・ボルジェス |   | フェレンツヴァーロシュ | 1 | 8 | 
| 121 | J・イコニークス |   | FK RFS | 1 | 8 | 
| 121 | サヴァリュニエクス |   | FK RFS | 1 | 8 | 
| 121 | オディシャリア |   | FK RFS | 1 | 8 | 
| 121 | マルキエフ |   | FK RFS | 1 | 8 | 
| 121 | シュテファネスク |   | FCSB | 1 | 8 | 
| 121 | ウガルテ |   | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 9 | 
| 121 | マンチーニ |   | ローマ | 1 | 9 | 
| 121 | バオヤ |   | フランクフルト | 1 | 9 | 
| 121 | ルタイエフ |   | トゥベンテ | 1 | 9 | 
| 121 | ラスムッセン |   | アヤックス | 1 | 9 | 
| 121 | フランシスコ・モウラ |   | ポルト | 1 | 9 | 
| 121 | ファビオ・ヴィエイラ |   | ポルト | 1 | 9 | 
| 121 | エッセ |   | オリンピアコス | 1 | 9 | 
| 121 | D・サンチェス |   | ガラタサライ | 1 | 9 | 
| 121 | バリシュ・ユルマズ |   | ガラタサライ | 1 | 9 | 
