得点ランキング
        2023年11月13日更新
    
    | 順位 | 選手名 | チーム名 |   |   | |
| 175 | メイテ |   | ロリアン | 1 | 17 | 
| 175 | フルジーニ |   | RCランス | 1 | 17 | 
| 175 | ムシティ=オコ |   | アジャクシオ | 1 | 17 | 
| 175 | アタル |   | ニース | 1 | 18 | 
| 175 | 南野拓実 |   | モナコ | 1 | 18 | 
| 175 | ダリ |   | ブレスト | 1 | 18 | 
| 175 | サンソン |   | ストラスブール | 1 | 18 | 
| 175 | ゼファーヌ |   | クレルモン | 1 | 18 | 
| 175 | バレット |   | アジャクシオ | 1 | 19 | 
| 175 | A・コンテ |   | トロワ | 1 | 19 | 
| 175 | モレ |   | ナント | 1 | 19 | 
| 175 | ブラ |   | クレルモン | 1 | 19 | 
| 175 | マリノフスキー |   | マルセイユ | 1 | 20 | 
| 175 | ウナス |   | リール | 1 | 21 | 
| 175 | エンゾ・チャート |   | モンペリエ | 1 | 21 | 
| 175 | ファディガ |   | ブレスト | 1 | 21 | 
| 175 | ウナイ |   | マルセイユ | 1 | 22 | 
| 175 | カボレ |   | マルセイユ | 1 | 22 | 
| 175 | ジャンビエ |   | オセール | 1 | 22 | 
| 175 | メンデス |   | パリ・サンジェルマン | 1 | 23 | 
| 175 | カテリーヌ |   | ロリアン | 1 | 23 | 
| 175 | トゥーレ |   | オセール | 1 | 24 | 
| 175 | アヴィネル |   | アジャクシオ | 1 | 24 | 
| 175 | メルラン |   | ナント | 1 | 24 | 
| 175 | ウゴチュク |   | スタッド・レンヌ | 1 | 25 | 
| 175 | ココ |   | ナント | 1 | 25 | 
| 175 | マンガニ |   | アジャクシオ | 1 | 26 | 
| 175 | ヴィダル |   | アジャクシオ | 1 | 26 | 
| 175 | パロワ |   | ナント | 1 | 26 | 
| 175 | イブラヒマ・シソコ |   | ストラスブール | 1 | 26 | 
| 175 | カウフリーズ |   | クレルモン | 1 | 26 | 
| 175 | デスラー |   | トゥールーズ | 1 | 27 | 
| 175 | サキ |   | オセール | 1 | 27 | 
| 175 | ラムジー |   | ニース | 1 | 27 | 
| 175 | ブダウィ |   | ニース | 1 | 27 | 
| 175 | ティウブ |   | アンジェ | 1 | 27 | 
| 175 | ドゥクレ |   | ストラスブール | 1 | 27 | 
| 175 | ベルナト |   | パリ・サンジェルマン | 1 | 28 | 
| 175 | ゼダドゥカ |   | オセール | 1 | 28 | 
| 175 | カルル |   | ロリアン | 1 | 29 | 
| 175 | マツシワ |   | スタッド・ランス | 1 | 29 | 
| 175 | プルチッチ |   | ストラスブール | 1 | 29 | 
| 175 | トリソ |   | リヨン | 1 | 30 | 
| 175 | ルプナン |   | リヨン | 1 | 30 | 
| 175 | ラルシ |   | トロワ | 1 | 30 | 
| 175 | バルデ |   | トロワ | 1 | 30 | 
| 175 | チアゴ・メンデス |   | リヨン | 1 | 31 | 
| 175 | フォンテ |   | リール | 1 | 31 | 
| 175 | アマリ・トラオレ |   | スタッド・レンヌ | 1 | 31 | 
| 175 | ポンソー |   | ロリアン | 1 | 31 | 
