順位表
2022年05月15日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | バイエルン | 77 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 34 | |
2 | ドルトムント | 69 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 34 | |
3 | レバークーゼン | 64 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 34 | |
4 | RBライプツィヒ | 58 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 34 | |
5 | ウニオン・ベルリン | 57 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 34 | |
6 | フライブルク | 55 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 34 | |
7 | ケルン | 52 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 34 | |
8 | マインツ | 46 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 | 34 | |
9 | ホッフェンハイム | 46 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 34 | |
10 | ボルシアMG | 45 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 34 | |
11 | フランクフルト | 42 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 34 | |
12 | ヴォルフスブルク | 42 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 34 | |
13 | ボーフム | 42 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 34 | |
14 | アウグスブルク | 38 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 34 | |
15 | シュツットガルト | 33 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 34 | |
16 | ヘルタ・ベルリン | 33 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 34 | |
17 | ビーレフェルト | 28 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 34 | |
18 | グロイター・フュルト | 18 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 34 |
CL本戦
EL本戦
ECL予選
PO圏内
降格圏内