順位表
2022年05月23日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | マンチェスター・シティ | 93 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 38 | |
2 | リバプール | 92 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 38 | |
3 | チェルシー | 74 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 38 | |
4 | トッテナム | 71 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | 38 | |
5 | アーセナル | 69 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 38 | |
6 | マンチェスター・ユナイテッド | 58 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 38 | |
7 | ウェストハム | 56 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | 38 | |
8 | レスター・シティ | 52 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 38 | |
9 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 51 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 38 | |
10 | ウォルバーハンプトン | 51 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 38 | |
11 | ニューカッスル | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 38 | |
12 | クリスタル・パレス | 48 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | 38 | |
13 | ブレントフォード | 46 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 38 | |
14 | アストン・ビラ | 45 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 38 | |
15 | サウサンプトン | 40 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 38 | |
16 | エバートン | 39 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 38 | |
17 | リーズ・ユナイテッド | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 | |
18 | バーンリー | 35 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 38 | |
19 | ワトフォード | 23 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 38 | |
20 | ノリッジ | 22 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 38 |
CL本戦
EL本戦
ECLプレーオフ
降格圏内