順位表
2020年12月11日更新
グループA | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | ローマ | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
2 | ヤング・ボーイズ | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | クルージュ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 | |
4 | CSKAソフィア | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
2020年12月11日更新
グループB | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | アーセナル | 18 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 6 | |
2 | モルデ | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
3 | ラピド・ウィーン | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
4 | ダンドーク | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 |
2021年05月28日更新
グループC | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | レバークーゼン | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 6 | |
2 | スラビア・プラハ | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
3 | ハポエル・ベエルシェバ | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
4 | ニース | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
2020年12月11日更新
グループD | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | レンジャーズ | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
2 | ベンフィカ | 12 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
3 | レフ・ポズナン | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
4 | スタンダール・リエージュ | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |
2020年12月11日更新
グループE | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | PSV | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
2 | グラナダ | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | PAOKテッサロニキ | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | オモニア | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 |
2020年12月11日更新
グループF | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | ナポリ | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
2 | レアル・ソシエダ | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | AZ | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | リエカ | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
2021年06月09日更新
グループG | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | レスター・シティ | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
2 | ブラガ | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
3 | ゾリャ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
4 | AEKアテネ | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
2021年06月09日更新
グループH | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | ミラン | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
2 | リール | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
3 | スパルタ・プラハ | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
4 | セルティック | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 6 |
2021年06月09日更新
グループI | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | ビジャレアル | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 5 | |
2 | マッカビ・テルアビブ | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
3 | スィヴァススポル | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
4 | カラバフ | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 |
2021年06月09日更新
グループJ | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | トッテナム | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
2 | アントワープ | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | LASK | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
4 | ルドゴレツ | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
2020年12月11日更新
グループK | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | ディナモ・ザグレブ | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | ヴォルフスベルガー | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | フェイエノールト | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
4 | CSKAモスクワ | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 |
2021年06月09日更新
グループL | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | ホッフェンハイム | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
2 | ツルヴェナ・ズヴェズダ | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | リベレツ | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 6 | |
4 | ヘント | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 6 |
EL決勝トーナメント