順位表
グループF
2020.12.03更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔚山現代 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | ||
FC東京 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||
上海申花 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | ||
パース・グローリー | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | ||
グループG
2020.12.08更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィッセル神戸 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
水原三星 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
広州恒大 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
ジョホール・ダルル・タクジム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
グループH
2020.12.04更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜F・マリノス | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | ||
上海上港 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | ||
全北現代 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | ||
シドニーFC | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | ||