順位表
2020.03.09更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パリ・サンジェルマン | 68 | 22 | 2 | 3 | 75 | 24 | 51 | 27 | ||
マルセイユ | 56 | 16 | 8 | 4 | 41 | 29 | 12 | 28 | ||
レンヌ | 50 | 15 | 5 | 8 | 38 | 24 | 14 | 28 | ||
リール | 49 | 15 | 4 | 9 | 35 | 26 | 9 | 28 | ||
スタッド・ランス | 41 | 10 | 11 | 7 | 26 | 21 | 5 | 28 | ||
ニース | 41 | 11 | 8 | 9 | 41 | 38 | 3 | 28 | ||
リヨン | 40 | 11 | 7 | 10 | 42 | 27 | 15 | 28 | ||
モンペリエ | 40 | 11 | 7 | 10 | 35 | 35 | 0 | 28 | ||
モナコ | 40 | 11 | 7 | 10 | 43 | 44 | -1 | 28 | ||
アンジェ | 39 | 11 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | 28 | ||
ストラスブール | 38 | 11 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 27 | ||
ボルドー | 37 | 9 | 10 | 9 | 40 | 34 | 6 | 28 | ||
ナント | 37 | 11 | 4 | 13 | 28 | 31 | -3 | 28 | ||
ブレスト | 34 | 8 | 10 | 10 | 35 | 37 | -2 | 28 | ||
メス | 34 | 8 | 10 | 10 | 27 | 35 | -8 | 28 | ||
ディジョン | 30 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | -10 | 28 | ||
サンテチェンヌ | 30 | 8 | 6 | 14 | 29 | 45 | -16 | 28 | ||
ニーム | 27 | 7 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | 28 | ||
アミアン | 23 | 4 | 11 | 13 | 31 | 50 | -19 | 28 | ||
トゥールーズ | 13 | 3 | 4 | 21 | 22 | 58 | -36 | 28 | ||
順位決定方式:1.勝ち点 2.得失点差 3.総得点 4.当該チーム間の得失点差 |