順位表
2020.07.20更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアル・マドリー | 87 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 45 | 38 | ||
バルセロナ | 82 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 48 | 38 | ||
アトレティコ・マドリー | 70 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 24 | 38 | ||
セビージャ | 70 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 20 | 38 | ||
ビジャレアル | 60 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | 14 | 38 | ||
レアル・ソシエダ | 56 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 8 | 38 | ||
グラナダ | 56 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 7 | 38 | ||
ヘタフェ | 54 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | 6 | 38 | ||
バレンシア | 53 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 | 38 | ||
オサスナ | 52 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | -8 | 38 | ||
アスレティック・ビルバオ | 51 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 3 | 38 | ||
レバンテ | 49 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 | 38 | ||
レアル・バジャドリー | 42 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | -11 | 38 | ||
エイバル | 42 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 | 38 | ||
レアル・ベティス | 41 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | -12 | 38 | ||
アラベス | 39 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | -25 | 38 | ||
セルタ | 37 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | -12 | 38 | ||
レガネス | 36 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | -21 | 38 | ||
マジョルカ | 33 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | -25 | 38 | ||
エスパニョール | 25 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | -31 | 38 | ||
順位決定方式:1.勝ち点 2.同順位の場合は、当該チーム間の勝点→得失点差→総得点の順で決定 3.シーズン終了後に勝ち点が並んだ場合は以下の通り a)当該チーム間の勝点 b)当該チーム間の得失点差 c)当該チーム間の総得点 d)得失点差 e)総得点 |