順位表

2020年07月27日更新
勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 リバプール 99 32 3 3 85 33 52 38
2 マンチェスター・シティ 81 26 3 9 102 35 67 38
3 マンチェスター・ユナイテッド 66 18 12 8 66 36 30 38
4 チェルシー 66 20 6 12 69 54 15 38
5 レスター・シティ 62 18 8 12 67 41 26 38
6 トッテナム 59 16 11 11 61 47 14 38
7 ウォルバーハンプトン 59 15 14 9 51 40 11 38
8 アーセナル 56 14 14 10 56 48 8 38
9 シェフィールド・ユナイテッド 54 14 12 12 39 39 0 38
10 バーンリー 54 15 9 14 43 50 -7 38
11 サウサンプトン 52 15 7 16 51 60 -9 38
12 エバートン 49 13 10 15 44 56 -12 38
13 ニューカッスル 44 11 11 16 38 58 -20 38
14 クリスタル・パレス 43 11 10 17 31 50 -19 38
15 ブライトン&ホーヴ・アルビオン 41 9 14 15 39 54 -15 38
16 ウェストハム 39 10 9 19 49 62 -13 38
17 アストン・ビラ 35 9 8 21 41 67 -26 38
18 ボーンマス 34 9 7 22 40 65 -25 38
19 ワトフォード 34 8 10 20 36 64 -28 38
20 ノリッジ 21 5 6 27 26 75 -49 38
CL本戦 EL本戦 降格
順位決定方式
1.勝ち点
2.得失点差
3.総得点数