順位表
2018年05月21日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | ユベントス | 95 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | 62 | 38 | |
2 | ナポリ | 91 | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 | 48 | 38 | |
3 | ローマ | 77 | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 | 33 | 38 | |
4 | インテル | 72 | 20 | 12 | 6 | 66 | 30 | 36 | 38 | |
5 | ラツィオ | 72 | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 | 40 | 38 | |
6 | ミラン | 64 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 | 14 | 38 | |
7 | アタランタ | 60 | 16 | 12 | 10 | 57 | 39 | 18 | 38 | |
8 | フィオレンティーナ | 57 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | 8 | 38 | |
9 | トリノ | 54 | 13 | 15 | 10 | 54 | 46 | 8 | 38 | |
10 | サンプドリア | 54 | 16 | 6 | 16 | 56 | 60 | -4 | 38 | |
11 | サッスオーロ | 43 | 11 | 10 | 17 | 29 | 59 | -30 | 38 | |
12 | ジェノア | 41 | 11 | 8 | 19 | 33 | 43 | -10 | 38 | |
13 | ウディネーゼ | 40 | 12 | 4 | 22 | 48 | 63 | -15 | 38 | |
14 | キエーボ | 40 | 10 | 10 | 18 | 36 | 59 | -23 | 38 | |
15 | ボローニャ | 39 | 11 | 6 | 21 | 40 | 52 | -12 | 38 | |
16 | カリアリ | 39 | 11 | 6 | 21 | 33 | 61 | -28 | 38 | |
17 | SPAL | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 59 | -20 | 38 | |
18 | クロトーネ | 35 | 9 | 8 | 21 | 40 | 66 | -26 | 38 | |
19 | エラス・ヴェローナ | 25 | 7 | 4 | 27 | 30 | 78 | -48 | 38 | |
20 | ベネヴェント | 21 | 6 | 3 | 29 | 33 | 84 | -51 | 38 |
CL出場圏
EL出場圏
降格圏内
順位決定方式
1.勝ち点
2.同順位の場合は、得失点差に関係なく同順位とする
3.シーズン終了後に勝ち点が並んだ場合は以下の通り
a)当該チーム間の勝点
b)当該チーム間の得失点差
c)当該チーム間の総得点
d)得失点差
e)総得点
2.同順位の場合は、得失点差に関係なく同順位とする
3.シーズン終了後に勝ち点が並んだ場合は以下の通り
a)当該チーム間の勝点
b)当該チーム間の得失点差
c)当該チーム間の総得点
d)得失点差
e)総得点