順位表

2018年05月14日更新
勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 マンチェスター・シティ 100 32 4 2 106 27 79 38
2 マンチェスター・ユナイテッド 81 25 6 7 68 28 40 38
3 トッテナム 77 23 8 7 74 36 38 38
4 リバプール 75 21 12 5 84 38 46 38
5 チェルシー 70 21 7 10 62 38 24 38
6 アーセナル 63 19 6 13 74 51 23 38
7 バーンリー 54 14 12 12 36 39 -3 38
8 エバートン 49 13 10 15 43 58 -15 38
9 レスター・シティ 47 12 11 15 56 60 -4 38
10 ニューカッスル 44 12 8 18 39 47 -8 38
11 クリスタル・パレス 44 11 11 16 45 55 -10 38
12 ボーンマス 44 11 11 16 45 61 -16 38
13 ウェストハム 42 10 12 16 48 68 -20 38
14 ワトフォード 41 11 8 19 44 64 -20 38
15 ブライトン&ホーヴ・アルビオン 40 9 13 16 34 54 -20 38
16 ハダースフィールド 37 9 10 19 28 57 -29 38
17 サウサンプトン 36 7 15 16 37 56 -19 38
18 スウォンジー 33 8 9 21 28 56 -28 38
19 ストーク・シティ 33 7 12 19 35 68 -33 38
20 ウェスト・ブロムウィッチ 31 6 13 19 31 56 -25 38
CL圏内 EL圏内 降格圏内
順位決定方式
1.勝ち点
2.得失点差
3.総得点数