順位表
2017年05月29日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | ユベントス | 91 | 29 | 4 | 5 | 77 | 27 | 50 | 38 | |
2 | ローマ | 87 | 28 | 3 | 7 | 90 | 38 | 52 | 38 | |
3 | ナポリ | 86 | 26 | 8 | 4 | 94 | 39 | 55 | 38 | |
4 | アタランタ | 72 | 21 | 9 | 8 | 62 | 41 | 21 | 38 | |
5 | ラツィオ | 70 | 21 | 7 | 10 | 74 | 51 | 23 | 38 | |
6 | ミラン | 63 | 18 | 9 | 11 | 57 | 45 | 12 | 38 | |
7 | インテル | 62 | 19 | 5 | 14 | 72 | 49 | 23 | 38 | |
8 | フィオレンティーナ | 60 | 16 | 12 | 10 | 63 | 57 | 6 | 38 | |
9 | トリノ | 53 | 13 | 14 | 11 | 71 | 66 | 5 | 38 | |
10 | サンプドリア | 48 | 12 | 12 | 14 | 49 | 55 | -6 | 38 | |
11 | カリアリ | 47 | 14 | 5 | 19 | 55 | 76 | -21 | 38 | |
12 | サッスオーロ | 46 | 13 | 7 | 18 | 58 | 63 | -5 | 38 | |
13 | ウディネーゼ | 45 | 12 | 9 | 17 | 47 | 56 | -9 | 38 | |
14 | キエーボ | 43 | 12 | 7 | 19 | 43 | 61 | -18 | 38 | |
15 | ボローニャ | 41 | 11 | 8 | 19 | 40 | 58 | -18 | 38 | |
16 | ジェノア | 36 | 9 | 9 | 20 | 38 | 64 | -26 | 38 | |
17 | クロトーネ | 34 | 9 | 7 | 22 | 34 | 58 | -24 | 38 | |
18 | エンポリ | 32 | 8 | 8 | 22 | 29 | 61 | -32 | 38 | |
19 | パレルモ | 26 | 6 | 8 | 24 | 33 | 77 | -44 | 38 | |
20 | ペスカーラ | 18 | 3 | 9 | 26 | 37 | 81 | -44 | 38 |
CL出場圏
EL出場圏
降格圏内
順位決定方式
1.勝ち点
2.同順位の場合は、得失点差に関係なく同順位とする
3.シーズン終了後に勝ち点が並んだ場合は以下の通り
a)当該チーム間の勝点
b)当該チーム間の得失点差
c)当該チーム間の総得点
d)得失点差
e)総得点
2.同順位の場合は、得失点差に関係なく同順位とする
3.シーズン終了後に勝ち点が並んだ場合は以下の通り
a)当該チーム間の勝点
b)当該チーム間の得失点差
c)当該チーム間の総得点
d)得失点差
e)総得点