順位表
2017年05月22日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | チェルシー | 93 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | 52 | 38 | |
2 | トッテナム | 86 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | 60 | 38 | |
3 | マンチェスター・シティ | 78 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | 41 | 38 | |
4 | リバプール | 76 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | 36 | 38 | |
5 | アーセナル | 75 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | 33 | 38 | |
6 | マンチェスター・ユナイテッド | 69 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | 25 | 38 | |
7 | エバートン | 61 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | 18 | 38 | |
8 | サウサンプトン | 46 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | -7 | 38 | |
9 | ボーンマス | 46 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | -12 | 38 | |
10 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 45 | 12 | 9 | 17 | 43 | 51 | -8 | 38 | |
11 | ウェストハム | 45 | 12 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | 38 | |
12 | レスター・シティ | 44 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 | -15 | 38 | |
13 | ストーク・シティ | 44 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 | -15 | 38 | |
14 | クリスタル・パレス | 41 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | -13 | 38 | |
15 | スウォンジー | 41 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 | -25 | 38 | |
16 | バーンリー | 40 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 | -16 | 38 | |
17 | ワトフォード | 40 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | -28 | 38 | |
18 | ハル・シティ | 34 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 | -43 | 38 | |
19 | ミドルズブラ | 28 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 38 | |
20 | サンダーランド | 24 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | -40 | 38 |
CL圏内
EL圏内
降格圏内
順位決定方式
1.勝ち点
2.得失点差
3.総得点数
2.得失点差
3.総得点数