順位表
2016年05月15日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | バイエルン | 88 | 28 | 4 | 2 | 80 | 17 | 63 | 34 | |
2 | ドルトムント | 78 | 24 | 6 | 4 | 82 | 34 | 48 | 34 | |
3 | レバークーゼン | 60 | 18 | 6 | 10 | 56 | 40 | 16 | 34 | |
4 | ボルシアMG | 55 | 17 | 4 | 13 | 67 | 50 | 17 | 34 | |
5 | シャルケ | 52 | 15 | 7 | 12 | 51 | 49 | 2 | 34 | |
6 | マインツ | 50 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | 4 | 34 | |
7 | ヘルタ・ベルリン | 50 | 14 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | 34 | |
8 | ヴォルフスブルク | 45 | 12 | 9 | 13 | 47 | 49 | -2 | 34 | |
9 | ケルン | 43 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | -4 | 34 | |
10 | ハンブルガーSV | 41 | 11 | 8 | 15 | 40 | 46 | -6 | 34 | |
11 | インゴルシュタット | 40 | 10 | 10 | 14 | 33 | 42 | -9 | 34 | |
12 | アウグスブルク | 38 | 9 | 11 | 14 | 42 | 52 | -10 | 34 | |
13 | ブレーメン | 38 | 10 | 8 | 16 | 50 | 65 | -15 | 34 | |
14 | ダルムシュタット | 38 | 9 | 11 | 14 | 38 | 53 | -15 | 34 | |
15 | ホッフェンハイム | 37 | 9 | 10 | 15 | 39 | 54 | -15 | 34 | |
16 | フランクフルト | 36 | 9 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | 34 | |
17 | シュツットガルト | 33 | 9 | 6 | 19 | 50 | 75 | -25 | 34 | |
18 | ハノーファー | 25 | 7 | 4 | 23 | 31 | 62 | -31 | 34 |
CL圏内
EL圏内
プレーオフ圏内
降格圏内
順位決定方式
1.勝ち点
2.同勝ち点の場合は、得失点差→総得点数の順で決定
3.シーズン終了後に勝ち点が並んだ場合は以下の通り
a)得失点差
b)総得点数
c)当該チーム間の勝ち点
d)当該チーム間の得失点差
e)当該チーム間のアウェーゴール数
f)アウェーゴール数
2.同勝ち点の場合は、得失点差→総得点数の順で決定
3.シーズン終了後に勝ち点が並んだ場合は以下の通り
a)得失点差
b)総得点数
c)当該チーム間の勝ち点
d)当該チーム間の得失点差
e)当該チーム間のアウェーゴール数
f)アウェーゴール数